荒尾ダービー |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 前身:サラブレッド系4歳優駿 |
| 荒尾ダービー |
| 1 | 1976年5月30日 | 荒尾 | D | 1900 | 4歳 | | 重賞 | ロールエース | 牝4 | 吉永 晃 | 55.0 | 宮本 芳吉 | 荒尾 | | 2:01.2 | 10 | 重 | 2,000,000 | |
| 2 | 1977年6月12日 | 荒尾 | D | 1900 | 4歳 | | 重賞 | サツマトウカイ | 牝4 | 福島 幸広 | 55.0 | 佐伯 長次郎 | 荒尾 | | 2:02.2 | 10 | 稍重 | 2,000,000 | |
| 3 | 1978年6月18日 | 荒尾 | D | 1900 | 4歳 | | 重賞 | タナカジンベイ | 牡4 | 中尾 信一 | 56.0 | 和田 保夫 | 荒尾 | | 1:59.1 | 10 | 良 | 2,100,000 | |
| 4 | 1979年5月13日 | 荒尾 | D | 1900 | 4歳 | | 重賞 | コウリンマサル | 牡4 | 上田 憲信 | 56.0 | 江島 松二 | 荒尾 | | 2:05.6 | 10 | 良 | 2,100,000 | |
| 5 | 1980年5月25日 | 荒尾 | D | 1900 | 4歳 | | 重賞 | ドーヤレガード | 牝4 | 飯島 雄治 | 55.0 | 宮本 芳吉 | 荒尾 | | 2:04.2 | 10 | 不良 | 2,200,000 | |
| 6 | 1981年5月31日 | 荒尾 | D | 1900 | 4歳 | | 重賞 | シヤークルビー | 牝4 | 福島 幸広 | 55.0 | 副島 義弘 | 荒尾 | | 2:06.9 | 10 | 良 | 2,200,000 | |
| 7 | 1982年5月23日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | ヤスナガ | 牡4 | 福島 幸広 | 56.0 | 和田 保夫 | 荒尾 | | 2:08.3 | 10 | 良 | 2,200,000 | |
| 8 | 1983年5月22日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | グレースリリー | 牝4 | 松島 寿 | 56.0 | 福田 善喜 | 荒尾 | | 2:10.8 | 10 | 良 | 2,200,000 | |
| 9 | 1984年5月27日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | ヤナギエクスアロー | 牝4 | 矢ヶ部 徹 | 57.0 | 中尾 信一 | 荒尾 | | 2:16.0 | 10 | 良 | 2,200,000 | |
| 10 | 1985年6月2日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | フアインバンド | 牝4 | 牧野 孝光 | 57.0 | 幣旗 吉昭 | 荒尾 | | 2:14.0 | 9 | 良 | 2,000,000 | |
| 11 | 1986年6月15日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | テトラシーザー | 牡4 | 山田 寿雄 | 55.0 | 中村 一夫 | 荒尾 | | 2:13.9 | 9 | 重 | 2,000,000 | |
| 12 | 1987年6月14日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | ダイハードタイガ | 牡4 | 矢ヶ部 徹 | 57.0 | 中尾 信一 | 荒尾 | | 2:13.8 | 8 | 重 | 2,000,000 | |
| 13 | 1988年6月5日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | ガンバリタロー | 牡4 | 牧野 孝光 | 56.0 | 和田 保夫 | 荒尾 | | 2:16.0 | 9 | 良 | 2,000,000 | |
| 14 | 1989年6月18日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | カンキヨウジエツト | 牡4 | 頼本 盛行 | 57.0 | 馬場 義高 | 荒尾 | | 2:15.6 | 9 | 稍重 | 2,000,000 | |
| 15 | 1990年6月10日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | マルシゲライト | 牡4 | 牧野 孝光 | 57.0 | 幣旗 吉昭 | 荒尾 | | 2:13.7 | 9 | 良 | 2,060,000 | |
| 16 | 1991年6月23日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | シャインロッジ | 牡4 | 矢ヶ部 徹 | 57.0 | 副島 義弘 | 荒尾 | | 2:11.6 | 8 | 不良 | 2,200,000 | |
| 17 | 1992年6月28日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | グランドクルー | 牡4 | 松島 寿 | 56.0 | 副島 義弘 | 荒尾 | | 2:11.3 | 8 | 不良 | 2,300,000 | |
| 18 | 1993年6月27日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | ヒノデドン | 牡4 | 和田 正美 | 56.0 | 副島 義弘 | 荒尾 | | 2:14.5 | 9 | 良 | 2,300,000 | |
| 19 | 1994年9月11日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | ダンサーレナー | 牝4 | 川口 道助 | 55.0 | 副島 義弘 | 荒尾 | | 2:20.0 | 10 | 良 | 2,600,000 | |
| 20 | 1995年6月25日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | トカチローリー | 牝4 | 矢ヶ部 徹 | 55.0 | 中尾 信一 | 荒尾 | | 2:21.0 | 10 | 不良 | 2,600,000 | |
| 21 | 1996年6月23日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | ウエストスキー | 牡4 | 古泉 悟 | 56.0 | 畑田 修治 | 荒尾 | | 2:16.3 | 10 | 良 | 2,600,000 | |
| 22 | 1997年6月29日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | ユーホースキー | 牡4 | 吉井 浩和 | 56.0 | 平山 良一 | 荒尾 | | 2:15.3 | 9 | 良 | 2,700,000 | |
| 23 | 1998年6月7日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | レインボーブレイズ | 牡4 | 吉田 隆三 | 56.0 | 大久保 真二 | 荒尾 | | 2:16.0 | 9 | 良 | 2,700,000 | |
| 24 | 1999年6月13日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | | 重賞 | ヨシノメモリー | 牡4 | 橋本 幸次郎 | 56.0 | 佐伯 茂樹 | 荒尾 | | 2:17.0 | 9 | 良 | 2,700,000 | |
| 25 | 2000年6月5日 | 荒尾 | D | 2000 | 4歳 | 地区 | | キングラシアン | 牡4 | 山口 勲 | 56.0 | 山田 勇 | 佐賀 | | 2:12.5 | 12 | 良 | 2,700,000 | |
| 九州皐月賞荒尾ダービー |
| 26 | 2001年5月27日 | 荒尾 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | | マキノヒット | 牡3 | 真島 正徳 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | | 2:16.0 | 12 | 良 | 2,700,000 | |
| 27 | 2002年5月26日 | 荒尾 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KG3 | カシノオウサマ | 牡3 | 北村 欣也 | 56.0 | 山田 勇 | 佐賀 | | 2:14.5 | 12 | 良 | 2,700,000 | |
| 28 | 2003年4月23日 | 荒尾 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KG3 | オペラキッス | 牡3 | 北村 欣也 | 56.0 | 山田 勇 | 佐賀 | | 2:15.3 | 11 | 良 | 3,000,000 | |
| 29 | 2004年4月13日 | 荒尾 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KG3 | カシノワカサマ | 牡3 | 北村 欣也 | 56.0 | 山田 勇 | 佐賀 | | 2:16.1 | 12 | 良 | 1,200,000 | |
| 30 | 2005年4月20日 | 荒尾 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KG3 | タマノダイキ | 牡3 | 吉田 順治 | 56.0 | 上川 薫 | 佐賀 | | 2:13.1 | 12 | 重 | 1,200,000 | |
| 31 | 2006年5月3日 | 荒尾 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KG3 | スターオブジャパン | 牡3 | 真島 正徳 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | | 2:12.3 | 12 | 良 | 1,200,000 | |
| 32 | 2007年5月3日 | 荒尾 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KJ3 | タイガンジョウジュ | 牡3 | 吉田 順治 | 56.0 | 東 真市 | 佐賀 | | 2:13.1 | 9 | 良 | 1,200,000 | |
| 荒尾ダービー |
| 33 | 2008年5月3日 | 荒尾 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KJ3 | ミトノコウモンダ | 牡3 | 倉富 隆一郎 | 56.0 | 吉田 昭 | 佐賀 | | 2:12.0 | 10 | 良 | 600,000 | |
| 34 | 2009年5月3日 | 荒尾 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KJ3 | ギオンゴールド | 牝3 | 倉富 隆一郎 | 54.0 | 九日 俊光 | 佐賀 | | 2:13.8 | 9 | 良 | 1,000,000 | |
| 35 | 2010年5月2日 | 荒尾 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KJ3 | メイオウセイ | 牡3 | 吉田 順治 | 56.0 | 三小田 幸人 | 佐賀 | | 2:14.8 | 12 | 良 | 1,000,000 | |
| 36 | 2011年5月1日 | 荒尾 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KJ3 | リリー | 牝3 | 鮫島 克也 | 54.0 | 西久保 政等 | 佐賀 | | 2:12.9 | 11 | 不良 | 1,000,000 | |