スズノキャスター | 牝・鹿毛 1988年5月7日 北海道三石・沖田建男 |
| (アングロアラブ 29.82%) | 父(アア)ゼンニホン 母(アア)アサヒリイダー 母父(アア)ビツグスリー |
| 厩舎:鈴木 良文(笠松) |
| 馬主:鈴木 義富 |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 1990年(3歳) | 7戦6勝 |
| 7月23日 | 笠松 | アラブ系3歳ロ新馬 | D | 800 | 良 | 1 | 7 | 1 | 田口 輝彦 | 53.0 | | 0:52.0 | (0.3) | ミクマシラオキ |
| 8月16日 | 笠松 | アラブ系3歳イ | D | 800 | 良 | 2 | 7 | 3 | 田口 輝彦 | 53.0 | | 0:52.0 | (0.6) | ヤマノプリンセス |
| 9月9日 | 笠松 | コスモスジュニア | D | 1400 | 良 | 1 | 10 | 5 | 田口 輝彦 | 53.0 | | 1:33.4 | (0.2) | ミクマシラオキ |
| 10月5日 | 笠松 | アラブ系3歳特別 | D | 1400 | 良 | 1 | 8 | 1 | 田口 輝彦 | 54.0 | | 1:32.6 | (0.7) | コトブキマドンナ |
| 10月26日 | 笠松 | ジュニアグローリ | D | 1400 | 不良 | 1 | 10 | 1 | 田口 輝彦 | 53.0 | | 1:31.7 | (0.0) | マルカボールド |
| 11月22日 | 笠松 | アラブ系選抜 | D | 1400 | 稍重 | 1 | 10 | 1 | 田口 輝彦 | 53.0 | | 1:30.6 | (0.2) | セルシオクイン |
| 12月28日 | 笠松 | 中京スポーツ杯 | D | 1600 | 良 | 1 | 10 | 1 | 田口 輝彦 | 53.0 | | 1:46.0 | (0.2) | ミクマシラオキ |
| 1991年(4歳) | 11戦8勝 |
| 1月27日 | 笠松 | オグリオー記念 | D | 1600 | 良 | 1 | 9 | 1 | 田口 輝彦 | 54.0 | | 1:45.5 | (0.2) | マルカボールド |
| 2月18日 | 名古屋 | アラブC | D | 1600 | 良 | 4 | 9 | 1 | 田口 輝彦 | 55.0 | | 1:45.8 | (1.1) | マキシムオージョ |
| 4月19日 | 名古屋 | 帝冠賞 | D | 1800 | 良 | 1 | 7 | 2 | 安藤 勝己 | 54.0 | | 1:59.5 | (0.1) | オースミリュウ |
| 5月15日 | 笠松 | アラブダービー | D | 1800 | 良 | 1 | 10 | 1 | 安藤 勝己 | 53.0 | | 2:02.1 | (0.1) | イチフジライト |
| 6月19日 | 名古屋 | アラブ王冠 | D | 1900 | 良 | 1 | 12 | 1 | 安藤 勝己 | 54.0 | | 2:04.5 | (0.4) | オースミリュウ |
| 7月10日 | 笠松 | オグリオー記念 | D | 1600 | 良 | 1 | 10 | 1 | 安藤 勝己 | 55.0 | | 1:46.0 | (0.8) | ショウエンローズ |
| 8月18日 | 笠松 | 笠松オールカマー | D | 1600 | 良 | 1 | 9 | 1 | 安藤 勝己 | 54.0 | | 1:43.0 | (0.2) | ワールドガロン |
| 9月19日 | 園田 | 報知新聞社賞 | D | 1630 | 不良 | 2 | 7 | 1 | 安藤 勝己 | 56.0 | | 1:47.7 | (0.0) | ダイスカレー |
| 10月16日 | 園田 | 全日本アラブクイーンC | D | 1800 | 良 | 4 | 12 | 1 | 安藤 勝己 | 53.0 | | 2:02.0 | (0.6) | ニシノラツキー |
| 11月23日 | 笠松 | 岐阜銀賞 | D | 1800 | 良 | 1 | 9 | 1 | 安藤 勝己 | 56.0 | | 2:00.2 | (0.3) | イチフジライト |
| 12月23日 | 名古屋 | ミヤノダービー記念 | D | 1600 | 良 | 1 | 12 | 2 | 安藤 勝己 | 53.0 | R | 1:40.8 | (0.3) | ブルバードライジン |
| 1992年(5歳) | 6戦5勝 |
| 1月29日 | 笠松 | エンペラア争覇 | D | 1800 | 良 | 1 | 10 | 1 | 安藤 勝己 | 56.0 | | 2:00.1 | (0.2) | サカエシンボル |
| 3月4日 | 名古屋 | 東海プリンス | D | 1800 | 良 | 1 | 5 | 1 | 安藤 勝己 | 57.0 | | 1:56.3 | (0.2) | マキシムオージョ |
| 4月10日 | 笠松 | アラブチャンピオン賞 | D | 1900 | 不良 | 2 | 10 | 1 | 安藤 勝己 | 58.0 | | 2:05.4 | (0.1) | ラツドタイガー |
| 9月1日 | 笠松 | アラブスプリンターC | D | 1400 | 良 | 1 | 8 | 1 | 安藤 勝己 | 57.0 | | 1:28.8 | (0.1) | キンコーボーイ |
| 9月21日 | 名古屋 | セプテンバー特別 | D | 1600 | 良 | 1 | 5 | 1 | 安藤 勝己 | 57.5 | | 1:41.7 | (0.0) | ヤングアトムオー |
| 10月14日 | 園田 | 全日本アラブクイーンC | D | 1800 | 重 | 1 | 12 | 1 | 安藤 勝己 | 54.0 | | 1:56.9 | (0.1) | マキシムオージョ |
| 1993年(6歳) | 8戦5勝 |
| 3月12日 | 笠松 | 東海グローリ | D | 1600 | 良 | 1 | 10 | 1 | 安藤 勝己 | 58.0 | | 1:43.4 | (0.2) | トモスホー |
| 4月9日 | 笠松 | アラブチャンピオン賞 | D | 1900 | 良 | 2 | 10 | 2 | 田口 輝彦 | 58.0 | | 2:05.4 | (1.2) | ヤングアトムオー |
| 4月30日 | 笠松 | 花吹雪争覇 | D | 1800 | 不良 | 2 | 9 | 1 | 安藤 勝己 | 59.0 | | 1:56.2 | (0.6) | ショウハイグリーン |
| 5月31日 | 笠松 | 揖斐川特別 | D | 1600 | 良 | 1 | 10 | 1 | 安藤 勝己 | 54.0 | | 1:42.0 | (0.8) | ハヤテフアースト |
| 8月31日 | 笠松 | 数河特別 | D | 1600 | 良 | 1 | 6 | 1 | 安藤 勝己 | 53.5 | | 1:41.8 | (0.1) | エルザサンライズ |
| 9月19日 | 名古屋 | コスモス特別 | D | 1600 | 良 | 1 | 5 | 1 | 浜口 楠彦 | 54.0 | | 1:46.0 | (0.2) | サツマコムスメ |
| 10月12日 | 園田 | 全日本アラブクイーンC | D | 1800 | 稍重 | 1 | 11 | 2 | 浜口 楠彦 | 54.0 | | 1:57.4 | (0.3) | ヒカサクィーン |
| 12月9日 | 大井 | 全日本アラブ大賞典 | D | 2600 | 重 | 2 | 15 | 5 | 浜口 楠彦 | 54.0 | | 2:48.9 | (0.1) | トチノミネフジ |
| 1994年(7歳) | 6戦3勝 |
| 6月8日 | 笠松 | 木曽川特別 | D | 1800 | 良 | 1 | 8 | 1 | 青木 達彦 | 54.0 | | 1:57.5 | (0.9) | キングダイハード |
| 6月29日 | 笠松 | マイル争覇 | D | 1600 | 良 | 1 | 12 | 1 | 安藤 勝己 | 52.0 | | 1:40.8 | (0.2) | マルブツセカイオー |
| 8月15日 | 笠松 | くろゆり賞 | D | 1600 | 良 | 1 | 8 | 1 | 安藤 勝己 | 53.0 | | 1:41.1 | (0.3) | ツキハシレ |
| 11月3日 | 名古屋 | 東海菊花賞 | D | 2500 | 重 | 4 | 12 | 1 | 安藤 勝己 | 53.0 | | 2:46.8 | (1.2) | マルブツセカイオー |
| 11月23日 | 笠松 | 全日本サラブレッドC | D | 2500 | 良 | 3 | 10 | 7 | 浜口 楠彦 | 53.0 | | 2:47.3 | (0.9) | マルブツセカイオー |
| 12月20日 | 大井 | 全日本アラブ大賞典 | D | 2600 | 良 | 2 | 15 | 2 | 安藤 勝己 | 53.0 | | 2:47.3 | (0.1) | トチノミネフジ |
| 1995年(8歳) | 2戦1勝 |
| 7月19日 | 笠松 | 東海クラウン | D | 1600 | 良 | 3 | 10 | 1 | 安藤 勝己 | 53.0 | | 1:42.1 | (0.0) | クラシャトル |
| 10月18日 | 笠松 | 東海クラウン | D | 1800 | 良 | 1 | 10 | 1 | 安藤 勝己 | 53.0 | | 1:57.5 | (0.0) | マルカショウグン |
| 40戦28勝 2着7回 3着2回 | 157,450,000円 |
| 1995年(8歳) |
| 11月24日 | 引退(繁殖牝馬) | |
| 2005年(17歳) |
| 11月 | 転売 | 以後消息不明 |
| 代表産駒 |
| 2001年 | クリアーストーン | 15勝 |