シゲルホームラン | 牡・栗毛 1990年5月20日 北海道新冠・村上牧場 |
| (アングロアラブ 27.61%) | 父(アア)キタサンブルー 母(アア)マツガミクイン 母父(アア)スマノダイドウ |
| 厩舎:梅内 忍(栗東)→畑田 修治(荒尾) |
| 馬主:森中 蕃 |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 1992年(3歳) | 4戦3勝 |
| 6月21日 | 中京 | 未勝利 | T | 1000 | 良 | 1 | 16 | 2 | 岸 滋彦 | 53.0 | | 1:00.5 | (0.0) | ヤマロクフラワー |
| 8月2日 | 小倉 | 400万下 | T | 1200 | 良 | 2 | 7 | 1 | 熊沢 重文 | 54.0 | | 1:11.9 | (0.6) | ミヤシロレディー |
| 8月29日 | 小倉 | アラブ3歳特別 | T | 1200 | 良 | 1 | 8 | 2 | 岸 滋彦 | 53.0 | | 1:11.6 | (0.2) | アシュアランヌ |
| 10月3日 | 福島 | アラブ3歳S | D | 1700 | 良 | 1 | 9 | 2 | 大崎 昭一 | 54.0 | | 1:50.1 | (0.3) | マリンワン |
| 1993年(4歳) | 11戦6勝 |
| 2月7日 | 小倉 | シュンエイ記念 | T | 2000 | 良 | 4 | 11 | 2 | 岸 滋彦 | 56.0 | | 2:07.2 | (0.9) | マリンワン |
| 2月20日 | 小倉 | オープン | D | 1700 | 稍重 | 5 | 11 | 3 | 大崎 昭一 | 53.0 | | 1:55.0 | (2.9) | ワークスバージョン |
| 6月19日 | 札幌 | オープン | D | 1000 | 良 | 1 | 6 | 2 | 藤田 伸二 | 55.0 | | 0:59.9 | (0.1) | ホウショウタカラ |
| 7月3日 | 札幌 | オープン | D | 1700 | 良 | 1 | 6 | 1 | 藤田 伸二 | 56.0 | | 1:47.3 | (1.2) | タケイチラッキー |
| 7月18日 | 札幌 | セイユウ記念 | D | 1700 | 良 | 1 | 11 | 1 | 藤田 伸二 | 56.0 | | 1:48.0 | (0.2) | タケイチラッキー |
| 8月7日 | 函館 | オープン | T | 1800 | 良 | 1 | 10 | 1 | 藤田 伸二 | 57.0 | | 1:49.9 | (0.1) | ネオアイク |
| 9月4日 | 函館 | オープン | T | 1800 | 良 | 1 | 9 | 1 | 藤田 伸二 | 58.0 | | 1:51.5 | (0.0) | ネオアイク |
| 9月19日 | 函館 | タマツバキ記念 | T | 2000 | 良 | 4 | 11 | 2 | 藤田 伸二 | 59.0 | | 2:05.0 | (0.3) | ネオアイク |
| 10月31日 | 福島 | オープン | D | 1700 | 重 | 1 | 9 | 1 | 千田 輝彦 | 59.0 | | 1:49.2 | (0.2) | ワークスバージョン |
| 11月13日 | 福島 | アラブ王冠 | T | 1800 | 稍重 | 2 | 9 | 2 | 上野 清章 | 61.0 | | 1:51.1 | (0.1) | ワカサルーチェー |
| 12月11日 | 中京 | アラブ大賞典 | T | 2500 | 良 | 4 | 9 | 4 | 藤田 伸二 | 59.0 | | 2:39.6 | (1.5) | タケイチラッキー |
| 1994年(5歳) | 5戦2勝 |
| 7月23日 | 札幌 | タマツバキ記念 | T | 2000 | 良 | 7 | 15 | 5 | 横山 典弘 | 60.0 | | 2:04.9 | (1.8) | シルキーローザ |
| 9月18日 | 函館 | セイユウ記念 | D | 1700 | 良 | 1 | 12 | 2 | 千田 輝彦 | 60.0 | | 1:50.7 | (0.7) | タケイチラッキー |
| 10月22日 | 福島 | 保原S | D | 1700 | 不良 | 4 | 9 | 1 | 千田 輝彦 | 61.0 | | 1:47.2 | (0.9) | リマーカブル |
| 11月12日 | 福島 | アラブ王冠 | T | 1800 | 良 | 1 | 13 | 3 | 千田 輝彦 | 62.0 | | 1:50.8 | (0.2) | シルキーローザ |
| 12月10日 | 中京 | アラブ大賞典 | T | 2500 | 良 | 4 | 10 | 3 | 千田 輝彦 | 62.0 | | 2:39.5 | (0.8) | ワカサルーチェー |
| 1995年(6歳) | 9戦2勝 |
| 1月16日 | 京都 | オープン | D | 1800 | 良 | 2 | 10 | 1 | 植野 貴也 | 58.0 | | 1:57.1 | (0.6) | リマーカブル |
| 1月29日 | 小倉 | オープン | D | 1000 | 良 | 2 | 10 | 2 | 植野 貴也 | 59.0 | | 1:01.5 | (0.2) | ヤマショウチドリ |
| 2月18日 | 小倉 | オープン | D | 1700 | 良 | 1 | 12 | 2 | 植野 貴也 | 58.0 | | 1:50.5 | (0.6) | リマーカブル |
| 7月22日 | 札幌 | セイユウ記念 | D | 1700 | 良 | 1 | 12 | 3 | 千田 輝彦 | 62.0 | | 1:47.2 | (0.4) | イズミカメリア |
| 9月17日 | 函館 | タマツバキ記念 | T | 2000 | 良 | 6 | 12 | 2 | 千田 輝彦 | 62.0 | | 2:05.7 | (1.2) | レッドコーラル |
| 10月14日 | 新潟 | 保原S | D | 1700 | 良 | 5 | 8 | 1 | 植野 貴也 | 62.0 | | 1:50.1 | (0.7) | ディレッタント |
| 11月11日 | 新潟 | アラブ王冠 | T | 1800 | 良 | 9 | 10 | 3 | 千田 輝彦 | 62.5 | | 1:54.0 | (1.3) | ムーンリットガール |
| 11月26日 | 中京 | オープン | D | 1700 | 良 | 4 | 5 | 4 | 千田 輝彦 | 63.0 | | 1:50.3 | (1.1) | タケイチラッキー |
| 12月9日 | 中京 | アラブ大賞典 | T | 2500 | 良 | 7 | 7 | 4 | 千田 輝彦 | 62.0 | | 2:40.3 | (4.0) | ムーンリットガール |
| 1996年(7歳) | 6戦4勝 |
| 転厩:梅内 忍(栗東)→畑田 修治(荒尾) |
| 3月17日 | 荒尾 | 有明賞 | D | 2000 | 不良 | 1 | 9 | 1 | 橋本 幸次郎 | 55.0 | | 2:17.0 | (2.4) | トップラガー |
| 4月6日 | 荒尾 | 有明賞 | D | 1900 | 良 | 1 | 9 | 1 | 高田 大輔 | 55.0 | | 2:11.0 | (0.7) | リバーワンダー |
| 5月5日 | 荒尾 | アラブ大賞典 | D | 2150 | 稍重 | 1 | 10 | 1 | 高田 大輔 | 56.0 | | 2:31.3 | (0.1) | アカイダイヤ |
| 11月3日 | 荒尾 | 有明賞 | D | 1500 | 良 | 2 | 9 | 2 | 吉田 隆二 | 55.0 | | 1:40.8 | (0.2) | ビリーブミー |
| 11月24日 | 荒尾 | 有明賞 | D | 2000 | 良 | 1 | 9 | 1 | 橋本 幸次郎 | 55.0 | | 2:16.4 | (0.1) | ビリーブミー |
| 12月31日 | 荒尾 | アラブチャンピオン | D | 2150 | 良 | 2 | 10 | 1 | 橋本 幸次郎 | 57.0 | | 2:30.2 | (0.6) | エリシオン |
| 1997年(8歳) | 4戦1勝 |
| 1月12日 | 荒尾 | 有明賞 | D | 1900 | 良 | 1 | 9 | 1 | 橋本 幸次郎 | 55.0 | | 2:11.8 | (0.1) | ビリーブミー |
| 2月9日 | 荒尾 | 有明賞 | D | 1500 | 良 | 2 | 8 | 1 | 橋本 幸次郎 | 56.0 | | 1:41.1 | (0.4) | ビリーブミー |
| 4月6日 | 荒尾 | 大賞典トライアル | D | 1900 | 重 | 4 | 10 | 3 | 牧野 孝光 | 56.0 | | 2:08.8 | (1.7) | ビリーブミー |
| 5月4日 | 荒尾 | アラブ大賞典 | D | 2500 | 稍重 | 5 | 10 | 5 | 吉井 浩和 | 56.0 | | 2:55.2 | (2.3) | エリシオン |
| 中央 | 29戦17勝 2着4回 | 139,904,000円 |
| 地方 | 10戦5勝 2着3回 | 15,442,000円 |
| 39戦22勝 2着7回 | 155,346,000円 |
| 1998年(9歳) |
| 引退(種牡馬) | 北海道 |
| 用途変更(乗用馬) | 北海道 |
| 2009年(19歳) |
| 移動 | 北海道新冠・にいかっぷホロシリ乗馬クラブ |
| 2011年(21歳) |
| 10月21日 | 用途変更(功労馬) | 北海道石狩・オ―フルホースコミューン |
| 2020年(30歳) |
| 5月25日 | 死亡() | 北海道石狩・オ―フルホースコミューン |
| 代表産駒 |
| 2000年 | パーフェクトゴール | 3勝 |