弐段逆噴射

ラガービッグワン

牡・鹿毛 1992年3月20日 北海道静内・服部和則
父バンブーアトラス 母ハボローネ 母父*ノーザリー
厩舎:山内 研二(栗東)→川島 正行(船橋)→山川 清志(金沢)
馬主:奥村 啓二
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1994年(3歳)4戦0勝
11月5日 京都 新馬 1800 8 15 9 村本 善之 54 1:51.9 (2.1) タマモヒカリ
11月13日 京都 新馬 D 1400 9 12 3 武 豊 54 1:29.4 (3.0) エリモエベレスト
12月4日 阪神 未勝利 D 1800 3 6 4 石崎 隆之 54 1:58.9 (1.3) イシヤクキング
12月18日 阪神 未勝利 D 1800 6 9 5 加藤 和宏 54 1:58.9 (2.9) ワンダーヒロイック
1995年(4歳)30戦0勝
1月8日 京都 未勝利 D 1800 7 15 7 オリビエ・ペリエ551:59.6(2.9) ラディッシュホープ
2月5日 東京 未勝利 D 1400 稍重 4 14 5 岡部 幸雄 55 1:28.9 (1.6) マイネルテノール
2月12日 京都 未勝利 D 1800 3 11 5 田中 勝春 55 1:57.9 (0.7) ベラモード
2月26日 京都 未勝利 D 1800 15 16 6 四位 洋文 55 1:58.7 (2.7) スズノクリエイター
3月5日 京都 未勝利 D 1800 7 10 6 柴田 善臣 55 1:57.8 (1.8) ナチュラルキラー
3月19日 中京 未勝利 D 1700 稍重 8 15 9 藤田 伸二 55 1:49.8 (1.3) パッシングレーニア
3月25日 中京 未勝利 D 1700 稍重 3 13 5 藤田 伸二 55 1:48.5 (0.8) メイショウロマネ
4月9日 京都 未勝利 D 1800 13 16 7 村本 善之 55 1:57.7 (2.3) メイショウエルシド
4月16日 京都 未勝利 D 1400 稍重 8 16 6 村本 善之 55 1:27.5 (1.7) ナムラソレイユ
4月30日 京都 未勝利 D 1800 6 13 9 四位 洋文 55 1:53.9 (0.8) ダイイチリュー
5月13日 京都 未勝利 D 1800 4 12 6 四位 洋文 55 1:54.6 (0.8) ナリタワカクサ
5月28日 中京 未勝利 D 1700 4 12 4 幸 英明 54 1:49.8 (1.5) エムレサン
6月10日 札幌 未勝利 D 1700 8 12 6 四位 洋文 55 1:51.6 (2.6) セブンシュガー
6月17日 札幌 未勝利 D 1700 7 10 5 四位 洋文 55 1:50.3 (3.2) ファイブハッピー
6月25日 札幌 未勝利 D 1700 3 9 6 四位 洋文 55 1:49.4 (2.4) プリティバンビ
7月2日 札幌 未勝利 D 1700 3 11 3 横山 典弘 55 1:49.8 (1.5) グレイスダンサー
7月9日 札幌 未勝利 D 1700 9 12 8 横山 典弘 55 1:50.8 (2.2) ケイエスピアノ
7月16日 札幌 未勝利 D 1700 4 12 6 柴田 善臣 55 1:49.2 (1.2) タヤスギンガ
7月22日 札幌 未勝利 D 1700 5 8 4 四位 洋文 55 1:50.7 (1.9) ナリタクレッセ
7月30日 札幌 未勝利 D 1700 稍重 11 11 6 清山 宏明 55 1:51.2 (3.4) フィールドエフワン
8月6日 函館 未勝利 D 1700 8 10 9 石山 繁 52 1:51.9 (1.6) カズノケイヨー
8月13日 函館 未勝利 D 1700 4 7 6 川合 達彦 53 1:51.7 (1.6) タカノテンジン
8月19日 函館 未勝利 D 1700 6 9 5 川合 達彦 53 1:49.7 (2.2) ケージールパン
8月27日 函館 未勝利 D 1700 3 9 4 川合 達彦 53 1:51.5 (1.9) エヌワイセイコー
9月10日 函館 未勝利 D 1700 4 8 5 川合 達彦 53 1:52.0 (2.4) ネイビールック
9月23日 函館 未勝利 D 1700 5 9 4 菊地 昇吾 53 1:52.2 (2.9) アイテイドラゴン
10月8日 新潟 未勝利 D 1700 3 12 9 幸 英明 54 1:50.3 (0.4) キーストンボンバー
10月21日 新潟 未勝利 D 1700 稍重 5 12 5 佐藤 哲三 55 1:51.3 (1.5) タイキバトラー
11月5日 新潟 未勝利 2000 5 16 7 幸 英明 54 2:06.1 (1.1) マイネルロレンス
11月19日 新潟 未勝利 2000 12 16 11 植野 貴也 54 2:06.1 (1.4) アルゴンデュール
1996年(5歳)5戦1勝
転厩:山内 研二(栗東)→川島 正行(船橋)
5月3日 川崎 夕照橋特別 D 1600 稍重 1 11 3 佐藤 裕太 55 1:43.6 (0.9) ドロップライン
7月13日 川崎 ふみづき特別 D 1600 2 10 1 石崎 隆之 56 1:44.7 (0.2) ドロップライン
8月1日 船橋 フェイスフルレイン特別 D 1600 8 12 7 石崎 隆之 53 1:44.7 (3.2) タケミパワー
8月11日 川崎 はづき特別 D 1600 8 9 7 佐藤 裕太 55 1:46.4 (1.9) ハネダリーディング
8月28日 船橋 美浜特別 D 1600 3 10 8 佐藤 裕太 55 1:44.3 (0.7) バンチャンプ
1997年(6歳)6戦0勝
転厩:川島 正行(船橋)→山川 清志(金沢)
4月15日 金沢 オリオン特別 D 1700 9 10 9 山本 益男 54 1:54.1 (2.2) カツノアサヒ
5月27日 金沢 オリオン特別 D 1700 不良 10 10 9 山本 育男 54 1:53.8 (2.8) トーシンイチバン
6月9日 金沢 オリオン特別 D 1700 7 7 6 山本 育男 54 1:55.1 (3.2) イージーアンサー
12月6日 金沢 オリオン特別 D 1700 9 10 8 山本 育男 54 1:55.2 (3.5) キーライト
12月14日 金沢 レグルス特別 D 1700 7 8 8 山本 育男 56 1:53.3 (1.6) ヤマフヒーロー
1月7日 金沢 オリオン特別 D 1700 不良 10 10 9 山本 育男 54 1:55.8 (4.7) ハクサンウイナー
45戦1勝 2着1回 3着8回20,885,000円
1998年(7歳)
1月23日引退
(C)2005 弐段逆噴射