弐段逆噴射

ロバリーハート

牡・黒鹿毛 1993年5月31日 北海道浦河・久保牧場
父*ジェイドロバリー(USA) 母ミルハート 母父*ミルジョージ(USA)
厩舎:横山 孝四郎(新潟)
馬主:島田 利雄
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1996年(4歳)3戦1勝
11月26日 新潟 C3 D 1000 2 7 3 森川 一二三 54.0 1:01.0 (0.4) ストームクラウド
12月2日 新潟 C3 D 1200 不良 3 8 2 森川 一二三 54.0 1:14.4 (0.9) イブキノキャプテン
12月30日 新潟 C3 D 1000 稍重 1 9 2 森川 一二三 55.0 1:01.2 (0.2) ハセノハウディ
1997年(5歳)12戦11勝
4月7日 三条 C5 D 1200 不良 1 8 1 森川 一二三 54.0 1:16.0 (0.6) アマミカスケード
5月2日 新潟 C3 D 1600 1 12 3 森川 一二三 55.0 1:42.7 (0.2) クレフドール
5月31日 新潟 C4 D 1600 1 8 1 森川 一二三 56.0 1:41.6 (1.2) イブキノキャプテン
6月15日 新潟 C3 D 1600 1 10 1 森川 一二三 57.0 1:42.4 (0.3) リワードオースタン
6月29日 新潟 C2 D 1200 1 7 1 森川 一二三 56.0 1:13.2 (1.3) マイソンチェリー
7月7日 新潟 C1 D 1600 稍重 1 9 1 森川 一二三 57.0 1:42.4 (0.2) マイネルバンビーノ
8月14日 三条 B3 D 1700 稍重 1 9 1 森川 一二三 56.0 1:49.7 (0.2) ヘイアンリーダー
9月15日 新潟 B2 D 1700 1 9 1 森川 一二三 56.5 1:49.9 (0.5) マルタカパッション
9月24日 新潟 朝日岳特別 D 1700 稍重 1 10 2 向山 牧 53.0 1:47.7 (0.4) イノセントライム
10月20日 新潟 駒ヶ岳特別 D 1700 1 11 1 向山 牧 53.0 1:47.1 (0.8) ハイフレンドキング
11月3日 新潟 新潟グランプリ D 2280 1 12 1 向山 牧 51.0 2:25.0 (0.6) アロートゥスズカ
12月14日 新潟 新潟記念 D 1600 稍重 3 11 1 向山 牧 55.0 1:38.6 (0.2) ヤングノーブル
1998年(6歳)9戦6勝
1月3日 新潟 迎春賞 D 1800 不良 1 11 1 向山 牧 54.0 1:50.8 (1.1) キンザンアンバー
4月4日 三条 八海山特別 D 1700 稍重 1 9 1 向山 牧 53.0 1:50.0 (0.6) マイネルダンケ
5月5日 高崎 群馬記念 D 1500 1 12 7 向山 牧 56.0 1:34.7 (0.0) グリーンサンダー
6月21日 上山 東北サラブレッド大賞典 D 1800 1 10 1 向山 牧 56.0 1:58.1 (0.1) イブキクラッシュ
8月2日 新潟 BSNオープン T 1800 不良 5 12 2 向山 牧 56.0 1:50.6 (1.2) メジロスティード
9月15日 新潟 長月特別 D 1600 1 8 1 向山 牧 53.0 1:41.3 (0.8) シンブラボー
10月10日 金沢 白山大賞典 D 2100 4 11 2 向山 牧 57.0 2:17.2 (0.3) キョウトシチー
11月3日 新潟 新潟グランプリ D 2280 1 12 1 向山 牧 54.0 2:24.5 (0.6) リワードヴァンガ
12月9日 浦和 浦和記念 D 2000 6 7 3 向山 牧 56.0 2:06.1 (1.7) タイキシャーロック
1999年(7歳)5戦3勝
1月3日 新潟 迎春賞 D 1600 不良 1 10 1 向山 牧 55.0 1:39.3 (0.6) リワードヴァンガ
4月6日 新潟 仲春特別 D 1700 1 11 1 向山 牧 53.0 1:47.1 (0.4) ノンストップガイ
4月25日 新潟 谷川岳S T 1600 11 15 13 向山 牧 56.0 1:33.8 (1.3) ナリタプロテクター
6月2日 新潟 東北サラブレッド大賞典 D 1800 4 12 2 酒井 忍 56.0 1:53.4 (0.9) チェイスチェイス
7月11日 新潟 朱鷺大賞典 D 1800 1 11 1 向山 牧 54.0 1:53.9 (0.6) エアフライト
2000年(8歳)6戦1勝
4月9日 新潟 アルプス特別 D 1700 1 10 1 渡辺 正治 53.0 1:52.0 (0.6) エジュシーダー
5月5日 高崎 群馬記念 D 1500 11 12 8 渡辺 正治 56.0 1:37.9 (2.6) ビーマイナカヤマ
6月4日 新潟 晩春特別 D 1600 2 10 1 渡辺 正治 54.0 1:42.2 (0.2) エーブブレーン
10月22日 新潟 エフエムラジオ新潟特別 D 1600 5 11 1 渡辺 正治 54.0 1:42.3 (1.2) シャダヴァン
11月5日 新潟 菅名岳特別 D 1700 稍重 4 9 1 渡辺 正治 54.0 1:48.2 (0.7) ステップフォワード
11月19日 新潟 新潟活版特別 D 1600 稍重 4 11 5 渡辺 正治 54.0 1:40.5 (0.3) ステップフォワード
35戦22勝 2着2回 3着2回72,048,000円
2002年(9歳)
4月1日引退
(C)2005 弐段逆噴射