弐段逆噴射

ネイティヴハート

牡・鹿毛 1998年4月3日 北海道新冠・明和牧場
父*スターオブコジーン 母ポトマックチェリー 母父*ノーザンテースト
厩舎:千葉 博(水沢)→大山 一男(大井)→坂本 昇(船橋)
馬主:池田 草龍
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
2000年(3歳)6戦4勝
6月19日 盛岡 新馬 T 1000 1 10 1 菅原 勲 54.0 0:57.9 (1.3) ダイヤモンドキセキ
7月22日 盛岡 若鮎賞 T 1600 1 7 1 菅原 勲 54.0 1:41.4 (0.5) セイントリーフ
8月20日 盛岡 東北ジュニアグランプリ T 1600 1 12 1 菅原 勲 54.0 1:39.7 (1.0) アローゼファー
10月8日 東京 アイビーS T 1400 1 10 1 菅原 勲 54.0 1:22.2 (0.4) ホットロッダー
11月11日 東京 京王杯3歳S T 1400 2 14 1 菅原 勲 54.0 1:22.4 (0.1) テイエムサウスポー
12月10日 中山 朝日杯3歳S T 1600 3 16 4 菅原 勲 54.0 1:34.7 (0.2) メジロベイリー
2001年(3歳)7戦0勝
4月7日 中山 ニュージーランドT T 1600 2 14 1 菅原 勲 56.0 1:35.8 (0.1) キタサンチャンネル
5月6日 東京 NHKマイルC T 1600 4 18 2 柴田 善臣 57.0 1:33.6 (0.6) クロフネ
7月1日 福島 ラジオたんぱ賞 T 1800 4 12 1 柴田 善臣 57.0 1:49.6 (0.2) トラストファイヤー
8月5日 新潟 関屋記念 T 1600 4 9 3 柴田 善臣 53.0 1:32.3 (0.5) マグナーテン
9月24日 盛岡 ダービーグランプリ D 2000 12 14 3 小林 俊彦 56.0 2:12.4 (5.4) ムガムチュウ
10月20日 東京 富士S T 1600 3 14 4 柴田 善臣 54.0 1:33.7 (0.5) クリスザブレイヴ
11月11日 盛岡 OROC T 1700 2 9 1 村上 忍 55.0 1:45.0 (0.1) オークファイヤー
2002年(4歳)7戦1勝
転厩:千葉 博(水沢)→大山 一男(大井)
3月2日 中山 オーシャンS T 1200 5 14 2 石崎 隆之 57.0 1:07.8 (0.5) ショウナンカンプ
4月10日 大井 マイルグランプリ D 1590 11 15 2 石崎 隆之 57.0 1:40.8 (2.0) フレアリングマズル
5月12日 東京 京王杯スプリングC T 1400 7 18 10 石崎 隆之 57.0 1:20.7 (0.4) ゴッドオブチャンス
6月8日 中京 テレビ愛知オープン T 1200 1 18 2 石崎 隆之 56.0 1:08.6 (0.3) サイキョウサンデー
7月14日 新潟 NSTオープン T 1400 5 18 2 石崎 隆之 57.0 1:19.5 (0.5) マグナーテン
9月8日 阪神 セントウルS T 1200 7 12 4 石崎 隆之 56.0 1:08.0 (0.9) ビリーヴ
10月26日 京都 スワンS T 1400 3 18 7 石崎 隆之 57.0 1:20.4 (0.6) ショウナンカンプ
2003年(5歳)6戦1勝
3月8日 中山 オーシャンS T 1200 1 16 3 石崎 隆之 56.0 1:09.7 (0.1) ニホンピロハーレー
3月30日 中京 高松宮記念 T 1200 8 18 6 石崎 隆之 57.0 1:08.6 (0.5) ビリーヴ
5月18日 東京 京王杯スプリングC T 1400 5 13 10 石崎 隆之 57.0 1:21.6 (0.6) テレグノシス
7月20日 新潟 NSTオープン T 1400 2 18 2 石崎 隆之 57.0 1:20.1 (0.2) ロイヤルキャンサー
9月14日 阪神 セントウルS T 1200 5 13 5 石崎 隆之 56.0 1:08.4 (0.6) テンシノキセキ
11月1日 京都 スワンS T 1400 7 16 5 安藤 勝己 57.0 1:20.9 (0.7) ギャラントアロー
2004年(6歳)7戦0勝
3月6日 中山 オーシャンS T 1200 6 16 6 柴田 善臣 56.0 1:08.3 (0.2) シルキーラグーン
5月16日 東京 京王杯スプリングC T 1400 稍重 10 18 14 柴田 善臣 57.0 1:21.7 (1.3) ウインラディウス
6月17日 札幌 北海道スプリントC D 1000 4 10 5 石崎 隆之 56.0 0:59.9 (1.1) ディバインシルバー
7月18日 新潟 NSTオープン T 1400 2 13 8 石崎 隆之 57.0 1:21.0 (0.0) マイネルソロモン
8月22日 新潟 アイビスサマーダッシュ T 1000 3 12 4 石崎 隆之 56.0 0:54.4 (0.5) カルストンライトオ
9月29日 大井 東京盃 D 1200 不良 10 14 5 石崎 隆之 56.0 1:12.8 (1.9) マイネルセレクト
10月30日 京都 スワンS T 1400 7 18 8 石崎 隆之 57.0 1:22.3 (0.4) タマモホットプレイ
2005年(7歳)6戦0勝
転厩:大山 一男(大井)→坂本 昇(船橋)
3月5日 中山 オーシャンS T 1200 8 16 4 田中 勝春 56.0 1:08.8 (0.9) シルキーラグーン
4月16日 阪神 マイラーズC T 1600 16 16 13 田中 勝春 57.0 1:36.0 (2.5) ローエングリン
5月21日 中京 テレビ愛知オープン T 1200 17 17 8 内田 博幸 57.0 1:09.0 (2.3) シーイズトウショウ
7月17日 新潟 NSTオープン T 1400 8 18 10 木幡 初広 57.0 1:20.6 (0.6) ウインラディウス
8月21日 新潟 アイビスサマーダッシュ T 1000 9 13 10 木幡 初広 56.0 0:55.2 (1.2) テイエムチュラサン
10月29日 京都 スワンS T 1400 16 18 14 熊沢 重文 57.0 1:23.1 (1.6) コスモサンビーム
2006年(8歳)6戦0勝
3月4日 中山 オーシャンS T 1200 稍重 1 16 14 内田 博幸 56.0 1:08.6 (0.2) コパノフウジン
3月26日 中京 高松宮記念 T 1200 5 18 11 内田 博幸 57.0 1:08.3 (0.3) オレハマッテルゼ
5月13日 東京 京王杯スプリングC T 1400 稍重 4 14 6 内田 博幸 57.0 1:22.3 (0.5) オレハマッテルゼ
8月20日 新潟 NSTオープン T 1400 2 12 3 内田 博幸 57.0 1:20.8 (0.0) シンボリエスケープ
9月10日 中京 セントウルS T 1200 稍重 3 18 4 内田 博幸 57.0 1:09.2 (0.6) シーイズトウショウ
10月28日 京都 スワンS T 1400 14 18 6 内田 博幸 57.0 1:20.9 (0.6) プリサイスマシーン
2007年(9歳)7戦0勝
3月3日 中山 オーシャンS T 1200 12 16 7 内田 博幸 57.0 1:09.3 (1.1) アイルラヴァゲイン
5月12日 東京 京王杯スプリングC T 1400 15 18 13 内田 博幸 57.0 1:21.6 (1.6) エイシンドーバー
6月12日 旭川 北海道スプリントC D 1000 8 14 5 内田 博幸 57.0 1:01.2 (1.2) アグネスジェダイ
10月3日 大井 東京盃 D 1200 8 16 8 繁田 健一 56.0 1:12.6 (1.3) リミットレスビッド
10月27日 京都 スワンS T 1400 稍重 12 18 17 内田 博幸 57.0 1:21.9 (1.2) スーパーホーネット
11月30日 大井 アフター5スター賞 D 1200 14 16 9 繁田 健一 57.0 1:13.9 (2.5) ベルモントサンダー
12月26日 浦和 テレビ埼玉杯 D 1400 7 11 8 今野 忠成 58.0 1:28.2 (1.3) ナイキアディライト
52戦7勝 2着6回 3着5回319,707,000
2008年(10歳)
引退(功労馬) 北海道新冠・明和牧場
2009年(11歳)
用途変更(種牡馬) 北海道浦河・イーストスタッド
2026年(28歳)
2月25日 死亡(腎不全) 北海道日高・キクチファーム
(C)2005 弐段逆噴射