弐段逆噴射

ヒカルサザンクロス

セ・栃鹿毛 1993年2月27日 北海道新冠・セントラルスタッド
父*ミルフォード 母ヨネマンナ 母父ミスターシービー
厩舎:田子 冬樹(美浦)→佐藤 茂(上山)→宗綱 貢(金沢)→内野 勉(高崎)
   →國澤 輝幸(高知)→川嶋 順助(高知)→坂本 通(高知)→宗石 大(高知)
馬主:高橋 光→角井 紀夫→廣瀬 淳子→山本 雪美→川内 耕生→上地 良惠→松木 和子
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1995年(3歳)6戦0勝
10月1日 新潟 新馬 T 1400 8 14 4 江田 照男 53.0 1:26.2 (3.2) アンコールステージ
10月15日 新潟 新馬 T 1200 7 11 6 嶋田 高宏 51.0 1:12.7 (2.3) ラブシックガイ
10月28日 新潟 未勝利 T 1600 18 18 15 嶋田 高宏 51.0 1:39.6 (2.8) シンデレラロード
11月11日 新潟 未勝利 D 1200 11 12 9 嶋田 高宏 51.0 1:15.6 (2.2) シャコーサンデー
12月3日 中山 未勝利 D 1800 7 13 11 江田 照男 54.0 2:01.4 (2.9) トーシンアトラス
12月17日 中山 未勝利 D 1800 8 10 10 成島 正規 54.0 2:01.5 (2.3) ボウラーハット
1996年(4歳)10戦1勝
1月7日 東京 未勝利 D 1400 6 14 12 田口 大二郎 49.0 1:29.7 (1.6) ナギサ
1月27日 東京 未勝利 D 1400 7 14 11 田口 大二郎 49.0 1:28.6 (1.3) ファザートゥサン
2月10日 東京 未勝利 D 1400 6 14 11 田口 大二郎 49.0 1:29.3 (1.3) シグナル
2月24日 中山 未勝利 D 1800 7 13 10 田口 大二郎 49.0 2:00.8 (2.7) アービルコマサ
3月9日 中山 未勝利 D 1800 稍重 10 16 15 田口 大二郎 49.0 2:00.0 (3.0) タヤスバッカス
3月30日 中山 未勝利 D 1800 稍重 4 16 15 田口 大二郎 49.0 1:56.4 (1.0) アサカビクトリー
4月20日 新潟 未勝利 D 1700 稍重 1 12 1 西田 雄一郎 49.0 1:51.5 (1.8) ベストビゼン
5月3日 新潟 ひめさゆり賞 T 1200 5 7 7 横田 雅博 55.0 1:11.7 (0.3) キッポーリック
10月12日 新潟 白根特別 T 1200 13 18 14 横田 雅博 55.0 1:11.2 (1.3) マイネルヒーロー
11月2日 新潟 水上特別 D 1700 不良 12 12 12 横田 雅博 55.0 1:52.0 (5.9) フィールドエフワン
1997年(5歳)15戦2勝
転厩:田子 冬樹(美浦)→佐藤 茂(上山)
4月14日 上山 C1ロ D 1500 稍重 2 8 3 関本 秀幸 54.0 1:40.5 (0.3) ホウサンサベイヤー
4月27日 上山 C1ハ D 1500 1 10 1 関本 秀幸 54.0 1:41.0 (0.5) フジアンバーワン
5月11日 上山 C1優勝 D 1700 1 10 7 関本 秀幸 54.0 1:54.1 (0.0) アサヒダイリン
5月25日 上山 C1イ D 1500 3 10 2 関本 秀幸 54.0 1:37.3 (0.8) カトレマイン
6月10日 上山 B3ロ D 1700 2 10 1 関本 秀幸 54.0 1:53.2 (0.0) ニシキトウショウ
7月8日 上山 B3ロ D 1800 3 6 2 関本 秀幸 54.0 1:58.0 (0.8) ミスターホクトオー
7月20日 上山 B3イ D 1700 2 8 2 関本 秀幸 54.0 1:53.4 (0.2) スノードン
8月3日 上山 騎手指定交流 D 1500 2 9 1 石崎 隆之 55.0 1:39.6 (0.2) ローレルベナード
9月8日 上山 B2ロ D 1500 5 10 2 関本 秀幸 54.0 1:40.2 (1.5) ヒロマーヴェラス
転厩:佐藤 茂(上山)→宗綱 貢(金沢)
10月10日 金沢 B2 D 1500 稍重 2 9 3 蔵重 浩一郎 56.0 1:39.2 (1.0) ケイイクセル
10月27日 金沢 B2 D 1500 10 10 5 蔵重 浩一郎 56.0 1:40.9 (2.4) ラウンドナンバー
11月9日 金沢 B2 D 1500 9 9 5 蔵重 浩一郎 56.0 1:41.8 (3.4) サポートボーイ
11月23日 金沢 B2 D 1500 不良 6 8 7 安部 竜司 56.0 1:40.9 (1.4) クリスタルリバー
12月2日 金沢 B2 D 1500 不良 6 9 9 安部 竜司 56.0 1:40.7 (1.9) ゴールデンキング
12月14日 金沢 B2 D 1500 4 9 8 安部 竜司 56.0 1:38.7 (0.6) モーレー
1998年(6歳)15戦2勝
4月13日 金沢 B2 D 1500 10 10 7 蔵重 浩一郎 56.0 1:39.9 (2.6) ビジンノカガミ
4月26日 金沢 選抜特別 チューリップ賞 D 1700 9 10 9 蔵重 浩一郎 56.0 1:54.1 (2.5) イケズキスター
5月12日 金沢 B3 D 1500 不良 6 8 7 蔵重 浩一郎 56.0 1:39.2 (1.9) ケイイクセル
5月26日 金沢 B3 D 1500 不良 9 9 7 安部 竜司 56.0 1:39.0 (1.4) ゴルデンエクシード
6月7日 金沢 B3 D 1500 9 10 9 松下 裕 56.0 1:40.6 (3.6) ホクトサクセス
6月21日 金沢 B3 D 1500 7 7 6 安部 竜司 56.0 1:40.5 (2.1) ホクリククイーン
転厩:宗綱 貢(金沢)→内野 勉(高崎)
7月25日 高崎 B3 C普通 D 1400 2 9 2 木村 芳晃 54.0 1:30.8 (0.4) オキノヒリュウ
8月10日 高崎 サルビア特別 D 1500 7 10 4 木村 芳晃 56.0 1:40.1 (0.9) アイノサート
9月15日 高崎 B3 C普通 D 1400 4 9 1 木村 芳晃 55.0 1:32.5 (0.7) メモリースワローズ
10月3日 高崎 B3 C普通 D 1400 3 8 3 木村 芳晃 55.0 1:32.6 (0.6) チーフコマンド
10月17日 高崎 B3 C普通 D 1400 不良 7 9 3 野口 真一 55.0 1:33.9 (2.1) マルワカブライアン
11月2日 宇都宮 C1 選抜 D 1400 10 12 6 茂呂 菊次郎 55.0 1:32.6 (1.4) アタゴマジック
11月20日 高崎 B3 C普通 D 1400 7 10 2 木村 芳晃 55.0 1:33.1 (1.1) ベルマンフォンテン
転厩:内野 勉(高崎)→國澤 輝幸(高知)
12月12日 高知 C44 D 1300 1 8 2 鷹野 宏史 56.0 1:25.3 (0.0) ラッキーカラー
12月30日 高知 C41 D 1300 1 10 1 鷹野 宏史 56.0 1:26.7 (0.4) ミスターオリンピア
1999年(7歳)21戦3勝
1月16日 高知 C33 D 1400 4 9 1 鷹野 宏史 56.0 1:35.5 (1.3) サクラマイウエイ
2月6日 高知 C32 D 1400 1 10 1 鷹野 宏史 56.0 1:34.5 (0.4) ロングリリック
2月13日 高知 C24 D 1400 稍重 3 9 3 鷹野 宏史 56.0 1:33.1 (0.7) ライデンジャック
2月28日 高知 C31 D 1400 不良 1 10 1 中越 豊 56.0 1:30.0 (0.1) シーエナジー
3月20日 高知 C22 D 1400 不良 11 11 2 鷹野 宏史 56.0 1:32.3 (1.8) ラスカルコマンダー
4月6日 高知 C13 D 1400 7 9 5 鷹野 宏史 56.0 1:33.9 (1.5) ファンドリアリオン
4月24日 高知 C13 D 1400 3 9 7 西川 敏弘 56.0 1:30.6 (0.5) ギャロップイン
5月5日 高知 C13 D 1400 不良 6 9 2 西川 敏弘 56.0 1:31.1 (1.2) コクサイクリスタル
5月17日 高知 C13 D 1400 1 9 2 西川 敏弘 56.0 1:32.7 (0.1) クロスオーシャン
6月6日 高知 C12 D 1400 4 8 3 西川 敏弘 56.0 1:32.7 (0.6) ニッポーサルタン
6月19日 高知 C12 D 1400 不良 4 8 5 西川 敏弘 56.0 1:29.5 (0.5) タケデンアキヅキ
転厩:國澤 輝幸(高知)→川嶋 順助(高知)
7月10日 高知 文月特別 D 1400 7 9 9 中西 達也 56.0 1:32.4 (2.0) ゴールデンビーコン
8月8日 高知 C13 D 1400 不良 3 9 9 川江 光 55.0 1:30.9 (0.6) トリプルジャンプ
8月22日 高知 C13 D 1300 5 8 7 川江 光 55.0 1:24.0 (0.4) ルイボススキー
9月13日 高知 C13 D 1300 3 8 5 川江 光 55.0 1:24.2 (0.4) パワーエルフ
9月26日 高知 C13 D 1400 稍重 7 8 4 川江 光 55.0 1:31.8 (1.6) ウミセンヤマセン
10月10日 高知 C13 D 1400 稍重 3 10 5 花本 正三 56.0 1:30.5 (0.4) レオパード
11月1日 高知 C13 D 1400 不良 7 10 2 花本 正三 56.0 1:30.8 (0.9) メインスポット
11月20日 高知 C13 D 1400 5 10 6 花本 正三 56.0 1:32.8 (0.8) ハクサングロウ
12月18日 高知 C13 D 1400 7 10 2 花本 正三 56.0 1:32.4 (1.4) シゲノエンドレス
12月29日 高知 C14 D 1400 9 10 9 花本 正三 56.0 1:33.0 (1.4) オースミダンシング
2000年(8歳)17戦0勝
1月16日 高知 C14 D 1400 不良 7 9 9 田中 守 55.0 1:31.2 (2.2) オオギリセイコー
2月6日 高知 C21 D 1400 不良 5 10 5 花本 正三 55.0 1:31.5 (2.0) ヤマニホルダー
3月18日 高知 C22 D 1400 9 10 6 花本 正三 55.0 1:33.1 (1.9) ヤマニホルダー
転厩:川嶋 順助(高知)→坂本 通(高知)
4月16日 高知 C22 D 1400 8 8 8 西内 忍 55.0 1:33.1 (2.8) スプリングハット
4月30日 高知 C14 D 1400 8 10 4 西内 忍 55.0 1:32.3 (1.7) マルカテンカ
5月15日 高知 C23 D 1400 8 8 7 西内 忍 55.0 1:33.6 (2.9) ビッグチェイサー
6月11日 高知 C23 D 1400 不良 5 9 8 西内 忍 55.0 1:30.9 (1.6) ゴールデンカイザー
7月1日 高知 C22 D 1300 9 10 10 花本 正三 55.0 1:24.9 (1.5) カツクローバー
7月17日 高知 C22 D 1300 4 11 9 花本 正三 55.0 1:24.4 (0.4) ゴールデンラン
8月6日 高知 C24 D 1300 5 8 3 花本 正三 55.0 1:26.5 (1.8) ダイコクバシラ
8月27日 高知 C23 D 1400 7 7 7 西内 忍 55.0 1:33.1 (2.4) ツキノキャメル
9月16日 高知 C24 D 1400 不良 3 7 5 花本 正三 55.0 1:30.5 (1.4) ツキフクオー
9月30日 高知 C23 D 1400 不良 5 8 5 鷹野 宏史 55.0 1:31.8 (1.1) トドロキチャンプ
10月14日 高知 C32 D 1400 8 9 7 宮川 浩一 53.0 1:35.3 (2.3) ヒカルホクトセイ
11月4日 高知 C32 D 1400 8 8 7 宮川 浩一 53.0 1:34.2 (2.0) トワノヒサオー
12月2日 高知 C31 D 1400 10 10 8 花本 正三 55.0 1:35.4 (1.6) ナイスアマゾン
12月10日 高知 C31 D 1400 9 9 9 宮川 浩一 53.0 1:34.9 (2.5) ギオン
2001年(8歳)19戦1勝
1月7日 高知 C34 D 1400 7 10 10 宮川 浩一 53.0 1:35.1 (1.8) ゴルデントロメオ
1月28日 高知 C34 D 1400 不良 7 11 9 西内 忍 55.0 1:32.2 (1.1) マサミネオー
2月17日 高知 C43 D 1300 8 8 6 宮川 浩一 53.0 1:28.8 (2.8) スルティールワン
3月3日 高知 C42 D 1300 8 10 4 宮川 浩一 53.0 1:26.7 (1.6) ドリームオージ
3月20日 高知 C43 D 1300 稍重 11 11 10 宮川 浩一 53.0 1:28.3 (3.9) タカノダイユウ
4月16日 高知 E D 1300 3 10 9 今村 賢 55.0 1:27.3 (0.5) ゴールデンシェイク
4月28日 高知 E D 1300 5 9 5 今村 賢 55.0 1:27.4 (1.6) エイシンデインヒル
5月6日 高知 E D 1300 稍重 8 8 4 今村 賢 55.0 1:29.0 (5.0) イブキタモンヤグラ
6月16日 高知 E D 1300 2 11 4 今村 賢 55.0 1:26.5 (0.9) メイキングアワー
転厩:坂本 通(高知)→宗石 大(高知)
7月7日 高知 D D 1300 不良 3 9 5 今村 賢 55.0 1:25.6 (1.8) トサノビッグ
7月30日 高知 D D 1300 稍重 1 8 2 今村 賢 55.0 1:26.6 (0.6) ブルーフォーコン
8月12日 高知 D D 1300 7 8 6 赤岡 修次 55.0 1:25.5 (1.1) ネオサルート
9月2日 高知 D D 1300 6 11 3 赤岡 修次 55.0 1:25.5 (1.6) エンデュアー
9月15日 高知 D D 1300 不良 5 10 9 今村 賢 55.0 1:25.6 (0.9) ナスノアルダン
10月8日 高知 E D 1300 8 10 2 今村 賢 55.0 1:28.4 (1.6) ヒロハルバード
10月21日 高知 E D 1300 7 9 1 今村 賢 55.0 1:27.3 (1.7) ロングファルコン
11月5日 高知 E D 1300 3 10 8 コ留 康豊 55.0 1:26.5 (0.4) セフティージェット
11月24日 高知 E D 1300 9 10 9 倉兼 育康 55.0 1:29.4 (2.6) ザマチドリ
12月16日 高知 E D 1300 4 10 9 倉兼 育康 55.0 1:27.7 (1.8) サカモトデュラブ
2002年(9歳)19戦1勝
1月1日 高知 E D 1300 6 10 10 花本 正三 55.0 1:29.0 (1.3) アラバンサ
1月19日 高知 E D 1300 6 9 6 今村 賢 55.0 1:29.8 (1.1) キングポローニア
2月10日 高知 E D 1300 稍重 5 9 5 今村 賢 55.0 1:28.9 (0.6) スイショウ
3月3日 高知 E D 1300 9 10 8 今村 賢 55.0 1:28.2 (2.0) マチカネガイカ
3月18日 高知 E D 1300 4 12 9 今村 賢 55.0 1:26.9 (0.9) フジラッキーボーイ
4月27日 高知 E D 1300 稍重 4 11 5 古川 文貴 55.0 1:28.1 (1.6) アニオスイースト
5月4日 高知 E D 1300 不良 9 11 4 上田 将司 53.0 1:27.0 (2.2) キジョーコダマ
5月12日 高知 E D 1300 7 10 8 古川 文貴 55.0 1:26.9 (1.1) ミサトテンリュウ
6月8日 高知 E D 1300 3 10 3 古川 文貴 55.0 1:28.3 (1.1) マジックパワー
6月23日 高知 E D 1300 4 10 3 上田 将司 53.0 1:28.0 (1.4) エイシンレンスター
7月13日 高知 E D 1400 4 9 6 古川 文貴 55.0 1:34.2 (1.2) ローランウィスパー
8月11日 高知 E D 1400 不良 5 11 8 古川 文貴 55.0 1:33.2 (0.7) ブルーレジーナ
8月31日 高知 E D 1400 不良 8 9 8 古川 文貴 55.0 1:33.9 (1.8) フレイミイパラス
9月14日 高知 E D 1400 8 9 6 宮川 実 55.0 1:36.4 (1.6) トモエムール
10月13日 高知 E D 1300 5 9 7 古川 文貴 55.0 1:29.6 (1.6) トップフィリオ
10月29日 高知 E D 1400 稍重 4 9 7 古川 文貴 55.0 1:36.6 (2.7) ツキノマルゼン
11月24日 高知 E D 1300 4 9 2 古川 文貴 55.0 1:29.7 (0.9) バンブービブロス
12月7日 高知 E D 1400 不良 4 8 5 古川 文貴 55.0 1:34.3 (1.1) ディバインコール
12月22日 高知 E D 1300 不良 1 9 3 古川 文貴 55.0 1:28.0 (0.0) レオダイナミック
2003年(10歳)23戦0勝
1月2日 高知 E D 1300 7 9 8 古川 文貴 55.0 1:29.2 (0.8) ファーストフラワー
1月12日 高知 E D 1400 9 10 10 古川 文貴 55.0 1:36.2 (1.4) アオイファーロス
2月24日 高知 E D 1400 不良 5 10 5 上田 将司 54.0 1:33.8 (2.0) クルーヌ
3月8日 高知 E D 1300 10 10 3 上田 将司 54.0 1:27.2 (2.7) サマーシャ
3月16日 高知 E D 1300 不良 2 9 5 上田 将司 54.0 1:25.4 (1.0) マルタカクラフティ
4月12日 高知 E D 1400 不良 8 10 8 宮川 実 55.0 1:33.7 (1.9) サンエムパピヨン
4月27日 高知 E 二走目 D 1300 3 10 7 宮川 実 55.0 1:26.9 (0.9) ハトシェプス
5月10日 高知 E D 1400 稍重 8 9 9 宮川 浩一 55.0 1:35.6 (1.8) トップダイヨク
5月24日 高知 E2 D 1400 10 10 9 宮川 実 55.0 1:36.6 (3.1) アオイファーロス
6月14日 高知 E3 D 1400 不良 10 10 10 宮川 浩一 55.0 1:33.1 (2.3) ビッグドーベル
6月22日 高知 E7 二走目 D 1300 9 9 9 宮川 浩一 55.0 1:26.9 (1.7) トップフィリオ
7月6日 高知 E2 D 1300 稍重 12 12 11 宮川 浩一 55.0 1:27.8 (3.1) ディーエスダッシュ
8月3日 高知 E3 D 1300 11 12 9 宮川 浩一 55.0 1:29.1 (2.6) マルタカクラフティ
8月17日 高知 E3 D 1300 不良 5 9 7 宮川 浩一 55.0 1:27.8 (1.7) マイネルパンセ
8月31日 高知 E F混合 D 1300 7 10 6 宮川 浩一 55.0 1:29.3 (2.6) ノボエンペラー
9月14日 高知 9.10景亮一歳誕生特別E F D 1300 7 9 4 宮川 浩一 55.0 1:27.7 (3.2) ケイアイウルフオー
9月28日 高知 E3 D 1300 稍重 8 10 8 宮川 浩一 55.0 1:29.5 (0.9) サンゴールド
10月13日 高知 F4 D 1300 不良 5 9 9 宮川 浩一 55.0 1:27.0 (2.4) マイネルビンテージ
10月25日 高知 F5 D 1300 5 8 5 宮川 浩一 55.0 1:31.4 (2.1) レイクプリンセス
11月8日 高知 F4 D 1300 4 8 8 宮川 浩一 55.0 1:28.1 (0.8) シュガーボーイ
11月30日 高知 深層水なす特別 D 1400 不良 7 10 4 上田 将司 54.0 1:35.8 (1.0) ターフインフライト
12月14日 高知 F5 D 1300 3 8 5 古川 文貴 55.0 1:28.1 (0.3) ダイナブロス
12月23日 高知 F8 二走目 D 1300 4 8 4 宮川 実 55.0 1:30.4 (1.6) ジュエルエム
2004年(11歳)26戦0勝
1月12日 高知 F4 D 1300 8 10 6 宮川 浩一 55.0 1:31.2 (2.5) ハイフレンドゲイン
1月31日 高知 F4 D 1400 6 9 9 古川 文貴 55.0 1:38.4 (1.5) ウインザーサン
2月14日 高知 F4 D 1400 9 10 7 川江 光 55.0 1:38.7 (3.5) ケイエスサマー
2月28日 高知 F5 D 1300 7 8 6 古川 文貴 55.0 1:29.4 (1.6) スクオールメモリー
3月21日 高知 F6 D 1300 稍重 2 8 7 古川 文貴 55.0 1:28.5 (0.1) カイヨウゴールド
3月28日 高知 F10 二走目 D 1300 稍重 2 8 8 宮川 浩一 55.0 1:29.4 (0.3) タカノバクシン
4月3日 高知 F6 D 1300 5 8 3 宮川 浩一 55.0 1:27.3 (1.0) フアストバウンス
4月17日 高知 F5 D 1300 稍重 6 8 7 宮川 浩一 55.0 1:31.5 (2.2) ブループリテンダー
5月3日 高知 F5 D 1300 4 8 6 宮川 浩一 55.0 1:29.4 (0.9) メイショウタニカゼ
5月16日 高知 F5 D 1300 不良 6 8 8 宮川 浩一 55.0 1:28.4 (2.1) メニーメモリー
5月30日 高知 F5 D 1300 5 8 8 宮川 浩一 55.0 1:28.9 (1.9) ケンチャム
6月19日 高知 F4 D 1300 4 8 8 宮川 浩一 55.0 1:29.6 (1.0) エイシンアッチソン
7月3日 高知 F3 D 1400 8 9 9 宮川 浩一 55.0 1:37.5 (1.6) ビックジョン
7月10日 高知 F ロ二走目 D 1300 不良 2 8 8 宮川 浩一 55.0 1:27.2 (0.4) カガノジョテイ
8月1日 高知 F4 D 1300 不良 2 10 6 宮川 浩一 55.0 1:26.7 (0.9) ハッピーハピネス
8月14日 高知 F3 D 1300 3 8 4 宮川 浩一 55.0 1:28.7 (1.2) イケジョッパリ
8月28日 高知 F3 D 1400 稍重 6 7 3 宮川 浩一 55.0 1:37.6 (2.3) エーティールビー
9月26日 高知 F5 D 1300 8 9 5 宮川 浩一 55.0 1:28.6 (2.4) ケイティーサクラ
10月10日 高知 F4 D 1300 稍重 9 10 9 宮川 浩一 55.0 1:30.7 (2.5) ハッピーハピネス
10月23日 高知 F4 D 1400 稍重 4 9 7 上田 将司 55.0 1:37.6 (0.9) スターケイ
11月6日 高知 F4 D 1300 5 8 4 上田 将司 55.0 1:29.1 (0.8) マルチラブリー
11月13日 高知 F イ二走目 D 1300 8 9 4 上田 将司 55.0 1:28.7 (2.2) ニシノゲッカビジン
11月27日 高知 F4 D 1300 6 8 5 宮川 浩一 55.0 1:29.9 (1.0) キクノミューゲ
12月12日 高知 F5 D 1300 5 8 5 宮川 浩一 55.0 1:29.8 (1.2) エイシンモントーク
12月18日 高知 F ハ二走目 D 1300 稍重 4 8 6 宮川 浩一 55.0 1:29.6 (1.2) キョウニガッショウ
12月31日 高知 F3 D 1300 不良 7 8 6 宮川 浩一 55.0 1:29.6 (2.1) シルクジャッカル
2005年(12歳)27戦0勝
1月16日 高知 こうちスタージョッキーシリーズ D 1300 稍重 7 11 10 倉兼 育康 55.0 1:30.9 (1.4) ダイナブロス
2月6日 高知 結婚記念特別F3 D 1300 9 9 9 宮川 浩一 55.0 1:31.5 (3.8) ケイエスアーリー
2月20日 高知 F3 D 1300 不良 5 9 9 宮川 浩一 55.0 1:27.6 (0.8) ハッピードラゴン
3月6日 高知 雛祭り特別F 選抜馬 D 1400 8 8 6 宮川 浩一 55.0 1:37.7 (3.1) フルスインガー
3月27日 高知 F2 D 1300 稍重 7 11 8 宮川 浩一 55.0 1:30.7 (1.9) キクノインプレス
4月3日 高知 F8 D 1400 稍重 7 8 6 宮川 浩一 55.0 1:38.1 (3.1) バンブーロナウド
4月16日 高知 F7 D 1300 8 8 7 宮川 浩一 55.0 1:31.9 (3.6) カルストンウエルズ
5月1日 高知 F7 D 1300 不良 8 8 7 宮川 浩一 55.0 1:29.6 (4.0) ヒシジョーカー
5月15日 高知 F7 D 1400 7 9 7 宮川 浩一 55.0 1:36.9 (4.0) ケイエスディライツ
5月28日 高知 F6 D 1300 9 9 6 宮川 浩一 55.0 1:29.8 (2.1) デアブロショーケン
6月5日 高知 F ロ D 1300 稍重 4 7 5 宮川 浩一 55.0 1:29.1 (2.0) カネコメアーサ
6月12日 高知 F8 D 1400 8 9 7 宮川 浩一 55.0 1:37.7 (3.4) フィールドホープ
6月26日 高知 F8 D 1300 稍重 6 8 6 上田 将司 55.0 1:30.3 (3.5) ケイエスファンテン
7月9日 高知 F8 D 1400 6 8 8 宮川 浩一 55.0 1:37.0 (3.9) ヤングキャンドル
7月24日 高知 F10 D 800 3 5 4 宮川 浩一 55.0 0:52.3 (0.9) グランドパストラル
7月30日 高知 F ニ D 1300 3 8 6 宮川 浩一 55.0 1:29.5 (0.8) コスモナイト
8月21日 高知 F7 D 1300 不良 9 9 8 宮川 浩一 55.0 1:28.7 (1.8) サンキョウヘイロー
8月28日 高知 F ハ D 1300 稍重 2 8 6 宮川 浩一 55.0 1:30.0 (1.0) ビッグハリケーン
9月4日 高知 F6 D 1300 7 9 7 宮川 浩一 55.0 1:30.5 (3.8) ゲンパチザパンチ
10月2日 高知 F3 D 1300 5 8 8 宮川 浩一 55.0 1:29.9 (0.6) カネショウシーズ
10月16日 高知 F4 D 1300 不良 5 9 8 上田 将司 55.0 1:29.4 (1.4) アミフジキャプテン
10月23日 高知 F3 D 1300 5 7 5 宮川 浩一 55.0 1:30.9 (1.5) ミツワエンジェル
11月6日 高知 F3 D 1300 不良 8 8 6 宮川 浩一 55.0 1:28.3 (1.9) ウインクナナー
11月20日 高知 F4 選定馬 D 1300 11 12 11 倉兼 育康 55.0 1:30.5 (1.9) アスカノブラスター
12月10日 高知 F3 D 1000 8 9 8 宮川 浩一 55.0 1:07.6 (1.2) マルタカハーベスト
12月25日 高知 ガンバレ高知競馬特別F3 D 1300 7 9 9 宮川 浩一 55.0 1:31.8 (2.4) マイネルアーデント
12月31日 高知 きもの姿でお正月特別F3 D 1300 7 8 8 宮川 浩一 55.0 1:31.7 (3.5) ロードオール
2006年(13歳)31戦0勝
1月9日 高知 F4 D 1300 4 9 7 宮川 浩一 55.0 1:32.8 (1.1) マルタカプレジール
1月29日 高知 F3 D 1300 8 9 7 宮川 浩一 55.0 1:31.3 (1.4) ヒリュウ
2月12日 高知 山内一豊特別F2 D 1300 稍重 9 10 6 宮川 浩一 55.0 1:31.3 (2.1) マルタカハーベスト
2月18日 高知 F3 D 1000 7 8 7 宮川 浩一 55.0 1:06.5 (1.6) コレールスパート
3月5日 高知 F3 D 1300 3 9 8 宮川 実 55.0 1:30.3 (1.3) ライラックチータ
3月26日 高知 設立1周年記念特別F 選抜馬 D 1400 9 10 10 宮川 浩一 55.0 1:38.5 (2.9) カイザリッヒ
4月8日 高知 F4 D 1300 稍重 6 10 6 宮川 浩一 55.0 1:31.5 (3.2) ケイエムゴーイング
4月15日 高知 万馬券だハッピー特別F4 D 1300 不良 6 8 8 宮川 浩一 55.0 1:28.9 (2.3) シェアシークレット
5月6日 高知 F3 D 1300 7 8 6 宮川 浩一 55.0 1:31.5 (3.4) セイウンユキゲシキ
5月28日 高知 F3 D 1300 6 9 7 宮川 浩一 55.0 1:31.4 (2.2) シークラウン
6月11日 高知 F3 D 1300 2 8 7 宮川 浩一 55.0 1:29.1 (1.0) グロスポイント
6月17日 高知 W杯日本代表応援特別F 選抜馬 D 1300 不良 5 9 7 宮川 浩一 55.0 1:27.8 (2.7) ハルジュンスイープ
6月25日 高知 F イ D 1300 不良 6 8 8 宮川 浩一 55.0 1:28.8 (3.4) ビッグオパール
7月1日 高知 F3 D 1300 稍重 2 8 2 宮川 浩一 55.0 1:28.8 (1.2) ビッグスターオー
7月9日 高知 F イ D 1300 不良 3 7 5 宮川 浩一 55.0 1:28.7 (2.4) セイウンユキゲシキ
7月16日 高知 松田川特別F 選抜馬 D 1300 8 9 7 宮川 浩一 55.0 1:30.6 (2.7) フィールドベスト
7月30日 高知 F3 D 1300 4 8 5 宮川 浩一 55.0 1:31.5 (1.3) ビッグハンター
8月6日 高知 E Fイ混合 D 1300 5 7 6 宮川 浩一 54.0 1:29.4 (1.3) エムティウイール
8月13日 高知 F2 D 1300 8 8 4 宮川 浩一 55.0 1:30.9 (2.4) フィールドベスト
8月26日 高知 スタージョッキーシリーズF2 D 1300 稍重 4 10 4 西川 敏弘 56.0 1:30.4 (0.6) ライナーノーツ
9月10日 高知 F2 D 1300 不良 3 7 2 宮川 浩一 55.0 1:28.5 (1.7) カムイントゥパワー
9月16日 高知 Fイ D 1300 不良 5 10 7 宮川 浩一 55.0 1:29.1 (2.2) ホワイトキララ
9月24日 高知 キントンウン20特別F 選抜馬 D 1300 6 8 8 宮川 浩一 55.0 1:30.2 (2.2) カネコメドラゴン
10月1日 高知 Fイ D 1300 不良 6 10 5 宮川 浩一 55.0 1:29.0 (0.4) コールオン
10月15日 高知 F2 D 1400 6 9 6 宮川 浩一 55.0 1:37.8 (3.2) ケージーエリシオ
10月22日 高知 Fロ D 1300 5 10 5 宮川 実 55.0 1:29.5 (0.9) ベニノペガサス
10月29日 高知 F2 D 1400 4 8 5 宮川 浩一 55.0 1:37.6 (1.5) ビッグアラジン
11月5日 高知 E Fイ混合 D 1300 6 7 6 宮川 浩一 54.0 1:29.7 (1.2) ベニノペガサス
11月26日 高知 がんばれ高知競馬特別F2 D 1300 不良 7 10 9 宮川 浩一 55.0 1:28.5 (2.3) カネマサヘイロー
12月10日 高知 日登美結婚して裕特別Fロ D 1300 不良 8 8 4 宮川 浩一 55.0 1:29.9 (3.9) キングオブビースト
12月17日 高知 F2 D 1300 5 9 7 宮川 浩一 55.0 1:30.8 (0.8) ラッキーオー
2007年(14歳)37戦1勝
1月1日 高知 F2 D 1300 稍重 5 6 6 宮川 浩一 55.0 1:31.5 (2.5) エプソムリキシオー
1月13日 高知 F2 D 1300 7 10 5 宮川 浩一 55.0 1:32.2 (3.9) マイネルスタード
2月4日 高知 F2 D 1400 6 8 8 宮川 浩一 55.0 1:39.6 (2.9) マルタカガンダム
2月18日 高知 F2 D 1300 不良 6 10 6 宮川 浩一 55.0 1:28.5 (2.7) ストロングレグルス
3月4日 高知 F2 D 1300 1 7 6 宮川 浩一 55.0 1:31.6 (0.3) テクニカハーバー
3月21日 高知 E4 D 1300 8 10 7 宮川 浩一 55.0 1:30.6 (3.5) ストロングレグルス
3月25日 高知 Eロ D 1300 不良 6 8 8 宮川 浩一 55.0 1:27.7 (0.5) ベイステートミラー
4月8日 高知 E5 D 1300 6 7 7 宮川 浩一 55.0 1:30.3 (3.6) マルタカドトウ
4月14日 高知 Eロ D 1300 稍重 8 9 6 宮川 浩一 55.0 1:29.2 (2.2) タイキメルヴェーユ
