バーナスコーニ | 牡・鹿毛 2004年1月24日 アメリカ・Darley |
| 父Rahy(USA) 母Argentina(USA) 母父Storm Cat(USA) |
| 厩舎:→→堀 千亜樹(小林) |
| 馬主:東京都競馬 |
日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
2007年(3歳) | 7戦2勝 |
1月29日 | ウルヴァーハンプトン | Maiden | D | 7.0f | | 4 | 10 | - | ウィン | 129 | | 1:31.4 | | Regal Parade |
2月6日 | サウスウェル | Maiden | D | 6.0f | | 1 | 8 | - | ウィン | 124 | | 1:18.0 | | Rann Na Cille |
| 転厩:(イギリス)→(アメリカ) |
4月28日 | ハリウッドパーク | Allowance | T | 8.0f | | 3 | 9 | - | タラモ | 113 | | 1:34.2 | | Silent Soul |
5月23日 | ハリウッドパーク | Allowance | T | 8.0f | | 6 | 7 | - | タラモ | 113 | | 1:34.7 | | Tycoon Doby |
6月16日 | ハリウッドパーク | Allowance | D | 9.0f | | 1 | 4 | - | ソリス | 120 | | 1:52.2 | | Pointing Star |
7月18日 | デルマー | Maiden | T | 8.0f | | 3 | 6 | - | ソリス | 121 | | 1:35.5 | | Ten a Penny |
8月20日 | デルマー | Allowance Optional Claiming | D | 8.0f | | 3 | 6 | - | ソリス | 118 | | 1:41.4 | | Old Man River |
| 転厩:(アメリカ)→堀 千亜樹(小林) |
2008年(4歳) | 6戦1勝 |
4月11日 | 大井 | C1四 五 | D | 1600 | 不良 | 6 | 11 | 1 | 坂井 英光 | 55.0 | | 1:43.4 | (0.9) | リノヴァティオ |
5月12日 | 大井 | C1六 七 | D | 1500 | 不良 | 1 | 9 | 1 | 坂井 英光 | 55.0 | | 1:36.3 | (0.4) | マンガンオペラオー |
6月5日 | 大井 | 小松川特別 | D | 1600 | 不良 | 2 | 14 | 3 | 坂井 英光 | 55.0 | | 1:42.1 | (0.0) | キョウエイフェロー |
6月27日 | 大井 | 足立区特別 | D | 1600 | 良 | 3 | 13 | 3 | 坂井 英光 | 55.0 | | 1:41.4 | (0.1) | ヘイアンコンドル |
7月30日 | 大井 | アメリカンアンバサダーC | D | 1800 | 良 | 3 | 14 | 1 | 坂井 英光 | 55.0 | | 1:56.3 | (0.4) | ガンバルライアン |
9月2日 | 大井 | 野分特別 | D | 1800 | 稍重 | 11 | 13 | 2 | 戸崎 圭太 | 55.0 | | 1:56.5 | (2.4) | コピエドリーム |
2009年(5歳) | 7戦0勝 |
2月18日 | 大井 | C1四 五 | D | 1500 | 良 | 13 | 14 | 6 | 坂井 英光 | 55.0 | | 1:37.3 | (1.8) | ヴァルディノート |
3月26日 | 大井 | C1四 五 | D | 1400 | 重 | 9 | 14 | 4 | 坂井 英光 | 55.0 | | 1:30.1 | (1.8) | ファーマウォラト |
4月9日 | 大井 | C1四 五 | D | 1500 | 良 | 4 | 12 | 6 | 坂井 英光 | 55.0 | | 1:36.0 | (0.5) | インベストホープ |
4月23日 | 大井 | C1四 五 | D | 1600 | 重 | 4 | 13 | 4 | 坂井 英光 | 55.0 | | 1:43.5 | (0.9) | トカチヒビキ |
5月14日 | 大井 | C1四 五 | D | 1600 | 良 | 6 | 12 | 3 | 真島 大輔 | 55.0 | | 1:43.5 | (1.2) | ガッツマンテン |
6月3日 | 大井 | C1五 六 | D | 1200 | 稍重 | 12 | 14 | 7 | 真島 大輔 | 55.0 | | 1:15.7 | (1.5) | ベルモントソリッド |
6月25日 | 大井 | C1四 五 | D | 1600 | 不良 | 4 | 9 | 5 | 坂井 英光 | 55.0 | | 1:44.7 | (1.0) | エトワールステージ |
2010年(6歳) | 10戦1勝 |
1月19日 | 大井 | C2五 六 | D | 1600 | 良 | 3 | 14 | 8 | 張田 京 | 55.0 | | 1:43.6 | (0.4) | コルチャック |
2月2日 | 大井 | C2五 六 | D | 1600 | 不良 | 3 | 15 | 2 | 戸崎 圭太 | 55.0 | | 1:43.6 | (0.9) | ピンキープロミス |
3月2日 | 大井 | C1七 C2五 | D | 1600 | 不良 | 1 | 16 | 2 | 戸崎 圭太 | 54.0 | | 1:43.4 | (0.4) | フラッグハンター |
4月6日 | 大井 | C1八 C2三 | D | 1200 | 重 | 5 | 15 | 5 | 和田 譲治 | 56.0 | | 1:14.9 | (1.0) | カムストック |
4月20日 | 大井 | C1六 七 | D | 1600 | 稍重 | 9 | 16 | 6 | 和田 譲治 | 55.0 | | 1:43.5 | (1.5) | スマートスパークル |
5月19日 | 大井 | C1六 | D | 1500 | 良 | 11 | 12 | 4 | 和田 譲治 | 55.0 | | 1:36.6 | (1.6) | サトコンワールド |
6月1日 | 大井 | C1六 七 | D | 1400 | 良 | 10 | 14 | 8 | 戸崎 圭太 | 55.0 | | 1:29.2 | (1.1) | エトワールステージ |
6月28日 | 大井 | C1八 | D | 1400 | 稍重 | 8 | 14 | 14 | 和田 譲治 | 55.0 | | 1:28.7 | (1.3) | シルクフェイブル |
7月12日 | 大井 | 千代田区特別 | D | 1800 | 重 | 14 | 14 | 10 | 和田 譲治 | 55.0 | | 1:59.1 | (4.3) | テスタロッサ |
12月28日 | 大井 | 忘年特別 | D | 1600 | 良 | 5 | 14 | 13 | 和田 譲治 | 55.0 | | 1:41.8 | (0.6) | アオイライコウ |
2011年(7歳) | 11戦1勝 |
2月4日 | 大井 | C3一 二 | D | 1600 | 良 | 2 | 16 | 2 | 和田 譲治 | 55.0 | | 1:41.8 | (0.1) | ウエスタンビジョン |
2月18日 | 大井 | C3一 二 | D | 1600 | 不良 | 8 | 16 | 1 | 和田 譲治 | 55.0 | | 1:42.9 | (0.7) | セントレアボス |
3月11日 | 大井 | C3一 二 | D | 1600 | 稍重 | 3 | 16 | 1 | 森 泰斗 | 55.0 | | 1:42.9 | (0.2) | カイテキボス |
4月22日 | 大井 | C3一 二 | D | 1600 | 重 | 2 | 16 | 7 | 森 泰斗 | 56.0 | | 1:42.4 | (0.1) | カイテキボス |
5月12日 | 大井 | C214 C3三 | D | 1200 | 不良 | 5 | 13 | 4 | 森 泰斗 | 57.0 | | 1:14.3 | (1.1) | ヒルノカピオン |
5月27日 | 大井 | C213 14 | D | 1500 | 良 | 3 | 11 | 3 | 森 泰斗 | 56.0 | | 1:35.9 | (1.0) | ダイワビバーチェ |
6月7日 | 大井 | C211 12 | D | 1500 | 良 | 1 | 14 | 3 | 森 泰斗 | 56.0 | | 1:35.7 | (0.1) | ファンタジーゲート |
7月12日 | 大井 | C2五 六 | D | 1600 | 良 | 7 | 9 | 4 | 森 泰斗 | 56.0 | | 1:42.9 | (1.0) | アサクサアミイゴ |
8月25日 | 大井 | C2四 五 | D | 1600 | 稍重 | 9 | 13 | 7 | 森 泰斗 | 56.0 | | 1:44.1 | (2.8) | タイキフレンチキス |
9月12日 | 大井 | C2三 四 | D | 1500 | 良 | 10 | 13 | 10 | 坂井 英光 | 56.0 | | 1:35.6 | (0.8) | マドモアゼルラッド |
10月11日 | 大井 | C2八 九 | D | 1600 | 重 | 4 | 9 | 5 | 和田 譲治 | 56.0 | | 1:43.5 | (0.4) | テラモマドンナ |
2012年(8歳) | 7戦1勝 |
3月29日 | 大井 | C212 13 | D | 1600 | 良 | 6 | 15 | 8 | 森 泰斗 | 56.0 | | 1:43.6 | (1.9) | パトリモーニオ |
4月20日 | 大井 | C213 1415 | D | 1600 | 良 | 1 | 14 | 4 | 森 泰斗 | 56.0 | | 1:43.0 | (0.1) | マイネルロワイヤル |
5月9日 | 大井 | C2七 八 | D | 1500 | 良 | 13 | 14 | 6 | 森 泰斗 | 56.0 | | 1:37.9 | (1.6) | グロリアスブリッジ |
5月22日 | 大井 | C2六 七八 | D | 1600 | 不良 | 13 | 14 | 7 | 森 泰斗 | 56.0 | | 1:45.3 | (1.6) | ダイワカトリーナ |
6月5日 | 大井 | C2七 八 | D | 1600 | 良 | 12 | 13 | 10 | 森 泰斗 | 56.0 | | 1:44.5 | (2.5) | カミノマーチ |
6月25日 | 大井 | C2七 八 | D | 1600 | 稍重 | 3 | 14 | 9 | 本橋 孝太 | 56.0 | | 1:44.0 | (0.1) | ウエスタンベルーガ |
7月8日 | 大井 | C2五 六 | D | 1600 | 不良 | 7 | 11 | 10 | 本橋 孝太 | 56.0 | | 1:43.7 | (1.6) | クロエチャン |
海外 | 7戦2勝 3着3回 | |
国内 | 41戦4勝 2着3回 3着7回 | 8,615,000円 |
| 48戦6勝 2着3回 3着10回 | |
2012年(8歳) |
8月24日 | 引退() | |