辻本 由美
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1974年7月4日 | ||||||
| 血液型/星座 | 型/蟹座 | ||||||
| 身長/体重 | -/- | ||||||
| 出身地 | |||||||
| 所属 | ばんえい十勝 | ||||||
| 厩舎 | ばんえい:辻本 誠作() | ||||||
| 初免許/期 | 1997年1月1日/- | ||||||
| 初騎乗 | 1997年1月11日 7R レットパワー 6着/10頭 | ||||||
| 初勝利 | 1997年4月26日 2R トカチコウヒメ | ||||||
| 引退/進路 | 2000年12月4日/- | ||||||
| 年度別成績 | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1997 | ばんえい | 5 | 4 | 5 | 57 | ||
| 1998 | ばんえい | 0 | 0 | 1 | 25 | ||
| 1999 | ばんえい | 26 | 21 | 33 | 178 | ||
| 2000 | ばんえい | 19 | 17 | 18 | 156 | ||
| 通算 | 50 | 42 | 57 | 415 | |||
