米井 陽子Yoko Yonei | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1971年9月6日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/乙女座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | - | ||||||
| 所属 | 船橋 | ||||||
| 厩舎 | 船橋:斉藤 速人() | ||||||
| 初免許/期 | 1992年3月31日/地方競馬教養センター | ||||||
| 初騎乗 | 1992年月日 R 着/頭 | ||||||
| 初勝利 | 年月日 R | ||||||
| 引退/進路 | 1997年8月27日/- | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1992 | 船橋 | ||||||
| 1993 | 船橋 | ||||||
| 1994 | 船橋 | ||||||
| 1995 | 船橋 | ||||||
| 1996 | 船橋 | ||||||
| 1997 | 船橋 | ||||||
| 通算 | 20 | 40 | 55 | 640 | |||
| ※調査中 | |||||||

