太田 陽子Yoko Ota | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1978年6月17日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/双子座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 東京都 | ||||||
| 所属 | Racing Victoria Limited | ||||||
| 厩舎 | オーストラリア:クイーンズランド地区(1999〜) 水沢:菅原 右吉(〜2013) | ||||||
| 初免許/期 | 年月日/免許 | ||||||
| 初騎乗 | 年月日 R 着/頭 | ||||||
| 初勝利 | 年月日 R 着/頭 | ||||||
| 短期免許/期 | 2013年9月17日 - 12月16日/水沢:菅原 右吉 | ||||||
| 初騎乗 | 2013年10月5日 5R マザーランド 6着/8頭 | ||||||
| 初勝利 | 2013年10月6日 3R ミキノココロ | ||||||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1999 | 豪州 | ||||||
| 2000 | 豪州 | ||||||
| 2001 | 豪州 | ||||||
| 2002 | 豪州 | ||||||
| 2003 | 豪州 | ||||||
| 2004 | 豪州 | ||||||
| 2005 | 豪州 | ||||||
| 2006 | 豪州 | ||||||
| 2007 | 豪州 | ||||||
| 2008 | 豪州 | ||||||
| 2009 | 豪州 | ||||||
| 2010 | 豪州 | ||||||
| 2011 | 豪州 | ||||||
| 2012 | 豪州 | 0 | 0 | 2 | 33 | ||
| 2013 | 豪州 | 1 | 0 | 2 | 27 | ||
| 2014 | 豪州 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
| 2015 | 豪州 | 1 | 2 | 4 | 30 | ||
| 2016 | 豪州 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||
| 2017 | 豪州 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 海外通算 | 87 | 1259 | |||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2013 | 水沢 | 10 | 2 | 5 | 30 | ||
| 通算 | 10 | 2 | 5 | 30 | |||
| ※調査中 | |||||||

