JRA移籍騎手一覧(海外)
横山 賀一
| ニュージーランド 1991・JRA 1992-2005引退 | ||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | |
| 海外 | ||||
| 新国 | - | - | - | - |
| 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | - | - | - | - |
| NAR | ||||
| 新国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央 | 7 | 3 | 2 | 53 |
| 計 | 7 | 3 | 2 | 53 |
| JRA | ||||
| 新国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央 | 211 | 274 | 229 | 3346 |
| 計 | 211 | 274 | 229 | 3346 |
| 通算 | ||||
| 平地 | 218 | 277 | 231 | 3399 |
ミルコ・デムーロ
| イタリア 1994-2015・JRA 2015-現役 | ||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | |
| 海外 | ||||
| 伊国 | - | - | - | - |
| 中央 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
| NAR | ||||
| 伊国 | 6 | 6 | 7 | 45 |
| 中央 | 22 | 17 | 10 | 86 |
| 計 | 28 | 23 | 17 | 131 |
| JRA | ||||
| 伊国 | 354 | 296 | 232 | 2378 |
| 中央 | 588 | 411 | 326 | 2744 |
| 計 | 942 | 707 | 558 | 5122 |
| 通算 | ||||
| 平地 | 970 | 730 | 575 | 5253 |
クリストフ・ルメール
| フランス 1999-2015・JRA 2015-現役 | ||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | |
| 海外 | ||||
| 仏国 | - | - | - | - |
| 中央 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
| NAR | ||||
| 仏国 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 中央 | 15 | 17 | 9 | 79 |
| 計 | 17 | 17 | 9 | 82 |
| JRA | ||||
| 仏国 | 245 | 231 | 204 | 1964 |
| 中央 | 729 | 489 | 392 | 3035 |
| 計 | 974 | 720 | 596 | 4999 |
| 通算 | ||||
| 平地 | 991 | 737 | 605 | 5081 |
藤井 勘一郎
| オーストラリア 2001-・JRA 2019-2024 | ||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | |
| 海外 | ||||
| 豪国 | - | - | - | - |
| 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | - | - | - | - |
| NAR | ||||
| 豪国 | 67 | 86 | 85 | 797 |
| 中央 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 計 | 69 | 88 | 89 | 823 |
| JRA | ||||
| 豪国 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中央 | 42 | 54 | 56 | 1182 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 通算 | ||||
| 平地 | 67 | 86 | 85 | 798 |
