JRA移籍騎手一覧(地方)
安藤 勝己
| 笠松 1976-2003・JRA 2003-2013引退 | ||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | |
| NAR | ||||
| 笠松 | 3299 | 2387 | 1834 | 14056 |
| 中央 | 54 | 32 | 26 | 203 |
| 計 | 3353 | 2419 | 1860 | 14259 |
| JRA | ||||
| 笠松 | 189 | 179 | 166 | 1642 |
| 中央 | 922 | 706 | 589 | 4951 |
| 計 | 1111 | 885 | 755 | 6593 |
| 通算 | ||||
| 平地 | 4464 | 3304 | 2615 | 20852 |
小牧 太
| 兵庫 1985-2004・JRA 2004-2024・兵庫 2024- | ||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | |
| NAR | ||||
| 兵庫 | 3376 | 2429 | 1875 | 15025 |
| 中央 | 64 | 64 | 39 | 359 |
| 計 | 3440 | 2493 | 1914 | 15384 |
| JRA | ||||
| 兵庫 | 74 | 83 | 78 | 1051 |
| 中央 | 837 | 813 | 810 | 10690 |
| 計 | 911 | 896 | 888 | 11741 |
| 通算 | ||||
| 平地 | 4351 | 3389 | 2802 | 27125 |
赤木 高太郎
| 兵庫 1987-2004・JRA 2004-2011引退 | ||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | |
| NAR | ||||
| 兵庫 | 1176 | 1177 | 1159 | 10193 |
| 中央 | 20 | 18 | 20 | 160 |
| 計 | 1196 | 1195 | 1179 | 10353 |
| JRA | ||||
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 中央 | 196 | 228 | 213 | 3706 |
| 計 | 196 | 228 | 213 | 3717 |
| 通算 | ||||
| 平地 | 1392 | 1423 | 1392 | 14070 |
柴山 雄一
| 笠松 1998-2005・JRA 2005-2023引退 | ||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | |
| NAR | ||||
| 笠松 | 393 | 395 | 432 | 3240 |
| 中央 | 15 | 19 | 20 | 171 |
| 計 | 408 | 414 | 452 | 33411 |
| JRA | ||||
| 笠松 | 2 | 3 | 3 | 74 |
| 中央 | 600 | 662 | 713 | 10562 |
| 計 | 602 | 665 | 716 | 10636 |
| 通算 | ||||
| 平地 | 1009 | 1078 | 1168 | 14040 |
安藤 光彰
| 笠松 1976-2007・JRA 2007-2012引退 | ||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | |
| NAR | ||||
| 笠松 | 2818 | 2281 | 1827 | 15589 |
| 中央 | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 計 | 2821 | 2283 | 1829 | 15624 |
| JRA | ||||
| 笠松 | 12 | 18 | 28 | 550 |
| 中央 | 56 | 81 | 63 | 1605 |
| 計 | 68 | 99 | 91 | 2155 |
| 通算 | ||||
| 平地 | 2889 | 2382 | 1920 | 17779 |
岩田 康誠
| 兵庫 1991-2006・JRA 2006- | ||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | |
| NAR | ||||
| 兵庫 | 2941 | 2119 | 1785 | 13099 |
| 中央 | 192 | 175 | 151 | 1008 |
| 計 | 3111 | 2276 | 1916 | 13985 |
| JRA | ||||
| 兵庫 | 137 | 109 | 104 | 1189 |
| 中央 | 1651 | 11609 | 1537 | 14157 |
| 計 | 1788 | 1718 | 1641 | 15346 |
| 通算 | ||||
| 平地 | 4899 | 3994 | 3557 | 29331 |
内田 博幸
| 大井 1989-2008・JRA 2008- | ||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | |
| NAR | ||||
| 大井 | 3153 | 2357 | 1850 | 17680 |
| 中央 | 85 | 73 | 55 | 560 |
| 計 | 3238 | 2430 | 1905 | 18240 |
| JRA | ||||
| 大井 | 132 | 109 | 106 | 1229 |
| 中央 | 1224 | 1103 | 1094 | 12509 |
| 計 | 1356 | 1212 | 1200 | 13738 |
| 通算 | ||||
| 平地 | 4594 | 3642 | 3105 | 31978 |
鷹野 宏史
| 高知 1982-2008・JRA 2008-2011引退 | ||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | |
| NAR | ||||
| 高知 | 2190 | 2065 | 1878 | 14345 |
| 中央 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 計 | 2192 | 2065 | 1878 | 14362 |
| JRA | ||||
| 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央 | 6 | 6 | 15 | 390 |
| 計 | 6 | 6 | 15 | 390 |
| 通算 | ||||
| 平地 | 2198 | 2071 | 1893 | 14752 |
岡田 祥嗣
| 福山 1991-2013・JRA 2013-現役 | ||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | |
| NAR | ||||
| 福山 | 1968 | 1726 | 1552 | 12714 |
| 中央 | 8 | 5 | 9 | 59 |
| 計 | 1974 | 1731 | 1558 | 12760 |
| JRA | ||||
| 福山 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 中央 | 45 | 52 | 58 | 1466 |
| 計 | 45 | 52 | 58 | 1466 |
| 通算 | ||||
| 平地 | 2019 | 1783 | 1616 | 14226 |
戸崎 圭太
| 大井 1998-2013・JRA 2013-現役 | ||||
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | |
| NAR | ||||
| 大井 | 2332 | 1728 | 1465 | 15166 |
| 中央 | 103 | 78 | 54 | 541 |
| 計 | 2394 | 1766 | 1498 | 15457 |
| JRA | ||||
| 大井 | 80 | 86 | 86 | 992 |
| 中央 | 1435 | 1181 | 986 | 9410 |
| 計 | 1515 | 1267 | 1072 | 10402 |
| 通算 | ||||
| 平地 | 3909 | 3033 | 2570 | 25859 |
