斉藤 澄子
| 斉藤 澄 Sumi Saito | |||||||
|
| ||||||
| photo wikipedia | |||||||
| 生年月日 | 1913年1月10日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 岩手県岩手郡厨川村 | ||||||
| 所属 | 京都競馬倶楽部 | ||||||
| 厩舎 | 京都競馬倶楽部: | ||||||
| 初免許/期 | 1936年3月13/- | ||||||
| 初騎乗 | - | ||||||
| 初勝利 | - | ||||||
| 引退/進路 | 1937年1月/厩務員(中山:加藤 朝次郎) | ||||||
| 没年/死因 | 1942年8月22日/肺気腫 | ||||||
| 年度別成績 | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1936 | 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1937 | 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
