|
|
| 勝負服 |  |
| 生年月日 | 2003年11月28日 |
| 血液型/星座 | B型/射手座 |
| 身長/体重 | 159.4cm/47.5kg |
| 出身地 | 滋賀県 |
| 所属 | 日本中央競馬会 |
| 厩舎 | 栗東:寺島 良(2022.3.1〜) |
| 初免許/期 | 2022年3月1日/日本中央競馬会 競馬学校38期 |
| 初騎乗 | 2022年3月5日 阪神1R リンギングフォン 8着/14頭 |
| 初勝利 | 2022年3月13日 阪神8R ブラビオ |
| 100勝 | 2025年10月19日 新潟3R インフローレ |
| G1勝鞍 | 2026年5月24日 優駿牝馬 ジュウリョクピエロ |
| 重賞勝鞍 | 2022年7月3日 CBC賞 テイエムスパーダ |
| 年度別成績(JRA-平地) (※2026年5月24日現在) |
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2022 | 中央 | 51 | 48 | 42 | 606 |
| 2023 | 中央 | 25 | 30 | 34 | 486 |
| 2024 | 中央 | 6 | 9 | 9 | 192 |
| 2025 | 中央 | 22 | 18 | 16 | 343 |
| 2026 | 中央 | 6 | 4 | 8 | 123 |
| JRA平地通算 | 110 | 109 | 109 | 1750 |
| 年度別成績(NAR) |
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2022 | 中央 | 4 | 6 | 3 | 27 |
| 2023 | 中央 | 9 | 1 | 8 | 50 |
| 2024 | 中央 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025 | 中央 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 2026 | 中央 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| NAR通算 | 13 | 11 | 15 | 101 |
| 年度別成績(海外) |
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2022 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 123 | 120 | 124 | 1851 |