藤塚 聡子
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1977年11月22日 | ||||||
| 血液型/星座 | B型/蠍座 | ||||||
| 身長/体重 | 150.2cm/45.4kg | ||||||
| 出身地 | 新潟県 | ||||||
| 所属 | 高崎 | ||||||
| 厩舎 | 新潟:赤間 松次(2001.03.31~2002.03) 高崎:加藤 和宏(2002.04~2003.03.31) | ||||||
| 初免許/期 | 2001年3月31日/地方競馬教養センター 短期騎手課程32期 | ||||||
| 初騎乗 | 2001年4月1日 新潟4R ハリウッドヒーロー 9着/10頭 | ||||||
| 初勝利 | 2001年8月16日 三条9R ブラストオージャ | ||||||
| 引退/進路 | 2003年3月31日/- | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2001 | 新潟 | 2 | 5 | 8 | 165 | ||
| 2002 | 新潟 | ||||||
| 高崎 | |||||||
| 02計 | 8 | 7 | 11 | 122 | |||
| 2003 | 高崎 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||
| 通算 | 12 | 14 | 21 | 310 | |||
