石川 夏子
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1975年7月12日 | ||||||
| 血液型/星座 | O型/双子座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 岩手県盛岡市 | ||||||
| 所属 | 岩手県競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 盛岡:小西 重征(1993〜2001) | ||||||
| 初免許/期 | 1993年3月31日/ | ||||||
| 初騎乗 | 1993年4月17日 R センターシラフジ 2着/頭 | ||||||
| 初勝利 | 1993年7月11日 R センターシラフジ | ||||||
| 引退/進路 | 2001年10月1日/ | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1993 | 盛岡 | 3 | 4 | 49 | |||
| 1994 | 盛岡 | 3 | 6 | 78 | |||
| 1995 | 盛岡 | 1 | 5 | 121 | |||
| 1996 | 盛岡 | 5 | 8 | 126 | |||
| 1997 | 盛岡 | 12 | 7 | 168 | |||
| 1998 | 盛岡 | 12 | 12 | 7 | 135 | ||
| 1999 | 盛岡 | 13 | 10 | 23 | 194 | ||
| 2000 | 盛岡 | 7 | 14 | 10 | 175 | ||
| 2001 | 盛岡 | 2 | 3 | 8 | 72 | ||
| NAR通算 | 58 | 69 | 108 | 1118 | |||
| 年度別成績(JRA) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1998 | 盛岡 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| JRA通算 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 通算 | 58 | 69 | 109 | 1121 | |||
