古川 奈穂Naho Furukawa | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 2000年9月13日 | ||||||
| 血液型/星座 | A型/乙女座 | ||||||
| 身長/体重 | 154.6cm/44.8kg | ||||||
| 出身地 | 東京都 | ||||||
| 所属 | 日本中央競馬会 | ||||||
| 厩舎 | 栗東:矢作 芳人(2021.3.1〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2021年3月1日/日本中央競馬会 競馬学校37期 | ||||||
| 初騎乗 | 2021年3月6日 阪神1R ラント 10着/11頭 | ||||||
| 初勝利 | 2021年3月13日 阪神6R バスラットレオン | ||||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2022年12月31日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2021 | 中央 | 7 | 10 | 4 | 123 | ||
| 2022 | 中央 | 10 | 17 | 12 | 202 | ||
| JRA平地通算 | 17 | 20 | 16 | 325 | |||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2021 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 中央 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| NAR通算 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2021 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 18 | 21 | 20 | 330 | |||

