|
|
| 勝負服 |  |
| 生年月日 | 2005年3月19日 |
| 血液型/星座 | O型/魚座 |
| 身長/体重 | 153.0cm/46.1kg |
| 出身地 | 新潟県 |
| 所属 | 日本中央競馬会 |
| 厩舎 | 美浦:鈴木 伸尋(2023.3.1〜) |
| 初免許/期 | 2023年3月1日/日本中央競馬会 競馬学校39期 |
| 初騎乗 | 2023年3月4日 中山2R ワクワクタロー 11着/16頭 |
| 初勝利 | 2023年4月4日 川崎5R 春雷賞 シェリーアモール |
| JRA初勝利 | 2023年4月9日 福島5R アシャカタカ |
| 重賞勝鞍 | 2026年6月28日 函館記念 ファウストラーゼン |
| 年度別成績(JRA-平地) (※2026年6月28日現在) |
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2023 | 中央 | 10 | 17 | 23 | 286 |
| 2024 | 中央 | 19 | 12 | 11 | 273 |
| 2025 | 中央 | 37 | 36 | 33 | 452 |
| 2026 | 中央 | 21 | 14 | 12 | 219 |
| JRA平地通算 | 87 | 79 | 79 | 1230 |
| 年度別成績(NAR) |
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2023 | 中央 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| 2024 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 中央 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2026 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAR通算 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 年度別成績(海外) |
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 91 | 83 | 83 | 1270 |