中尾 実紀
| 中尾 実紀子 Mikiko Nakao | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | -年-月-日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/-座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | - | ||||||
| 所属 | |||||||
| 厩舎 | オーストラリア:キャンベラ地区(2008〜) | ||||||
| 初免許/期 | 年月日 | ||||||
| 初騎乗 | 年月日 R 着/頭 | ||||||
| 初勝利 | 年月日 R | ||||||
| 引退/進路 | 年月日/- | ||||||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2008 | 豪州 | ||||||
| 2009 | 豪州 | ||||||
| 2010 | 豪州 | ||||||
| 2011 | 豪州 | ||||||
| 2012 | 豪州 | ||||||
| 2013 | 豪州 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2014 | 豪州 | 1 | 3 | 3 | 43 | ||
| 2015 | 豪州 | 8 | 5 | 8 | 111 | ||
| 2016 | 豪州 | 5 | 10 | 15 | 202 | ||
| 2017 | 豪州 | 3 | 5 | 2 | 50 | ||
| 海外通算 | |||||||
| 通算 | |||||||
