竹ケ原 茉耶Maya Takegahara | |||||||
|
| ||||||
| 引用 ばんえい競馬情報局 | 引用 ばんえい競馬情報局 | ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1982年1月19日 | ||||||
| 血液型/星座 | A型/山羊座 | ||||||
| 身長/体重 | -/- | ||||||
| 出身地 | 青森県百合町 | ||||||
| 所属 | ばんえい十勝 | ||||||
| 厩舎 | ばんえい:長部 幸光(2005.1-2007.12) ばんえい:西 康幸(2007.12-2008.3) ばんえい:谷 あゆみ(2008.4-) ばんえい:大橋和則() | ||||||
| 初免許/期 | 2005年1月/- | ||||||
| 初騎乗 | 2005年1月5日 帯広5R ソレユケゴーゴー 9着/10頭 | ||||||
| 初勝利 | 2005年1月21日 帯広4R ヤマトハンター | ||||||
| 100勝 | 2010年6月21日 帯広6R スナイパー | ||||||
| 200勝 | 2023年5月15日 帯広4R スイレンカ | ||||||
| 年度別成績(NAR-ばんえい) (※2024年11月3日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2005 | ばんえい | 11 | 20 | 13 | 160 | ||
| 2006 | ばんえい | 25 | 35 | 42 | 342 | ||
| 2007 | ばんえい | 27 | 34 | 41 | 293 | ||
| 2008 | ばんえい | 22 | 19 | 31 | 279 | ||
| 2009 | ばんえい | 9 | 14 | 16 | 176 | ||
| 2010 | ばんえい | 14 | 5 | 12 | 142 | ||
| 2011 | ばんえい | 5 | 4 | 12 | 86 | ||
| 2012 | ばんえい | 4 | 16 | 16 | 89 | ||
| 2013 | ばんえい | 10 | 11 | 9 | 96 | ||
| 2014 | ばんえい | 5 | 7 | 14 | 91 | ||
| 2015 | ばんえい | 4 | 11 | 13 | 96 | ||
| 2016 | ばんえい | 6 | 12 | 16 | 131 | ||
| 2017 | ばんえい | 13 | 31 | 23 | 173 | ||
| 2018 | ばんえい | 12 | 20 | 22 | 187 | ||
| 2019 | ばんえい | 9 | 14 | 23 | 191 | ||
| 2020 | ばんえい | 6 | 8 | 13 | 147 | ||
| 2021 | ばんえい | 4 | 6 | 9 | 115 | ||
| 2022 | ばんえい | 10 | 13 | 12 | 117 | ||
| 2023 | ばんえい | 5 | 9 | 7 | 87 | ||
| 2024 | ばんえい | 2 | 4 | 6 | 54 | ||
| NAR通算 | 203 | 293 | 350 | 3052 | |||
| ※調査中 | |||||||

