マリー・ヴェロン
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1999年2月8日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/-座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | フランス・リヨン | ||||||
| 所属 | |||||||
| 厩舎 | フランス:(2016〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2016年月日/見習免許 | ||||||
| 初騎乗 | 年月日 R 着/頭 | ||||||
| 初勝利 | 年月日 R 着/頭 | ||||||
| G1勝鞍 | 2022年 ロワイヤルオーク賞 Iresine | ||||||
| 2023年 ガネー賞 Iresine | |||||||
| 初免許/期 | 年月日/騎手免許 | ||||||
| 初騎乗 | 2023年08月26日 札幌10R WAJS第1戦 ジョリダム 6着/14頭 | ||||||
| 初勝利 | 2023年08月27日 札幌12R WAJS第4戦 ナチュラルハイ | ||||||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2016 | 仏国 | ||||||
| 2017 | 仏国 | ||||||
| 2018 | 仏国 | ||||||
| 2019 | 仏国 | ||||||
| 2020 | 仏国 | 84 | |||||
| 2021 | 仏国 | ||||||
| 2022 | 仏国 | ||||||
| 2023 | 仏国 | ||||||
| 2024 | 仏国 | ||||||
| 2025 | 仏国 | 51 | 599 | ||||
| 2026 | 仏国 | 14 | 196 | ||||
| 海外通算 | |||||||
| 年度別成績(JRA) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2023 | 招待 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2026 | 招待 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 中央通算 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 地方通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | |||||||
