田村 真来
|
| ||||||
| 引用 ずかやんのうま〜な写真館 | 引用 Winners Paddock | ||||||
| 生年月日 | 1977年9月5日 | ||||||
| 血液型/星座 | B型/乙女座 | ||||||
| 身長/体重 | 152.5cm/45.0kg | ||||||
| 出身地 | 茨城県美浦村 | ||||||
| 所属 | 日本中央競馬会 | ||||||
| 厩舎 | 美浦:奥平 真治(1996.03.01〜) | ||||||
| 初免許/期 | 1996年3月1日/日本中央競馬会 競馬学校12期 | ||||||
| 初騎乗 | 1996年3月2日 中山2R サンバードシチー 15着/16頭 | ||||||
| 初勝利 | 1996年3月24日 中山2R リキサンブルボン | ||||||
| 引退/進路 | 2001年8月31日/不明 | ||||||
| 年度別成績(JRA-平地) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1996 | 中央 | 4 | 5 | 8 | 135 | ||
| 1997 | 中央 | 4 | 2 | 4 | 161 | ||
| 1998 | 中央 | 1 | 4 | 2 | 104 | ||
| 1999 | 中央 | 0 | 2 | 1 | 30 | ||
| 2000 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JRA平地通算 | 9 | 13 | 15 | 430 | |||
| JRA障害通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1996 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1997 | 中央 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
| 1998 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1999 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2000 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NAR通算 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||
| 通算 | 10 | 14 | 17 | 458 | |||
