別府 真衣Mai Beppu | |||||
![]() |
![]() | ||||
Copyright 2009 @ticket0101 | Copyright 2009 @ticket0101 | ||||
勝負服 | ![]() | ||||
生年月日 | 1987年12月8日 | ||||
血液型/星座 | O型/射手座 | ||||
身長/体重 | 154cm/45.9kg | ||||
出身地 | 高知県 | ||||
所属 | 高知県競馬組合 | ||||
厩舎 | 高知:別府 真司(2005.9.29〜) | ||||
初免許/期 | 2005年9月29日/地方競馬教養センター82期 | ||||
初騎乗 | 2005年10月9日 高知3R マイミカガンバレ特別 センターカノン 1着/6頭 | ||||
初勝利 | 2005年10月9日 高知3R マイミカガンバレ特別 センターカノン | ||||
100勝 | 2007年5月19日 高知11R ブラックウージ | ||||
200勝 | 2008年9月21日 高知10R 一発逆転ファイナルレース バンブーロベカル | ||||
300勝 | 2010年1月29日 高知11R 一発逆転ファイナルレース ビクトリーハーブ | ||||
400勝 | 2013年3月17日 高知8R エスクリム | ||||
500勝 | 2015年2月3日 高知2R オンマイラブ | ||||
600勝 | 2016年7月9日 高知2R サンビンセンス | ||||
700勝 | 2018年9月17日 高知3R サクラエール | ||||
重賞勝鞍 | 2008年7月19日 トレノ賞 ロマンタッチ | ||||
2010年12月24日 金の鞍賞 ハッコー | |||||
2014年2月16日 だるま夕日賞 トーホウカイザー | |||||
2014年4月20日 ル・プランタン賞 クロスオーバー | |||||
年度別成績(NAR) (※2021年1月1日現在) | |||||
年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
2005 | 高知 | 17 | 13 | 17 | 117 |
2006 | 高知 | 60 | 61 | 60 | 582 |
2007 | 高知 | 82 | 81 | 86 | 695 |
2008 | 高知 | 65 | 92 | 110 | 710 |
2009 | 高知 | 67 | 83 | 76 | 536 |
2010 | 高知 | 53 | 79 | 89 | 619 |
2011 | 高知 | 7 | 8 | 5 | 86 |
2012 | 高知 | 40 | 59 | 67 | 504 |
2013 | 高知 | 57 | 75 | 91 | 660 |
2014 | 高知 | 45 | 56 | 63 | 597 |
2015 | 高知 | 71 | 66 | 64 | 629 |
2016 | 高知 | 54 | 60 | 57 | 613 |
2017 | 高知 | 53 | 52 | 57 | 607 |
2018 | 高知 | 38 | 39 | 54 | 555 |
2019 | 高知 | 13 | 18 | 14 | 205 |
2020 | 高知 | 9 | 20 | 16 | 288 |
NAR通算 | 731 | 862 | 930 | 8027 | |
年度別成績(JRA) | |||||
年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
2014 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
年度別成績(海外) | |||||
年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
2009 | 高知 | ||||
2010 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 高知 | ||||
2012 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外通算 | 13 | 253 | |||
通算 | 744 | 862 | 930 | 8280 | |
※2009年、2011年に大韓民国に遠征。 特に2011年はほぼ年間を短期免許で遠征し253戦13勝の成績を上げる。 年度別の成績は調査中 |