押田 純子Junko Oshida |
|
|
| 引用 Jari.のページ |
引用 RYU'Sホームページ |
| 生年月日 | 1977年2月27日 |
| 血液型/星座 | B型/魚座 |
| 身長/体重 | 148.0cm/46.0kg |
| 出身地 | 滋賀県栗東町 |
| 所属 | 日本中央競馬会 |
| 厩舎 | 栗東:湯浅 三郎(1997.03.01〜2000.2.29) |
| 初免許/期 | 1997年3月1日/日本中央競馬会 競馬学校13期 |
| 初騎乗 | 1997年3月1日 阪神1R ワンダーレベルワン 13着/13頭 |
| 初勝利 | 1997年6月7日 中京1R アワーデッドラブ |
| 引退/進路 | 2000年2月29日/調教助手 |
| 年度別成績(JRA-平地) |
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 1997 | 中央 | 1 | 0 | 5 | 83 |
| 1998 | 中央 | 0 | 2 | 2 | 38 |
| 1999 | 中央 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| 2000 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JRA平地通算 | 2 | 2 | 9 | 158 |
| JRA障害通算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度別成績(NAR) |
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 1997 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1999 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAR通算 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 通算 | 2 | 2 | 9 | 160 |
|
※調査中
|
▲TOP >
騎手一覧 >
女性騎手一覧 >
押田純子