細江 純子Junko Hosoe | |||||||
|
| ||||||
| 生年月日 | 1975年3月12日 | ||||||
| 血液型/星座 | A型/魚座 | ||||||
| 身長/体重 | 154.0cm/50.0kg | ||||||
| 出身地 | 愛知県蒲郡市 | ||||||
| 所属 | 日本中央競馬会 | ||||||
| 厩舎 | 栗東:柳田 次男(1996.03.01〜1998) 栗東:フリー(1998〜2001.06.15) | ||||||
| 初免許/期 | 1996年3月1日/日本中央競馬会 競馬学校12期 | ||||||
| 初騎乗 | 1996年3月2日 中京1R サファイヤリネン9着/16頭 | ||||||
| 初勝利 | 1996年5月12日 京都12R レゾンデートル | ||||||
| 引退/進路 | 2001年6月15日/競馬評論家 | ||||||
| 年度別成績(JRA-平地) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1996 | 中央 | 3 | 12 | 7 | 172 | ||
| 1997 | 中央 | 3 | 6 | 4 | 148 | ||
| 1998 | 中央 | 3 | 6 | 2 | 92 | ||
| 1999 | 中央 | 2 | 0 | 3 | 33 | ||
| 2000 | 中央 | 2 | 0 | 0 | 38 | ||
| 2001 | 中央 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| JRA平地通算 | 14 | 25 | 16 | 493 | |||
| JRA障害通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1996 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1997 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1998 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | 中央 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2000 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2001 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NAR通算 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1999 | 中央 | 0 | |||||
| 2000 | 中央 | 2 | |||||
| 海外通算 | 2 | ※ | ※ | ※ | |||
| 通算 | 16 | 25 | 17 | 501 | |||
|
唯一高等学校を卒業後に競馬学校騎手過程に入学し JRA初の女性騎手として牧原由貴子、田村真来らと共に1996年にデビュー ※1999〜2000頃にシンガポールに短期免許で遠征。 6戦目の2000年3月22日クランジ競馬場ダート1100mで優勝し、海外初勝利(日本人女性騎手初) 海外通算2勝。2、3着及び騎乗数は調査中 | |||||||

