山本 泉
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1975年3月24日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/牡羊座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | - | ||||||
| 所属 | |||||||
| 厩舎 | 大井:() 新潟:鈴木 忠俊() | ||||||
| 初免許/期 | 1995年3月31日/地方競馬教養センター61期 | ||||||
| 初騎乗 | 1995年4月12日 4R トモシロシルバー 12着/12頭 | ||||||
| 初勝利 | 1996年5月12日 2R ユメオーク | ||||||
| 引退/進路 | 1999年9月16日/ | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1995 | 大井 | 0 | |||||
| 1996 | 大井 | 1 | |||||
| 1997 | 大井 | 0 | |||||
| 1998 | 新潟 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 1999 | 新潟 | 1 | 3 | 3 | 82 | ||
| NAR通算 | 2 | 6 | 11 | 243 | |||
| 年度別成績(JRA) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| JRA通算 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 通算 | 2 | 7 | 11 | 245 | |||
