地方競馬教養センター年度別成績一覧 | |||||||||
| 期 | 入所年 | 卒業年 | 入所者 | 前期から 編入 | 卒業生 | 後期へ 編入 | 中退 | 中退者 | |
| 74期 | 2001/09 | - | - | 13 | 0 | 0 | - | ||
| 75期 | 2002/03 | - | 0 | 18 | 0 | 0 | - | ||
| 76期 | 2002/09 | - | 0 | 12 | 0 | 0 | - | ||
| 77期 | 2003/03 | - | 0 | 12 | 0 | 0 | - | ||
| 78期 | 2001/10 | 2003/09 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 田邉優人 | |
| 79期 | 2002/04 | 2004/03 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 鈴木清崇、吉田侑司 | |
| 80期 | 2002/10 | 2004/09 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 茂木禎人、野元省吾、岸将司、向田裕晶 | |
| 81期 | 2003/04 | 2005/03 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 原口裕樹、柏原一磨、本多雅士、馬場拓也 | |
| 82期 | 2003/10 | 2005/09 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 佐野智彦 | |
| 83期 | 2004/04 | 2006/03 | 11 | 0 | 8 | 1 | 2 | 持原大志、那俄性一也 | |
| 84期 | 2004/10 | 2006/09 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 平形優樹、平石貴之、渡部良太、山本涼太、千々和昌信 | |
| 85期 | 2005/04 | 2007/03 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 大庭健司、坂口彦貴 | |
| 86期 | 2006/04 | 2008/03 | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 安藤洋一、前田政彦、塩山将史 | |
| 87期 | 2007/04 | 2009/03 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 米井一輝、柿本翔太郎、斉藤勝紀、久野貴生、小林謙 | |
| 88期 | 2008/04 | 2010/03 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 小林謙、仲野光馬、吉田真理、渡部大輝、糸井拓哉 | |
| 89期 | 2009/04 | 2011/03 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 木村友亮 | |
| 90期 | 2010/04 | 2012/03 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 冨田貴志、岩崎亮、渡邊光、西岡真吾、八郷まどか | |
| 91期 | 2011/04 | 2013/03 | 15 | 0 | 9 | 0 | 6 | 佐藤雄也、松浦宏紀、山本将也、奈良拓海、藤澤智弥、田中煕斗 | |
| 92期 | 2012/04 | 2014/03 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 竹下友貴、濵上忠道 | |
| 93期 | 2013/04 | 2015/03 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 高橋駿太、山本貴広、河合一真、井上真弥 | |
| 94期 | 2014/04 | 2016/03 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 伊倉郁也、阿部航、乙津航太、小牟田瞭太、藤本賢輝 | |
| 95期 | 2015/04 | 2017/03 | 13 | 0 | 6 | 1 | 6 | 木立陸、三橋和真、加藤将太、渡邉大地、杉尾紘輝、加悦寿元 | |
| 96期 | 2016/04 | 2018/03 | 11 | 1 | 6 | 1 | 5 | 前田裕也、西優哉、清久開理、高橋優駿、村上朝陽(95) | |
| 97期 | 2017/04 | 2019/03 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 新庄海誠 | |
| 98期 | 2017/10 | 2019/09 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 石嶋礼映、大山義文、菊地大夢(97) | |
| 99期 | 2018/04 | 2020/03 | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | ロング素布衣メルセデス、小河駿斗 | |
| 100期 | 2018/10 | 2020/09 | 6 | 2 | 4 | 1 | 池田康多、吉田理人、八反田皓登 | ||
| 101期 | 2019/04 | 2021/03 | 11 | 1 | 9 | 柴山晴輝、田鎖駿典、漆間太耀 | |||
| 102期 | 2019/10 | 2021/09 | 5 | 0 | 2 | ||||
| 103期 | 2020/04 | 2022/03 | 12 | 0 | |||||
| 104期 | 2021/04 | 2023/03 | 14 | 0 | |||||
