宮下 瞳Hitomi Miyashita | |||||||
|
| ||||||
| Copyright 2016 @758keiba_fan | |||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1977年5月31日 | ||||||
| 血液型/星座 | A型/双子座 | ||||||
| 身長/体重 | 152cm/46kg | ||||||
| 出身地 | 鹿児島県鹿児島市 | ||||||
| 所属 | 愛知県競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 愛知:竹口 勝利(1995.09.29〜2024.11.30) 愛知:宇都 英樹(2024.12.01〜2025.11.30) | ||||||
| 初免許/期 | 1995年9月29日/地方競馬教養センター62期 | ||||||
| 初騎乗 | 1995年10月22日 名古屋1R オブラディオブラダ 9着/12頭 | ||||||
| 初勝利 | 1995年10月24日 名古屋6R ショウワミラクル | ||||||
| 100勝 | 2000年3月15日 名古屋8R ターフシルバーマン | ||||||
| 200勝 | 2002年6月25日 名古屋6R ヒルノオペラ | ||||||
| 300勝 | 2004年11月29日 名古屋7R マグマサイン | ||||||
| 351勝 | 2005年7月18日 名古屋1R アジャイルスーパー | ||||||
| 400勝 | 2006年3月3日 名古屋7R マグマチャンプ | ||||||
| 500勝 | 2007年10月26日 名古屋7R シャルウィダンサー | ||||||
| 600勝 | 2009年2月26日 笠松1R ローレルスキー | ||||||
| 700勝 | 2017年10月24日 名古屋12R うさぎ座特別 マスターリデル | ||||||
| 800勝 | 2019年9月4日 名古屋1R メイショウベリー | ||||||
| 900勝 | 2020年10月14日 名古屋3R スズカペンダント | ||||||
| 1000勝 | 2021年11月18日 名古屋2R リアルスピード | ||||||
| 1100勝 | 2022年10月14日 名古屋10R 秋風賞 ノーブルラベンダー | ||||||
| 1200勝 | 2024年3月8日 笠松3R ジェッター | ||||||
| 1300勝 | 2025年1月6日 名古屋7R シナモンデイジー | ||||||
| 重賞勝鞍 | 2002年4月17日 クリスタルC ヘイセイチェッカー | ||||||
| 2017年9月22日 秋の鞍 ポルタディソーニ | |||||||
| 2018年2月16日 梅見月杯 ポルタディソーニ | |||||||
| 2019年7月15日 名港盃 ポルタディソーニ | |||||||
| 2020年2月13日 梅見月杯 ポルタディソーニ | |||||||
| 2022年9月15日 ベイスプリント エッシャー | |||||||
| 2025年4月10日 東海クイーンC コパノエミリア | |||||||
| 引退/進路 | 2011年8月16日/厩務員 | ||||||
| 再免許/期 | 2016年8月1日/- | ||||||
| 引退/進路 | 2025年11月30日/調教師 | ||||||
| 年度別成績(NAR) (※2025年11月30日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1995〜97 | 愛知 | 52 | 65 | 48 | 822 | ||
| 1995 | 愛知 | ||||||
| 1996 | 愛知 | ||||||
| 1997 | 愛知 | ||||||
| 1998 | 愛知 | 16 | 22 | 23 | 329 | ||
| 1999 | 愛知 | 26 | 29 | 41 | 504 | ||
| 2000 | 愛知 | 41 | 33 | 58 | 527 | ||
| 2001 | 愛知 | 39 | 47 | 45 | 481 | ||
| 2002 | 愛知 | 44 | 64 | 58 | 528 | ||
| 2003 | 愛知 | 38 | 52 | 54 | 548 | ||
| 2004 | 愛知 | 46 | 44 | 73 | 608 | ||
| 2005 | 愛知 | 84 | 66 | 75 | 672 | ||
| 2006 | 愛知 | 71 | 90 | 95 | 765 | ||
| 2007 | 愛知 | 53 | 106 | 90 | 771 | ||
| 2008 | 愛知 | 72 | 92 | 99 | 682 | ||
| 2009 | 愛知 | 44 | 62 | 91 | 545 | ||
| 2010 | 愛知 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
| 2011 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 愛知 | 24 | 36 | 21 | 221 | ||
| 2017 | 愛知 | 61 | 92 | 74 | 607 | ||
| 2018 | 愛知 | 53 | 80 | 69 | 558 | ||
| 2019 | 愛知 | 49 | 78 | 81 | 631 | ||
| 2020 | 愛知 | 105 | 105 | 111 | 884 | ||
| 2021 | 愛知 | 96 | 107 | 110 | 864 | ||
| 2022 | 愛知 | 93 | 106 | 97 | 918 | ||
| 2023 | 愛知 | 73 | 92 | 117 | 966 | ||
| 2024 | 愛知 | 116 | 144 | 108 | 1225 | ||
| 2025 | 愛知 | 86 | 78/ | 70 | 810 | ||
| NAR通算 | 1382 | 1691 | 1708 | 15479 | |||
| 年度別成績(JRA) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1999 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2003 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2009 | 愛知 | 14 | 12 | 19 | 111 | ||
| 2010 | 愛知 | 40 | 45 | 47 | 445 | ||
| 2011 | 愛知 | 2 | 8 | 8 | 106 | ||
| 海外通算 | 56 | 65 | 74 | 662 | |||
| 通算 | 1438 | 1756 | 1782 | 16143 | |||
| ※調査中 | |||||||

