溝辺 悦代
| 溝邉 悦代 | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1974年9月22日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/乙女座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | - | ||||||
| 所属 | 船橋 | ||||||
| 厩舎 | 船橋:溝辺 正() | ||||||
| 初免許/期 | 1994年9月29日/地方競馬教養センター60期 | ||||||
| 初騎乗 | 1994年11月13日 船橋1R タケデングラマン 5着/6頭 | ||||||
| 初勝利 | 1994年12月16日 5R スカイフライアー | ||||||
| 引退/進路 | 2001年5月21日/ | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1994 | 船橋 | ||||||
| 1995 | 船橋 | ||||||
| 1996 | 船橋 | ||||||
| 1997 | 船橋 | ||||||
| 1998 | 船橋 | 0 | 2 | 3 | 46 | ||
| 1999 | 船橋 | 1 | 0 | 2 | 21 | ||
| 2000 | 船橋 | 1 | 0 | 2 | 23 | ||
| 2001 | 船橋 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 通算 | 17 | 21 | 22 | 345 | |||
