鈴木 千予
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1977年11月19日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/蠍座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 千葉県 | ||||||
| 所属 | 千葉県競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 船橋:渋谷 信隆(〜1999) | ||||||
| 初免許/期 | 1996年9月29日/地方競馬教養センター64期 | ||||||
| 初騎乗 | 1996年11月19日 R 着/頭 | ||||||
| 初勝利 | 1997年11月10日 R | ||||||
| 引退/進路 | 2000年1月17日/ | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1996 | 船橋 | ||||||
| 1997 | 船橋 | ||||||
| 1998 | 船橋 | 0 | 2 | 5 | 102 | ||
| 1999 | 船橋 | 4 | 1 | 4 | 58 | ||
| 2000 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通算 | 5 | 9 | 13 | 275 | |||
