赤見 千尋
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1978年2月2日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/水瓶座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 群馬県藤岡市 | ||||||
| 所属 | 栃木県競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 高崎:畠中 正孝(1998.10〜2005.1) 高崎:矢沼 浩二(2005.1〜2005.3) | ||||||
| 初免許/期 | 1998年9月/地方競馬教養センター68期 | ||||||
| 初騎乗 | 1998年10月10日 高崎5R オカノファイヤー | ||||||
| 初勝利 | 1998年11月22日 高崎4R フェアウイング | ||||||
| 引退/進路 | 2005年3月31日/競馬評論家 | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1998 | 高崎 | 2 | 5 | 7 | 69 | ||
| 1999 | 高崎 | 21 | 28 | 38 | 444 | ||
| 2000 | 高崎 | 22 | 27 | 25 | 492 | ||
| 2001 | 高崎 | 7 | 14 | 13 | 372 | ||
| 2002 | 高崎 | 11 | 11 | 11 | 223 | ||
| 2003 | 高崎 | 9 | 10 | 9 | 177 | ||
| 2004 | 高崎 | 18 | 9 | 22 | 251 | ||
| 2005 | 宇都宮 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| NAR通算 | 91 | 104 | 125 | 2033 | |||
| 年度別成績(JRA-平地) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| JRA平地通算 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 通算 | 91 | 104 | 125 | 2035 | |||
