佐々木 明美
|
| ||||||
| Copyright 1999 九州競馬探題 | Copyright 1999 九州競馬探題 | ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1975年6月12日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/双子座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | - | ||||||
| 所属 | 北海道 | ||||||
| 厩舎 | 北海道:若松 平(1993.10〜) | ||||||
| 初免許/期 | 1993年9月/地方競馬教養センター58期 | ||||||
| 初騎乗 | 1993年10月5日 4R ミドリハヤブサ 2着/8頭 | ||||||
| 初勝利 | 1993年10月27日 7R インザカード | ||||||
| 100勝 | 2000年 | ||||||
| 重賞勝鞍 | 1994年8月11日 ゴールドT マサルテンボシ | ||||||
| 1996年4月29日 銀杯 マサルテンボシ | |||||||
| 引退/進路 | 2005年3月31日/結婚 | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1993 | 北海道 | ||||||
| 1994 | 北海道 | ||||||
| 1995 | 北海道 | ||||||
| 1996 | 北海道 | ||||||
| 1997 | 北海道 | ||||||
| 1998 | 北海道 | 19 | 20 | 26 | 291 | ||
| 1999 | 北海道 | 11 | 13 | 16 | 239 | ||
| 2000 | 北海道 | 14 | 15 | 22 | 260 | ||
| 2001 | 北海道 | 12 | 14 | 17 | 195 | ||
| 2002 | 北海道 | 14 | 16 | 25 | 268 | ||
| 2003 | 北海道 | 11 | 19 | 23 | 268 | ||
| 2004 | 北海道 | 7 | 18 | 14 | 270 | ||
| 2005 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NAR通算 | 149 | 169 | 213 | 2658 | |||
| 年度別成績(JRA-平地) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| JRA平地通算 | 0 | 1 | 0 | 18 | |||
| 通算 | 149 | 170 | 213 | 2676 | |||
