ダート(dirt)
ダートコースは日本の競馬場全てに設置してある。
中央では芝コースの保全のためのサブコースとする意味合いが強いが、
(最近ではダートの重賞も質・量ともに増加しているが、基本は芝がメインである。)
地方競馬を含むと日本で行われているレースの殆どがダートコースによるものである。
ダートと一言に言っても大きく分けて2つの種類がある。
よく、日本と海外のダートの差が論じられるが、
日本国内において採用されている殆どは海砂であり、
アメリカなどでは山砂(土に近い)が用いられている。
以下に特徴を述べるが、基本的に違うものだと考えた方が良い。
もう一つ川砂があるが、殆ど海砂と同様だと考えている。
日本国内のダートコースは、上から
クッション層(見えている部分、深さはここを指す)
セット層(ダートの崩れた細かくなった砂粒の層)、
ダスト層(排水性のある山土)、
砕石路盤(排水のための路盤)で構成される。
ダートコースは馬場が渋れば、脚抜きが良くなり差し馬が台頭するというのは
一般的な解釈であるが、通常ダートコースの内ラチ沿いは、
若干水はけの為にクッション層が薄く設計されている。
これが降雨により、薄い層に砂が流される為、内ラチ沿いはクッション層が厚く、
馬場の中央から外側のクッション層が薄くなるため、
外の差し馬が台頭出来るようになるという可能性も否めないと考える。
また、ダートの質はグリップ力にも影響する。
日本の競馬場では、芝コースの内側にダートのトラックコースが設置されており、
芝コースに比べ、直線が短く、コーナーは急になることは必然である。
乾いた砂に斜めに足を突っ込めば滑るが、濡れた砂に足を突っ込んでも滑らない。
つまり、コーナーリングをトップスピードで駆け抜けることが出来る、
仕掛けることが可能になると言うことである。
一方アメリカ型の山砂では、排水性が高くないため、
馬場が渋れば、それだけぬかるんで行く。
アメリカの競馬が、前々で競馬をするのは、競馬場の直線の短さも多いにあるが、
グリップ力もない為、馬場の状況云々前々で競馬をしないと話にならない。
テンのスピードが異常に速いのはそのためである。
ダートコースにはその大きな特徴に砂の深さ(クッション層の深さ)がある。
砂の深さは競馬場ごとに差異がある。
| 競馬場 | 種類 | 産地 | 深さ(cm) | 調査日 |
|---|---|---|---|---|
| 中央全場 | 海砂 | 青森県六ヶ所村産 | 9.0 | 2013年 |
| 中山 | 海砂 | 千葉県内房産 | 調査中 | 茨城県鹿嶋産 | 調査中 |
| 京都 | 海砂 | 千葉県内房産 | 調査中 | |
| 札幌 | 海砂 | 青森県産81・1%、新潟県産18・9% | 調査中 | |
| 函館 | 海砂 | 青森県産87・7%、宮城県産12・3% | 調査中 | |
| 福島 | 海砂 | 青森県産 75・1%、福島県産16・6%、宮城県産8・3% | 調査中 | |
| 新潟 | 海砂 | 青森県産64・0%、新潟県産36・0% | 調査中 | |
| 中山 | 海砂 | 青森県産100% | 調査中 | |
| 東京 | 海砂 | 青森県産76・8%、愛知県産18・9%、新潟県産4・3% | 調査中 | |
| 中京 | 海砂 | 青森県産62・3%、愛知県産37・6% | 調査中 | |
| 京都 | 海砂 | 青森県産78・9%、愛知県産15・3%、豪・アルバニー産5・8% | 調査中 | |
| 阪神 | 海砂 | 青森県産57・0%、豪・アルバニー産35・6%、宮城県産7・4% | 調査中 | |
| 小倉 | 海砂 | 青森県産72・8%、豪・アルバニー産27・2% | 調査中 | |
| 帯広 | 川砂利 | 北海道幕別産 | 調査中 | 2017年 |
| 門別 | 海砂 | 青森県六ヶ所村産 | 11.0〜12.0 | 2018年 |
| 盛岡 | 山砂 | 宮城県黒川郡大和町産 | 12.0 | 2021年 |
| 水沢 | 山砂 | 宮城県黒川郡大和町産 | 11.5 | 2018年 |
| 浦和 | 海砂 | 青森県六ヶ所村産 | 8.0 | |
| 船橋 | 海砂 | 青森県六ヶ所村産 | 9.0〜10.0 | 2017年12月4日 | 山砂 | 宮城県黒川郡大和町産 | 10.0 | 2020年11月27日 |
| 大井 | 海砂 | 青森県六ヶ所村産 | 7.0〜8.0 | 西オーストラリア州アルバニー産 | 10.0 | 2023年10月26日 |
| 川崎 | 海砂 | 青森県六ケ所村産 | 8.5 | 青森県東通村産 | 8.5 | 2014年12月15日 |
| 金沢 | 川砂 | 富山県神通川産 | 10.0 | 山砂 | 愛知県瀬戸産 | 10.0 | 2021年3月14日 |
| 笠松 | 川砂 | 長野県南木曽産 | 9.0 | 2017年 | 山砂 | 愛知県瀬戸産 | 9.0 | 2020年 |
| 名古屋 | 海/川混合 | 調査中 | 9.0 | 川砂 | 岐阜県木曽川産 | 9.0 | 2018年 | 山砂 | 愛知県瀬戸産 | 9.0 | 2020年 |
| 園田 | 海砂 | 青森県六ヶ所村産 | 10.0〜12.0 | 2018年 | 西オーストラリア州アルバニー産 | 11.0 | 2020年 |
| 姫路 | 海砂 | 青森県六ヶ所村産 | 11.0 | 2018年 |
| 高知 | 海砂 | 高知県産 | 11.0〜15.0 | 2018年 |
| 佐賀 | 調査中 | 中華人民共和国産 | 調査中 | 海砂 | 福岡/佐賀/島根等 | 9.0〜10.0 | 2018年 |
| 参考 | ||||
| 旭川 | 海砂 | 調査中 | 調査中 | |
| 北見 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 岩見沢 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 上山 | 川砂 | 調査中 | 調査中 | |
| 三条 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 宇都宮 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 足利 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 高崎 | 川砂 | 調査中 | 調査中 | |
| 春木 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 紀三井寺 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
| 益田 | 海砂 | 鳥取砂丘 | 調査中 | |
| 福山 | 海砂 | 佐賀県唐津産 | 調査中 | |
| 荒尾 | 海砂 | 壱岐海底砂 | 調査中 | |
| 中津 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
