南関東(浦和、船橋、大井、川崎) 2016 重賞戦線 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 重賞 | 格 | 距離 | 場所 | 条件 | 交流 | 勝馬 | |
※特記なしは全てダート | 3歳 | |||||||
01/07 | ニューイヤーC | S3 | 1600 | 浦和 | 3歳 | モリデンルンバ | ||
03/16 | 京浜盃 | S2 | 1700 | 大井 | 3歳 | タービランス | ||
03/30 | クラウンC | S3 | 1600 | 川崎 | 3歳 | ガーニーフラップ | ||
04/20 | 羽田盃 | S1 | 1800 | 大井 | 3歳 | タービランス | ||
05/04 | 東京湾C | S3 | 1700 | 船橋 | 3歳 | ディーズプリモ | ||
06/08 | 東京ダービー | S1 | 2000 | 大井 | 3歳 | バルダッサーレ | ||
06/28 | 優駿スプリント | S2 | 1200 | 大井 | 3歳 | エイシンヒート | ||
07/13 | ジャパンダートダービー | Jpn1 | 2000 | 大井 | 3歳 | 指定 | キョウエイギア | |
08/17 | 黒潮盃 | S2 | 1800 | 大井 | 3歳 | 全国 | ミスミランダー | |
09/13 | 戸塚記念 | S2 | 2100 | 川崎 | 3歳 | ベルゼブブ | ||
3歳戦の開幕はニューイヤーC。 道営から転入のモリデンルンバが特別から連勝。 2着にこちらも道営からのタービランス。 京浜盃はニューイヤーC2着のタービランス。 クラウンCはガーニーフラップ。 羽田盃は京浜盃からのタービランスがクラシック初戦を勝ち取る。 東京湾CはクラウンC3着のディーズプリモがここはハナを取れて逃げ切り 東京ダービーは中央の500万を勝って転入初戦のバルダッサーレ。 優駿スプリントはここまで掲示板を外したことのない堅実大井生え抜きのエイシンヒート。 Jpn1ジャパンダートダービーは、中央勢の独壇場。 黒潮盃がむしろ地方のジャパンダートダービー。 牡馬の世代別重賞最終戦戸塚記念は ここから後は古馬混合戦に向かうのだが、 |
3歳牝馬 | |||||||
02/03 | ユングフラウ賞 | S2 | 1400 | 浦和 | 3牝 | モダンウーマン | ||
03/23 | 桜花賞 | S1 | 1600 | 浦和 | 3牝 | 全国 | モダンウーマン | |
04/21 | 東京プリンセス賞 | S1 | 1800 | 大井 | 3牝 | リンダリンダ | ||
06/15 | 関東オークス | Jpn2 | 2100 | 川崎 | 3牝 | 指定 | タイニーダンサー | |
11/02 | ロジータ記念 | S1 | 2100 | 川崎 | 3牝 | 全国 | ミスミランダー | |
牝馬クラシック路線の幕開けはユングフラウ賞から。 昨年の2歳牝馬チャンピオンのモダンウーマンが優勝。 道営時代は交流重賞でも2着のある逸材。ここは3馬身差完勝で桜花賞に向けて視界良し。 桜花賞もモダンウーマンが人気に応えて完勝。 東京プリンセス賞は、道営時代から乗り慣れた桑村を鞍上に迎えたリンダリンダ。 指定交流関東オークスは、 九州ダービー馬と東海ダービー2着馬を迎えたロジータ記念。 南関東の3歳牝馬路線活躍馬は全部道営出身。 |
古馬短~中距離 | |||||||
01/20 | 船橋記念 | S3 | 1000 | 船橋 | 4上 | イセノラヴィソン | ||
02/24 | フジノウェーブ記念 | S3 | 1400 | 大井 | 4上 | ソルテ | ||
04/06 | 東京スプリント | Jpn3 | 1200 | 大井 | 4上 | 指定 | コーリンベリー | |
05/05 | かしわ記念 | Jpn1 | 1600 | 船橋 | 4上 | 指定 | コパノリッキー | |
05/25 | 川崎マイラーズ | S3 | 1600 | 川崎 | 3上 | モンサンカノープス | ||
06/01 | さきたま杯 | Jpn2 | 1400 | 浦和 | 4上 | 指定 | ソルテ | |
06/22 | 京成盃グランドマイラーズ | S3 | 1600 | 船橋 | 3上 | レガルスイ | ||
07/20 | 習志野きらっとスプリント | S3 | 1000 | 船橋 | 3上 | 全国 | フラットライナーズ | |
08/03 | サンタアニタT | S3 | 1600 | 大井 | 3上 | リアライズリンクス | ||
08/24 | スパーキングサマーC | S3 | 1600 | 川崎 | 3上 | 全国 | ブルーチッパー | |
08/31 | アフター5スター賞 | S3 | 1200 | 大井 | 3上 | ルックスザットキル | ||
09/15 | オーバルスプリント | Jpn3 | 1400 | 浦和 | 3上 | 指定 | レーザーバレット | |
09/22 | 東京盃 | Jpn2 | 1200 | 大井 | 3上 | 指定 | ドリームバレンチノ | |
10/26 | マイルグランプリ | S2 | 1600 | 大井 | 3上 | セイスコーピオン | ||
11/03 | JBCスプリント | Jpn1 | 1400 | 川崎 | 3上 | 指定 | ダノンレジェンド | |
12/21 | ゴールドC | S3 | 1500 | 浦和 | 3上 | トキノエクセレント | ||
古馬短距離の開幕は南関東最短の1000m。 B級の短距離で安定のイセノラヴィソンが優勝。 1番人気ルックスザットキルは鼻出血で大差のシンガリ負け。 フジノウェーブ記念はここまで6連勝、重賞5連勝中のソルテが 交流の東京スプリントは昨年のJBCスプリントの覇者JRAのコーリンベリーが優勝 Jpn1かしわ記念は中央勢全馬がG1/Jpn1勝ちの超豪華メンバー。 川崎マイラーズはモンサンカノープスが重賞初制覇。 交流のJpn2さきたま杯は、かしわ記念2着のソルテが見事逃げ切って優勝。 京成盃グランドマイラーズは川崎マイラーズ2着のレガルスイが重賞初制覇。 習志野きらっとスプリントはフラットライナーズが重賞初制覇。 サンタアニタTは久しぶりの重賞制覇リアライズリンクス。 スパーキングサマーCはローカル重賞なら牡馬相手でもブルーチッパーが連覇 アフター5スター賞は最近は逃げられれば強いルックスザットキル。 交流重賞オーバルスプリントは、1番人気ソルテが船橋レガルスイに競いかけられ、 JBCスプリントのステップ筆頭東京盃は マイルグランプリは中央から転入2戦目の1番人気セイスコーピオン。 JBCスプリントは激しいポジション争いを枠の利でダノンレジェンドが奪い 南関東短距離重賞最終戦ゴールドCは1番人気レアヴェントゥーレが |
古馬中~長距離 | |||||||
01/03 | オールスターC | S3 | 2100 | 川崎 | 4上 | 全国 | グルームアイランド | |
01/27 | 川崎記念 | Jpn1 | 2100 | 川崎 | 4上 | 指定 | ホッコータルマエ | |
02/10 | 金盃 | S2 | 2600 | 大井 | 4上 | ジャルディーノ | ||
02/17 | グランプリC | S3 | 1800 | 船橋 | 4上 | タイムズアロー | ||
03/09 | ダイオライト記念 | Jpn2 | 2400 | 船橋 | 4上 | 指定 | クリソライト | |
05/18 | 大井記念 | S2 | 2000 | 大井 | 4上 | ケイアイレオーネ | ||
06/29 | 帝王賞 | Jpn1 | 2000 | 大井 | 3上 | 指定 | コパノリッキー | |
09/28 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | 1800 | 船橋 | 3上 | 指定 | アウォーディー | |
10/12 | 東京記念 | S2 | 2400 | 大井 | 3上 | 全国 | ユーロビート | |
10/19 | 埼玉新聞栄冠賞 | S3 | 1900 | 浦和 | 3上 | タイムズアロー | ||
11/03 | JBCクラシック | Jpn1 | 2100 | 川崎 | 3上 | 指定 | アウォーディー | |
11/22 | 浦和記念 | Jpn2 | 2000 | 浦和 | 3上 | 指定 | ケイティブレイブ | |
11/30 | 勝島王冠 | S3 | 1800 | 大井 | 3上 | セイスコーピオン | ||
12/29 | 東京大賞典 | G1 | 2000 | 大井 | 3上 | 国際 | アポロケンタッキー | |
オールスターCは金沢に転出したグルームアイランドが優勝。 10月の船橋で12連勝でストップしたが、その後は金沢で連勝し、ここで3連勝。 2着伏兵バトードール。1番人気ムサシキングオー3着。 川崎記念は王者ホッコータルマエがドバイ壮行で3連覇。 今や最長距離重賞の金盃はジャルディーノが5連勝で重賞初制覇。 グランプリCはタイムズアローが重賞初制覇。 ダイオライト記念は武豊クリソライトが連覇。 大井記念はケイアイレオーネ。 春の総決算帝王賞は3~4角中間で先頭に立った武豊コパノリッキーが押し切って圧勝。 JBCクラシックのステップ筆頭日本テレビ盃は武豊アウォーディー。 東京記念は、惜敗続きに終止符ユーロビートが久々V。 埼玉新聞栄冠賞はタイムズアロー。 JBC開催のメインレースJBCクラシックは、見ごたえのあるレース。 浦和記念は、武豊ケイティブレイブが番手追走から、 東京大賞典がほぼ中央馬への馬場貸し状態で、優先出走権を得ても出走しないことが多く。 やはり馬場貸し状態になった国際G1東京大賞典。 |
古牝馬 | |||||||
01/13 | TCK女王盃 | Jpn3 | 1800 | 大井 | 4上牝 | 指定 | ホワイトフーガ | |
03/02 | エンプレス杯 | Jpn2 | 2100 | 川崎 | 4上牝 | 指定 | アムールブリエ | |
04/13 | マリーンC | Jpn3 | 1600 | 船橋 | 3上牝 | 指定 | ヴィータアレグリア | |
04/27 | しらさぎ賞 | S3 | 1400 | 浦和 | 3上牝 | 全国 | ララベル | |
07/06 | スパーキングレディーC | Jpn3 | 1600 | 川崎 | 3上牝 | 指定 | ホワイトフーガ | |
09/19 | レディスプレリュード | Jpn2 | 1800 | 大井 | 3上牝 | 指定 | タマノブリュネット | |
11/03 | JBCレディスクラシック | Jpn1 | 1600 | 川崎 | 3上牝 | 指定 | ホワイトフーガ | |
12/07 | クイーン賞 | Jpn3 | 1800 | 船橋 | 3上牝 | 指定 | トロワボヌール | |
12/30 | 東京シンデレラマイル | S3 | 1600 | 大井 | 3上牝 | トーセンセラヴィ | ||
TCK女王盃は女王JRAホワイトフーガ。 中央勢が上位独占。南関東筆頭のノットオーソリティは9着。 エンプレス杯は武豊アムールブリエ。 アイドル競演予定のマリーンCは、圧倒的1番人気ブチコが放馬除外で荒れ模様。 南関東古馬牝馬重賞は殆どが交流重賞で逆に珍しいローカル重賞しらさぎ賞は スパーキングレディーCはJRAホワイトフーガ。 レディスプレリュードはJRAタマノブリュネットが1000万下から連勝。 今年は川崎開催のJBC初戦は淑女の戦いレディスクラシック。 クイーン賞はトーコーヴィーナスが好スタートから逃げたが3角で手応えを無くし、 東京シンデレラマイルはディーズプリモが逃げ、 |
2歳 | |||||||
10/05 | 鎌倉記念 | S3 | 1500 | 川崎 | 2歳 | 全国 | ストーンリバー | |
11/03 | ローレル賞 | S3 | 1600 | 川崎 | 2牝 | 全国 | アップトゥユー | |
11/09 | 平和賞 | S3 | 1600 | 船橋 | 2歳 | スカイサーベル | ||
11/16 | ハイセイコー記念 | S2 | 1600 | 大井 | 2歳 | ミサイルマン | ||
12/14 | 全日本2歳優駿 | Jpn1 | 1600 | 川崎 | 2歳 | 指定 | リエノテソーロ | |
12/31 | 東京2歳優駿牝馬 | S1 | 1600 | 大井 | 2牝 | 全国 | ピンクドッグウッド | |
南関東最初の2歳重賞鎌倉記念は、道営のストーンリバー。 これでブリーダーズゴールドジュニアCを含む4連勝。 2着に1番人気船橋のゴーフューチャー。 JBC開催日の最終競走ローレル賞は北海道のアップトゥユーが6馬身差圧勝。 平和賞は伏兵地元のスカイサーベル 2歳重賞唯一のS2ハイセイコー記念は1番人気大井の2戦2勝ミサイルマン。 ダート2歳の日本一決定戦、全日本2歳優駿は 東京2歳優駿牝馬は他地区からの遠征3頭を含む16頭 |
2016 南関東(浦和、船橋、大井、川崎) 重賞戦線
57 Views