雷山賞 |
|||||||||||||||||||
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
| 1 | 2013年10月20日 | 佐賀 | D | 2000 | 3上 | S2 | デュナメス | 牡7 | 南谷 圭哉 | 56.0 | 土井 道隆 | 佐賀 | 2:11.6 | 9 | 良 | 800,000 | |||
| 2 | 2014年10月19日 | 佐賀 | D | 2000 | 3上 | S2 | サウスパシフィック | 牡5 | 山口 勲 | 56.0 | 東 真市 | 佐賀 | 2:10.6 | 11 | 良 | 800,000 | |||
| 3 | 2015年9月19日 | 佐賀 | D | 1400 | 3上 | S2 | ケージーヨシツネ | 牡7 | 田中 直人 | 56.0 | 井樋 明正 | 佐賀 | 1:29.9 | 8 | 良 | 850,000 | |||
| 4 | 2017年1月29日 | 佐賀 | D | 1400 | 4上 | S2 | ヒショウ | セ9 | 田中 直人 | 56.0 | 井樋 明正 | 佐賀 | 1:29.9 | 8 | 良 | 1,000,000 | |||
| 5 | 2018年1月27日 | 佐賀 | D | 1400 | 4上 | S2 | ウルトラカイザー | 牡10 | 真島 正徳 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 1:29.2 | 9 | 良 | 1,000,000 | |||
