九州優駿栄城賞
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄城賞 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1959年4月5日 | 佐賀 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | ミスカネヒサ | 牝4 | - | - | - | 佐賀 | - | - | - | - | |||
| 2 | 1960年4月29日 | 佐賀 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | ヒウガサクラ | 牝4 | - | - | - | 佐賀 | - | - | - | - | |||
| 3 | 1961年4月29日 | 佐賀 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | パールキヤツプ | 牝4 | - | - | - | 佐賀 | - | - | - | - | |||
| 4 | 1962年4月28日 | 佐賀 | D | 1620 | 4歳 | 重賞 | ヒウガシント | 牡4 | - | - | - | 佐賀 | - | - | - | - | |||
| 5 | 1963年4月28日 | 佐賀 | D | 1620 | 4歳 | 重賞 | ケンシン | 牡4 | 西村 豊 | 55.0 | - | 佐賀 | 1:54.6 | - | - | 150,000 | |||
| 6 | 1964年5月2日 | 佐賀 | D | 1650 | 4歳 | 重賞 | ワンピツト | 牝4 | 松田 和要武 | 58.0 | - | 佐賀 | 1:54.4 | - | - | 200,000 | |||
| 7 | 1965年5月2日 | 佐賀 | D | 1650 | 4歳 | 重賞 | フエアマイト | 牡4 | 鐘ケ江 孝晴 | 55.0 | - | 佐賀 | 1:52.9 | - | - | 200,000 | |||
| 8 | 1966年4月30日 | 佐賀 | D | 1650 | 4歳 | 重賞 | トサエイカン | 牡4 | 西村 豊 | 57.0 | - | 佐賀 | 1:49.8 | - | - | 270,000 | |||
| 9 | 1967年4月23日 | 佐賀 | D | 1620 | 4歳 | 重賞 | ミスダイヤル | 牝4 | 池田 及也 | 54.0 | - | 佐賀 | 1:46.8 | - | - | 350,000 | |||
| 10 | 1968年5月19日 | 佐賀 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ナギサイワイ | 牡4 | 手島 豊 | 57.0 | - | 佐賀 | 2:00.5 | - | - | 450,000 | |||
| 11 | 1969年5月18日 | 佐賀 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | フクノコトブキ | 牝4 | 徳吉 義己 | 54.0 | - | 佐賀 | 2:01.0 | - | - | 550,000 | |||
| 12 | 1970年5月23日 | 佐賀 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ギヨクエイ | 牝4 | 中尾 信一 | 54.0 | - | 佐賀 | 1:57.9 | - | - | 800,000 | |||
| 13 | 1971年5月30日 | 佐賀 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | カヤヒカリ | 牡4 | 徳吉 義己 | 55.0 | - | 佐賀 | 1:56.5 | - | - | 900,000 | |||
| 14 | 1972年10月15日 | 佐賀 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | トシセント | 牡4 | 下田 泰広 | 55.0 | - | 佐賀 | 1:55.9 | - | - | 1,000,000 | |||
| 15 | 1973年5月27日 | 佐賀 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | タイガーフレツシユ | 牡4 | 山下 定文 | 55.0 | 蛭川 良政 | 佐賀 | 1:55.8 | 10 | 良 | 1,200,000 | |||
| 16 | 1974年5月26日 | 佐賀 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | エタンチエリー | 牝4 | 下田 泰広 | 54.0 | 瀬戸山 重春 | 佐賀 | 1:56.7 | 9 | 良 | 1,700,000 | |||
| 17 | 1975年5月25日 | 佐賀 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | ラツクスキング | 牡4 | 徳吉 義己 | 55.0 | 新原 繁 | 佐賀 | 1:55.0 | 9 | 良 | 1,900,000 | |||
| 18 | 1976年5月30日 | 佐賀 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | アオバユーキ | 牝4 | 上川 薫 | 54.0 | 新原 彦二 | 佐賀 | 1:56.6 | 9 | 不良 | 1,900,000 | |||
| 19 | 1977年5月29日 | 佐賀 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | フロントスーダン | 牝4 | 下田 泰広 | 54.0 | 神崎 重 | 佐賀 | 1:56.6 | 9 | 良 | 2,200,000 | |||
| 20 | 1978年5月28日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | ダイロクホーメイ | 牡4 | 岩本 正清 | 55.0 | 乗冨 松次 | 佐賀 | 2:10.1 | 9 | 良 | 3,000,000 | |||
| 21 | 1979年5月27日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | ハイセイキング | 牡4 | 東 美義 | 55.0 | 山田 勇 | 佐賀 | 2:09.4 | 9 | 良 | 3,000,000 | |||
| 22 | 1980年5月25日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | ミスボレロ | 牝4 | 上川 薫 | 54.0 | 新原 彦二 | 佐賀 | 2:08.9 | 10 | 良 | 3,000,000 | |||
| 23 | 1981年5月31日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | ケイワスタン | 牝4 | 大垣 敏夫 | 54.0 | 原田 高一 | 佐賀 | 2:07.4 | 10 | 良 | 3,000,000 | |||
| 24 | 1982年5月30日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | マツノトウシヨウ | 牡4 | 山下 清 | 55.0 | 松田 和要武 | 佐賀 | 2:09.9 | 10 | 良 | 3,000,000 | |||
| 25 | 1983年5月29日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | チトセボーイ | 牡4 | 手島 勝利 | 55.0 | 新原 繁 | 佐賀 | 2:11.4 | 9 | 良 | 3,000,000 | |||
| 26 | 1984年5月27日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | ウルトラクマ | 牡4 | 国平 寿一 | 55.0 | 国平 澄男 | 佐賀 | 2:10.2 | 10 | 良 | 3,000,000 | |||
| 27 | 1985年5月26日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | アキナ | 牝4 | 野元 博実 | 54.0 | 中川 辰彦 | 佐賀 | 2:11.8 | 10 | 良 | 3,000,000 | |||
| 28 | 1986年5月25日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | シラカワチエリー | 牡4 | 真島 元徳 | 55.0 | 井樋 栄 | 佐賀 | 2:10.9 | 10 | 良 | 4,000,000 | |||
| 29 | 1987年5月31日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | アプロード | 牡4 | 古川 哲也 | 56.0 | 池田 及也 | 佐賀 | 2:11.9 | 9 | 良 | 4,000,000 | |||
| 30 | 1988年5月29日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | マリモバーバ | 牝4 | 北村 欣也 | 55.0 | 井樋 栄 | 佐賀 | 2:12.1 | 10 | 良 | 4,000,000 | |||
| 31 | 1989年5月21日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | エステイオー | 牡4 | 三小田 幸人 | 56.0 | 池田 及也 | 佐賀 | 2:08.9 | 10 | 良 | 4,000,000 | |||
| 32 | 1990年5月27日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | マルシンランド | 牝4 | 吉原 正和 | 55.0 | 草野 巧 | 佐賀 | 2:13.2 | 9 | 良 | 4,000,000 | |||
| 33 | 1991年5月26日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | ヒロパルダ | 牝4 | 土井 道隆 | 55.0 | 谷口 祐治 | 佐賀 | 2:12.6 | 10 | 稍重 | 5,000,000 | |||
| 34 | 1992年5月31日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | ニシキトウカイ | 牡4 | 鮫島 克也 | 56.0 | 鮫島 勉 | 佐賀 | 2:12.0 | 10 | 良 | 5,000,000 | |||
| 35 | 1993年5月30日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | ナイスムラマサ | 牝4 | 三小田 幸人 | 55.0 | 池田 及也 | 佐賀 | 2:11.9 | 10 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 36 | 1994年5月29日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | トミシュガー | 牝4 | 手島 勝利 | 55.0 | 手島 豊 | 佐賀 | 2:11.2 | 12 | 良 | 5,000,000 | |||
| 37 | 1995年5月28日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | キングオブザロード | 牡4 | 古川 哲也 | 56.0 | 九日 俊光 | 佐賀 | 2:14.3 | 10 | 良 | 5,000,000 | |||
| 38 | 1996年6月2日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | マツノカラー | 牡4 | 北村 欣也 | 56.0 | 山田 勇 | 佐賀 | 2:14.4 | 10 | 良 | 5,000,000 | |||
| 39 | 1997年6月15日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | スーパーマルゼン | 牝4 | 吉原 正和 | 55.0 | 草野 巧 | 佐賀 | 2:20.0 | 10 | 良 | 5,000,000 | |||
| 40 | 1998年6月21日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 重賞 | エムサンシャイン | 牡4 | 川野 幸治 | 56.0 | 古賀 光範 | 佐賀 | 2:13.1 | 10 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 41 | 1999年6月20日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | KG | シゲノキューティー | 牝4 | 真島 正徳 | 55.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 2:12.9 | 10 | 稍重 | 5,000,000 | |||
| 42 | 2000年6月25日 | 佐賀 | D | 2000 | 4歳 | 地区 | KG | スーパーセタリオン | 牝4 | 真島 正徳 | 55.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 2:12.4 | 11 | 不良 | 5,000,000 | ||
| 九州ダービー栄城賞 | |||||||||||||||||||
| 43 | 2001年6月24日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KG | マイサクセス | 牡3 | 長田 進仁 | 56.0 | 下田 泰広 | 佐賀 | 2:14.2 | 10 | 不良 | 5,000,000 | ||
| 44 | 2002年6月23日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KG | カシノオウサマ | 牡3 | 北村 欣也 | 56.0 | 山田 勇 | 佐賀 | 2:12.6 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 45 | 2003年5月25日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KG | ザペキンハート | 牝3 | 吉田 順治 | 55.0 | 西岡 龍三 | 佐賀 | 2:15.0 | 11 | 良 | 5,000,000 | ||
| 46 | 2004年5月23日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KG | サンアトム | 牡3 | 原口 義史 | 56.0 | 吉田 昭 | 佐賀 | 2:15.4 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 47 | 2005年5月22日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KG | ダンシングスキー | 牡3 | 真島 正徳 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 2:14.4 | 11 | 稍重 | 4,000,000 | ||
| 48 | 2006年6月4日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KG | ユウワン | 牡3 | 鮫島 克也 | 56.0 | 手島 勝利 | 佐賀 | 2:10.2 | 12 | 良 | 3,500,000 | ||
| 49 | 2007年6月3日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KJ1 | ナンブラッキーワン | 牝3 | 吉田 順治 | 55.0 | 河津 徳幸 | 佐賀 | 2:10.6 | 11 | 良 | 5,000,000 | ||
| 50 | 2008年6月1日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KJ1 | オリオンザナイト | 牡3 | 北村 欣也 | 56.0 | 西岡 龍三 | 佐賀 | 2:12.7 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 51 | 2009年5月31日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KJ1 | ギオンゴールド | 牝3 | 倉富 隆一郎 | 55.0 | 九日 俊光 | 佐賀 | 2:13.0 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 52 | 2010年5月30日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KJ1 | メイオウセイ | 牡3 | 山口 勲 | 56.0 | 三小田 幸人 | 佐賀 | 2:11.3 | 11 | 良 | 5,000,000 | ||
| 53 | 2011年6月6日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | KJ1 | コスモノーズアート | 牡3 | 長田 進仁 | 56.0 | 土井 道隆 | 佐賀 | 2:11.3 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 54 | 2012年6月1日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | 重賞 | エスワンプリンス | 牡3 | 鮫島 克也 | 56.0 | 手島 勝利 | 佐賀 | 2:13.5 | 10 | 良 | 5,000,000 | ||
| 55 | 2013年5月31日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | S1 | ダイリングローバル | 牡3 | 山口 勲 | 56.0 | 東 真市 | 佐賀 | 2:13.2 | 11 | 稍重 | 5,000,000 | ||
| 56 | 2014年6月1日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | S1 | オールラウンド | 牡3 | 田中 純 | 56.0 | 別府 真司 | 高知 | 2:13.9 | 11 | 良 | 5,000,000 | ||
| 57 | 2015年5月31日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | S1 | キングプライド | 牡3 | 鮫島 克也 | 56.0 | 土井 道隆 | 佐賀 | 2:10.2 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 58 | 2016年5月29日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 地区 | S1 | ドンプリムローズ | 牝3 | 真島 正徳 | 54.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 2:09.6 | 12 | 不良 | 5,000,000 | ||
| 59 | 2017年5月28日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | S1 | スーパーマックス | 牡3 | 鮫島 克也 | 56.0 | 九日 俊光 | 佐賀 | 2:13.1 | 12 | 良 | 5,000,000 | |||
| 60 | 2018年5月27日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 重賞 | スーパージェット | 牡3 | 田中 純 | 56.0 | 九日 俊光 | 佐賀 | 2:13.2 | 12 | 良 | 5,000,000 | |||
| 61 | 2019年5月26日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 重賞 | スーパージンガ | 牝3 | 真島 正徳 | 54.0 | 渡辺 博文 | 佐賀 | 2:11.2 | 12 | 良 | 7,000,000 | |||
| 62 | 2020年5月31日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 重賞 | トップレベル | 牝3 | 児島 真二 | 54.0 | 三小田 幸人 | 佐賀 | 2:10.7 | 12 | 良 | 7,000,000 | |||
| 63 | 2021年5月30日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 重賞 | トゥルスウィー | 牝3 | 山口 勲 | 54.0 | 北村 欣也 | 佐賀 | 2:13.4 | 10 | 良 | 8,000,000 | |||
| 64 | 2022年5月29日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 重賞 | イカニカン | 牡3 | 竹吉 徹 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 2:14.5 | 12 | 良 | 10,000,000 | |||
| 65 | 2023年5月28日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 重賞 | テクノゴールド | 牡3 | 和田 譲治 | 56.0 | 鮫島 克也 | 佐賀 | 2:14.3 | 11 | 良 | 20,000,000 | |||
| 栄城賞 | |||||||||||||||||||
| 66 | 2024年5月26日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 重賞 | ウルトラノホシ | 牡3 | 石川 倭 | 56.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 2:12.6 | 12 | 良 | 20,000,000 | |||
| 九州優駿栄城賞 | |||||||||||||||||||
| 67 | 2025年6月1日 | 佐賀 | D | 2000 | 3歳 | 重賞 | ムーンオブザエース | 牡3 | 川島 拓 | 56.0 | 土井 道隆 | 佐賀 | 2:13.2 | 12 | 良 | 20,000,000 | |||
