弐段逆噴射

黒潮菊花賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
1 1997年11月16日 高知 D 1900 4歳 重賞 シンメイアーサー 牡4 花本 正三 55.0 山岡 恒一 高知 2:07.2 12 稍重 3,000,000
2 1998年11月1日 高知 D 1900 4歳 重賞 カイヨウジパング 牡4 北野 真弘 56.0 土居 高知 高知 2:07.7 11 3,000,000
3 1999年10月31日 高知 D 1900 4歳 重賞 ジャストタッチ 牝4 西内 忍 54.0 打越 初男 高知 2:06.2 11 3,000,000
4 2000年10月15日 高知 D 1900 4歳 重賞 オオギリセイコー 牡4 北野 真弘 55.0 雑賀 秀介 高知 2:08.9 12 3,000,000
5 2001年10月21日 高知 D 1900 3歳 重賞 カチマサル 牡3 赤岡 修次 55.0 工藤 英嗣 高知 2:08.2 12 不良 2,000,000
6 2002年10月6日 高知 D 1900 3歳 重賞 リンデンスワロー 牡3 北野 真弘 55.0 雑賀 秀介 高知 2:07.5 12 1,000,000
7 2003年10月26日 高知 D 1900 3歳 重賞 オリジナルステップ 牡3 宮川 実 55.0 打越 初男 高知 2:11.4 11 350,000
8 2004年11月7日 高知 D 1900 3歳 重賞 ムラサキシキブ 牝3 中西 達也 53.0 大関 吉明 高知 2:12.0 9 350,000
9 2005年10月30日 高知 D 1900 3歳 重賞 トップアオバ 牝3 西川 敏弘 53.0 國澤 輝幸 高知 2:13.2 9 300,000
10 2006年10月15日 高知 D 1900 3歳 重賞 レッドスターリリー 牝3 西川 敏弘 53.0 大関 吉明 高知 2:09.8 9 270,000
11 2007年9月30日 高知 D 1900 3歳 重賞 カクショウ 牡3 宮川 実 55.0 田中 譲二 高知 2:10.3 10 270,000
12 2008年9月7日 高知 D 1900 3歳 重賞 タケショウクィーン 牝3 寺地 誠一 53.0 雑賀 正光 高知 2:12.8 9 稍重 270,000
13 2009年10月23日 高知 D 1900 3歳 地区 重賞 グランシング 牡3 中西 達也 55.0 炭田 健二 高知 2:11.9 11 270,000
14 2010年10月29日 高知 D 1900 3歳 地区 重賞 ナロウエスケープ 牝3 中西 達也 54.0 炭田 健二 高知 2:08.1 10 270,000
15 2011年10月14日 高知 D 1900 3歳 地区 重賞 リワードレブロン 牡3 永森 大智 56.0 雑賀 正光 高知 2:08.1 10 不良 270,000
16 2012年10月14日 高知 D 1900 3歳 地区 重賞 ヒロカミヒメ 牝3 西川 敏弘 54.0 大関 吉明 高知 2:06.4 12 270,000
17 2013年10月6日 高知 D 1900 3歳 地区 重賞 コパノエクスプレス 牡3 赤岡 修次 56.0 田中 守 高知 2:08.2 12 不良 400,000
18 2014年10月14日 高知 D 1900 3歳 地区 重賞 ニシノマリーナ 牝3 上田 将司 54.0 田中 譲二 高知 2:08.9 12 不良 600,000
19 2015年10月11日 高知 D 1900 3歳 重賞 ペイシャクィーン 牝3 岡村 卓弥 54.0 目迫 大輔 高知 2:08.6 11 800,000
20 2016年10月23日 高知 D 1900 3歳 重賞 ディアマルコ 牝3 佐原 秀泰 54.0 那俄性 哲也 高知 2:07.6 10 不良 1,000,000
21 2017年10月15日 高知 D 1900 3歳 重賞 モズオトコマエ 牡3 赤岡 修次 56.0 宮路 洋一 高知 2:05.4 12 不良 1,600,000
22 2018年10月14日 高知 D 1900 3歳 重賞 アウトスタンディン 牡3 嬉 勝則 56.0 中西 達也 高知 2:11.1 11 2,100,000
23 2019年9月1日 高知 D 1900 3歳 重賞 ナンヨーオボロヅキ 牝3 赤岡 修次 54.0 雑賀 正光 高知 2:08.4 10 不良 2,500,000
24 2020年9月13日 高知 D 1900 3歳 重賞 フリタイム 牡3 多田羅 誠也 56.0 工藤 真司 高知 2:09.7 12 不良 3,000,000
25 2021年8月29日 高知 D 1900 3歳 重賞 トーセンジェイク 牡3 多田羅 誠也 56.0 松木 啓助 高知 2:08.0 12 稍重 6,000,000
26 2022年8月28日 高知 D 1900 3歳 重賞 ガルボマンボ 牡3 林 謙佑 56.0 細川 忠義 高知 2:08.1 12 8,000,000
27 2023年8月27日 高知 D 1900 3歳 重賞 ユメノホノオ 牡3 吉原 寛人 56.0 田中 守 高知 2:06.0 12 8,000,000
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.