弐段逆噴射

ゴールドジュニア

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1977年1月19日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 マツカゼロツク 牡4 酒井 章 54.0 信次 英治 名古屋 1:45.4 9 2,300,000
2 1978年1月22日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 タツノベースン 牡4 伊藤 光雄 55.0 野島 三喜雄 名古屋 1:45.6 9 3,000,000
3 1979年1月15日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 エイブルダイオー 牡4 安藤 光彰 56.0 梶原 軍造 笠松 1:45.0 7 3,500,000
4 1980年1月16日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 リユウネーシヨン 牡4 町野 良隆 53.0 大橋 憲 笠松 1:43.5 10 3,500,000
5 1981年1月11日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 フジノシンゲキ 牡4 安藤 光彰 55.0 伏見 憲男 笠松 1:43.9 9 不良 3,500,000
6 1982年1月10日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 ベンテンナスコ 牡4 井上 孝彦 55.0 荒川 友司 笠松 1:44.3 9 稍重 3,500,000
7 1983年1月12日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 マサシバオー 牡4 川原 正一 53.0 後藤 四季治 笠松 1:42.6 9 3,500,000
8 1984年1月11日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 リユウズイシヨウ 牡4 町野 良隆 55.0 大橋 憲 笠松 1:44.4 10 稍重 3,500,000
9 1985年1月9日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 イズミサテンゴ 牡4 町野 良隆 55.0 山下 清春 笠松 1:44.3 8 3,500,000
10 1986年1月8日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 ドントツプ 牡4 井上 孝彦 53.0 梶原 軍造 笠松 1:42.1 10 稍重 3,500,000
11 1987年1月11日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 シヤトーグリン 牡4 安藤 勝己 53.0 吉田 秋好 笠松 1:43.4 10 稍重 3,500,000
12 1988年1月10日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 オグリキヤツプ 牡4 安藤 勝己 56.0 鷲見 昌勇 笠松 1:41.8 10 不良 3,500,000
13 1989年1月13日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 ミツアキグシケン 牡4 川原 正一 56.0 後藤 義亮 笠松 1:42.5 10 3,500,000
14 1990年1月10日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 マックスフリート 牝4 安藤 勝己 53.0 荒川 友司 笠松 1:42.9 8 不良 3,500,000
15 1991年1月13日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 マックスブレイン 牡4 井上 孝彦 53.0 荒川 友司 笠松 1:42.4 10 稍重 3,500,000
16 1992年1月12日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 トミシノポルンガ 牡4 天野 貢 53.0 加藤 健 笠松 1:43.8 8 3,500,000
17 1993年1月13日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 サブリナチェリー 牡4 安藤 勝己 55.0 荒川 友司 笠松 1:42.5 8 3,500,000
18 1994年1月12日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 マルカショウグン 牡4 今井 孝一 54.0 神部 幸夫 笠松 1:43.3 8 3,500,000
19 1995年1月11日 笠松 D 1600 4牡牝 重賞 ベッスルキング 牡4 安藤 光彰 54.0 飯干 秀人 笠松 1:44.0 9 稍重 3,500,000
20 1996年1月10日 降雪のため開催中止
21 1997年1月26日 笠松 D 1600 4牡牝 地区 SP3 トミケンライデン 牡4 安藤 光彰 54.0 荒川 友司 笠松 1:43.4 9 稍重 3,500,000
22 1998年1月28日 笠松 D 1600 4牡牝 地区 SP3 エフワンライデン 牡4 安藤 勝己 54.0 荒川 友司 笠松 1:41.8 8 3,300,000
23 1999年1月27日 笠松 D 1600 4牡牝 地区 SP3 ゴルデンコーク 牡4 渡辺 壮 54.0 服部 道夫 金沢 1:42.0 10 3,300,000
24 2000年1月23日 笠松 D 1600 4牡牝 地区 SP3 ミツアキサイレンス 牡4 川原 正一 54.0 粟津 豊彦 笠松 1:42.6 10 不良 3,500,000
25 2001年1月24日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 フジノテンビー 牡3 安藤 勝己 54.0 中山 義宣 笠松 1:41.2 10 3,500,000
26 2002年1月24日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 ホクザンフィールド 牡3 小牧 太 54.0 橋本 忠男 園田 1:43.3 10 稍重 3,500,000
27 2003年1月24日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 ワンダーアクセル 牡3 浜口 楠彦 54.0 原 髓j 笠松 1:39.5 10 不良 3,200,000
28 2004年2月6日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 ケイジーロマン 牝3 東川 公則 53.0 後藤 保 笠松 1:45.8 9 稍重 3,000,000
29 2005年1月28日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 クインオブクイン 牝3 浜口 楠彦 53.0 松原 義宣 笠松 1:45.1 8 2,600,000
30 2006年1月27日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 オクトパス 牡3 尾島 徹 56.0 小井土 金一 笠松 1:43.4 9 2,100,000
31 2007年1月25日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 マツノショウマ 牡3 桑野 等 56.0 小原 典夫 金沢 1:48.4 10 2,100,000
32 2008年1月25日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 ケイゾク 牡3 東川 公則 56.0 井上 孝彦 笠松 1:44.7 10 2,100,000
33 2009年1月22日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 ブラックポイント 牡3 浜口 楠彦 56.0 松原 義夫 笠松 1:43.8 10 2,100,000
34 2010年2月12日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 ラブミーチャン 牝3 浜口 楠彦 54.0 柳江 仁 笠松 1:42.6 10 2,100,000
35 2011年2月18日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 ミラノボヴィッチ 牝3 浜口 楠彦 54.0 柳江 仁 笠松 1:44.0 10 不良 2,100,000
36 2012年2月17日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 アウヤンテプイ 牡3 尾島 徹 56.0 柴田 高志 笠松 1:41.4 10 1,800,000
37 2013年2月15日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 ゴールドブラザー 牡3 佐藤 友則 56.0 鈴木 良文 笠松 1:42.6 10 1,800,000
38 2014年1月23日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 トーコーガイア 牡3 木村 健 56.0 吉行 龍穂 園田 1:43.0 10 1,800,000
39 2015年1月22日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 ジュエルクイーン 牝3 岡部 誠 54.0 川西 毅 名古屋 1:41.6 10 不良 1,800,000
40 2016年1月28日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 ハイジャ 牡3 佐藤 友則 56.0 井上 孝彦 笠松 1:42.9 10 1,800,000
41 2017年1月26日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 セレニティフレア 牝3 東川 公則 54.0 後藤 正義 笠松 1:43.1 10 1,800,000
42 2018年1月25日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 ノブイチ 牡3 岡部 誠 56.0 鈴木 長次 金沢 1:43.2 10 2,000,000
43 2019年1月24日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 オオエフォーチュン 牡3 山田 雄大 56.0 住吉 朝男 園田 1:41.9 9 2,000,000
44 2020年1月23日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 ガミラスジャクソン 牡3 鴨宮 祥行 56.0 長南 和宏 西脇 1:41.1 10 不良 2,000,000
45 2021年1月21日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 関係者所得税申告漏れの指摘報道を受け、公正競馬の確保のための事実確認を行うため、開催中止。
46 2022年1月27日 笠松 D 1600 3牡牝 地区 SP3 バウチェイサー 牡3 笹田 知宏 56.0 新子 雅司 園田 1:44.5 10 2,500,000
47 2023年2月9日 笠松 D 1600 3歳 地区 SP3 ニシケンボブ 牡3 吉村 智洋 56.0 高本 友芳 園田 1:42.8 9 2,500,000
48 2024年2月8日 笠松 D 1600 3歳 地区 SP2 ミトノウォリアー 牡3 岡部 誠 56.0 角田 輝也 名古屋 1:43.1 9 4,000,000
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.