石川テレビ杯 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 前身:石川テレビ杯 |
| プリンセスC |
| 1 | 2005年10月25日 | 金沢 | D | 1500 | 2牝 | 地区 | 重賞 | センパツトモ | 牝2 | 堀場 裕充 | 53.0 | 中川 一雄 | 金沢 | | 1:37.7 | 8 | 良 | 1,800,000 | |
| 2 | 2006年11月7日 | 金沢 | D | 1500 | 2牝 | 地区 | 重賞 | ブラックムーン | 牝2 | 鬼束 亮 | 53.0 | 平床 良博 | 金沢 | | 1:38.8 | 9 | 不良 | 1,500,000 | |
| 3 | 2008年1月4日 | 金沢 | D | 1500 | 3牝 | | 重賞 | ティアミホ | 牝3 | 沖 静男 | 53.0 | 金田 一昌 | 金沢 | | 1:38.9 | 12 | 不良 | 1,500,000 | |
| 4 | 2009年1月4日 | 金沢 | D | 1500 | 3牝 | | 重賞 | サンクスチケット | 牝3 | 平瀬 城久 | 53.0 | 黒木 豊 | 金沢 | | 1:39.6 | 12 | 重 | 1,500,000 | |
| 5 | 2011年1月5日 | 金沢 | D | 1500 | 3牝 | | 重賞 | ヒャクマンゴク | 牝3 | 畑中 信司 | 53.0 | 金田 一昌 | 金沢 | | 1:38.1 | 11 | 不良 | 1,500,000 | |
| 6 | 2011年11月15日 | 金沢 | D | 1500 | 2牝 | | 重賞 | ジュウワンブライト | 牝2 | 吉原 寛人 | 54.0 | 宗綱 泰彦 | 金沢 | | 1:37.7 | 10 | 不良 | 1,500,000 | |
| 金沢プリンセスC |
| 7 | 2012年11月25日 | 金沢 | D | 1500 | 2牝 | | 重賞 | ガッツオブトップ | 牝2 | 松戸 政也 | 54.0 | 岩切 敏男 | 金沢 | | 1:38.3 | 12 | 重 | 2,500,000 | |
| 8 | 2013年11月17日 | 金沢 | D | 1500 | 2牝 | | 重賞 | フリオグレイスー | 牝2 | 吉原 寛人 | 54.0 | 中川 一男 | 金沢 | | 1:37.8 | 10 | 重 | 2,500,000 | |
| 9 | 2014年10月5日 | 金沢 | D | 1500 | 2牝 | | 重賞 | エムティサラ | 牝2 | 青柳 正義 | 54.0 | 鈴木 正也 | 金沢 | | 1:37.9 | 12 | 不良 | 2,500,000 | |
| 10 | 2015年10月4日 | 金沢 | D | 1500 | 2牝 | | 重賞 | グランスーリール | 牝2 | 畑中 信司 | 54.0 | 金田 一昌 | 金沢 | | 1:38.1 | 12 | 重 | 2,500,000 | |
| 11 | 2016年9月18日 | 金沢 | D | 1400 | 2牝 | | 重賞 | ヴィーナスアロー | 牝2 | 田知 弘久 | 55.0 | 金田 一昌 | 金沢 | | 1:32.6 | 11 | 重 | 2,500,000 | |
| 12 | 2017年10月1日 | 金沢 | D | 1400 | 2牝 | | 重賞 | シオジスター | 牝2 | 米倉 知 | 54.0 | 金田 一昌 | 金沢 | | 1:32.3 | 12 | 良 | 2,500,000 | |
| 13 | 2018年10月7日 | 金沢 | D | 1400 | 2牝 | | 重賞 | ハクサンフラワー | 牝2 | 吉原 寛人 | 54.0 | 加藤 和義 | 金沢 | | 1:30.8 | 12 | 良 | 2,500,000 | |
| 14 | 2019年9月29日 | 金沢 | D | 1400 | 2牝 | | 重賞 | ハイタッチガール | 牝2 | 青柳 正義 | 55.0 | 中川 雅之 | 金沢 | | 1:31.7 | 10 | 良 | 2,500,000 | |
| 15 | 2020年9月27日 | 金沢 | D | 1400 | 2牝 | | 重賞 | サブノタマヒメ | 牝2 | 畑中 信司 | 55.0 | 金田 一昌 | 金沢 | | 1:30.3 | 11 | 重 | 2,500,000 | |
| 16 | 2021年9月23日 | 金沢 | D | 1400 | 2牝 | | 重賞 | エムティアンジェ | 牝2 | 栗原 大河 | 54.0 | 佐藤 茂 | 金沢 | | 1:28.3 | 10 | 稍重 | 2,500,000 | |
| 17 | 2022年9月19日 | 金沢 | D | 1400 | 2牝 | | 重賞 | ショウガタップリ | 牝2 | 沖 静男 | 53.0 | 高橋 俊之 | 金沢 | | 1:29.9 | 10 | 良 | 2,500,000 | |
| 石川テレビ杯 |
| 18 | 2023年8月29日 | 金沢 | D | 1400 | 2歳 | | 重賞 | ダヴァンティ | 牝2 | 栗原 大河 | 54.0 | 佐藤 茂 | 金沢 | | 1:29.4 | 6 | 良 | 3,000,000 | |
| 19 | 2024年8月27日 | 金沢 | D | 1400 | 2歳 | | 重賞 | ビバロジータ | 牝2 | 吉原 寛人 | 55.0 | 加藤 和義 | 金沢 | | 1:29.8 | 10 | 良 | 3,000,000 | |
| 20 | 2025年9月14日 | 金沢 | D | 1400 | 2歳 | | 重賞 | エムティジーク | 牡2 | 中島 龍也 | 56.0 | 佐藤 茂 | 金沢 | | 1:27.7 | 12 | 重 | 4,000,000 | |