弐段逆噴射

いぬ鷲賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1972年 金沢 D 重賞
2 1973年12月10日 金沢 D 1700 重賞 シルバーニシキ 牡5 吉井 敏雄 55.0 岩下 金沢 1:50.9 10 不良 1,400,000
3 1974年11月24日 金沢 D 1700 重賞 シノブヒカル 牡5 蝦名 弘 55.0 伊勢 晃二 金沢 1:52.8 10 2,000,000
4 1975年11月9日 金沢 D 1700 重賞 シユンサクレイド 牡7 米田 謹 55.0 近藤 襄 金沢 1:50.3 9 不良 2,500,000
5 1976年11月21日 金沢 D 1700 重賞 タマチツプ 牝5 村山 敏雄 52.9 金沢 1:51.2 10 3,000,000
6 1977年11月27日 金沢 D 1700 重賞 カーネルアラシ 牡4 寺田 茂 53.0 松田 初市 金沢 1:48.4 10 稍重 2,900,000
7 1978年11月26日 金沢 D 1700 重賞 キリスピード 牡4 村山 敏雄 53.0 伊藤 清松 金沢 1:50.3 9 3,300,000
8 1979年7月8日 金沢 D 1700 重賞 イソタカホマレ 牡4 寺田 茂 54.0 山元 義孝 金沢 1:49.9 8 3,300,000
9 1980年9月14日 金沢 D 1900 重賞 パレードリツチ 牡5 大瀬戸 豊 55.0 鍋島 進 金沢 2:03.2 9 3,500,000
10 1981年9月13日 金沢 D 1900 重賞 ウイニングホース 牡6 今井 光三 56.0 斉藤 保一 金沢 2:04.4 11 3,600,000
11 1982年9月12日 金沢 D 1900 重賞 ウエルスパワー 牡5 大瀬戸 豊 56.0 森井 勇治 金沢 2:04.9 10 不良 3,600,000
12 1983年9月11日 金沢 D 1900 重賞 マイテイダイナ 牡5 山中 利夫 56.0 南 昭造 金沢 2:05.9 10 不良 3,600,000
13 1984年9月9日 金沢 D 1900 重賞 ハツコーダザン 牡4 岩切 敏男 55.0 松田 初市 金沢 2:04.5 10 3,600,000
14 1985年9月8日 金沢 D 1900 重賞 テルノロマン 牝6 平床 良博 55.0 田島 進 金沢 2:05.4 6 3,600,000
15 1986年9月14日 金沢 D 1900 重賞 サンセイウオーク 牡5 渡辺 壮 56.0 米田 清七 金沢 2:08.2 11 3,600,000
16 1987年9月13日 金沢 D 1900 重賞 カワキタダンデイー 牡5 中川 雅之 56.0 岩切 敏男 金沢 2:06.6 10 3,600,000
17 1988年9月11日 金沢 D 1900 重賞 サクラジヨージ 牡4 桑野 等 55.0 桑野 進 金沢 2:07.2 11 不良 3,600,000
18 1989年9月10日 金沢 D 1900 重賞 ゴールドテンマ 牡5 大瀬戸 豊 56.0 南 一吉 金沢 2:05.5 11 不良 3,708,000
19 1990年9月24日 金沢 D 1900 重賞 ミホハンター 牡5 渡辺 壮 56.0 伊東 昭二 金沢 2:03.8 10 4,100,000
20 1991年9月23日 金沢 D 1900 重賞 ミナミツルギ 牡4 安部 竜司 57.0 鷹尾 雄治 金沢 2:05.5 11 5,000,000
21 1992年9月13日 金沢 D 1900 重賞 スズウイング 牡7 中川 雅之 57.0 中川 一男 金沢 2:08.0 8 5,300,000
22 1993年9月12日 金沢 D 1900 重賞 ゴルデンイメージ 牝5 渡辺 壮 54.0 伊東 昭二 金沢 2:06.2 9 5,300,000
23 1994年9月11日 金沢 D 1900 重賞 リフレイン 牡6 山下 誠 56.0 今井 光三 金沢 2:06.6 9 稍重 5,300,000
24 1995年9月17日 金沢 D 1900 重賞 タヤスミラクル 牡6 蔵重 浩一郎 55.0 宗綱 貢 金沢 2:07.3 11 不良 5,300,000
25 1996年9月22日 金沢 D 1900 重賞 ノアシルバー 牡6 蔵重 浩一郎 54.0 宗綱 貢 金沢 2:06.7 9 5,300,000
26 1997年10月12日 金沢 D 1900 重賞 ウインテル 牡5 米倉 知 55.0 服部 道夫 金沢 2:04.7 12 不良 4,500,000
27 1998年10月11日 金沢 D 1900 重賞 カゼノヒリュウ 牡6 端 勝成 56.0 清水 博昭 金沢 2:05.0 9 稍重 4,500,000
28 1999年5月5日 金沢 D 1900 重賞 ミナモトオペラ 牡6 渡辺 壮 55.0 本 厚司 金沢 2:04.1 11 3,000,000
29 2000年5月5日 金沢 D 1900 重賞 ジェットバード 牡5 蔵重 浩一郎 54.0 宗綱 泰彦 金沢 2:06.5 9 稍重 3,000,000
30 2001年5月6日 金沢 D 1900 重賞 ウエストイーグル 牡6 藤川 洋一郎 54.0 田島 弘幸 金沢 2:04.5 11 3,000,000
31 2002年11月10日 金沢 D 1900 重賞 タクミシルバー 牡3 蔵重 浩一郎 55.0 岩切 敏男 金沢 2:03.5 12 不良 2,700,000
32 2003年11月9日 金沢 D 1900 重賞 テイクファイヤー 牡4 米倉 知 56.0 高橋 道雄 金沢 2:04.1 11 不良 2,700,000
33 2004年10月10日 金沢 D 1900 重賞 センジュチカラ 牡3 平瀬 城久 55.0 南 一吉 金沢 2:04.4 12 2,200,000
後身:イヌワシ賞
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.