兵庫大賞典
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1964年 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1967年 | 園田 | D | - | アラ5上 | 重賞 | タガミホマレ | 牡6 | - | - | 藤原 幸蔵 | 兵庫 | - | - | - | ||||
| 3 | 1968年 | 園田 | D | - | アラ5上 | 重賞 | ハヤチネヤマ | 牡5 | - | - | - | 春木 | - | - | - | ||||
| 4 | 1969年 | 園田 | D | - | アラ5上 | 重賞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 1970年 | 園田 | D | - | アラ5上 | 重賞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6 | 1971年 | 園田 | D | - | アラ5上 | 重賞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | 1972年 | 園田 | D | - | アラ5上 | 重賞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 | 1973年 | 園田 | D | - | アラ5上 | 重賞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9 | 1974年2月26日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | シンコウオーザー | 牡5 | 原口 清人 | 56.0 | 大畠 治 | 兵庫 | 2:34.9 | 7 | 不良 | 7,000,000 | |||
| 10 | 1975年2月25日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | イチトク | 牡6 | 緒方 勝 | 56.0 | 長井 和 | 兵庫 | 2:36.3 | 8 | 良 | 7,000,000 | |||
| 11 | 1976年3月23日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | マルキタオニオン | 牡7 | 当間 進 | 55.0 | 藤原 幸蔵 | 兵庫 | 2:36.4 | 8 | 良 | 8,000,000 | |||
| 12 | 1977年2月22日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | イチトク | 牡8 | 緒方 勝 | 55.0 | 長井 和 | 兵庫 | 2:35.3 | 10 | 不良 | 8,000,000 | |||
| 13 | 1978年2月21日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | スピードコンカ | 牡6 | 石川 昇 | 56.0 | 保利 照美 | 兵庫 | 2:34.7 | 8 | 良 | 8,000,000 | |||
| 14 | 1979年2月22日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | マツノゴールド | 牡7 | 当間 進 | 55.0 | 上田 岩吉 | 兵庫 | 2:41.1 | 12 | 良 | 8,000,000 | |||
| 15 | 1980年2月26日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | ヤングラツキー | 牡5 | 勝野 誠一郎 | 56.0 | 福地 達晃 | 兵庫 | 2:37.5 | 10 | 稍重 | 8,000,000 | |||
| 16 | 1981年3月4日 | 姫路 | D | 2000 | アラ5上 | 重賞 | イイオカキング | 牡7 | 田中 道夫 | 55.0 | 阿部 和男 | 園田 | 2:15.0 | 11 | 重 | 8,000,000 | |||
| 17 | 1982年2月25日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | コマツタイム | 牡5 | 石川 昇 | 56.0 | 藤本 年夫 | 園田 | 2:40.2 | 9 | 良 | 9,000,000 | |||
| 18 | 1983年2月25日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | サチエノヒリユウ | 牡6 | 田中 道夫 | 56.0 | 阿部 和男 | 園田 | 2:35.5 | 7 | 稍重 | 9,000,000 | |||
| 19 | 1984年2月15日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | ハツタダイドウ | 牡5 | 石川 昇 | 56.0 | 利国 彦一 | 西脇 | 2:41.2 | 10 | 稍重 | 9,000,000 | |||
| 20 | 1985年2月20日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | ハツタダイドウ | 牡6 | 稲田 彰宏 | 56.0 | 利国 彦一 | 西脇 | 2:36.1 | 9 | 不良 | 9,000,000 | |||
| 21 | 1986年2月20日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | バンダイイサミ | 牡7 | 寺嶋 正勝 | 55.0 | 田中 範雄 | 園田 | 2:39.5 | 6 | 稍重 | 9,000,000 | |||
| 22 | 1986年5月2日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | ビクトリートウザイ | 牡5 | 保利 良次 | 57.0 | 保利 照美 | 園田 | 2:36.4 | 6 | 不良 | 9,000,000 | |||
| 23 | 1987年5月4日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | ワールドモデス | 牡9 | 上田 二郎 | 55.0 | 保利 照美 | 園田 | 2:38.5 | 8 | 良 | 9,000,000 | |||
| 24 | 1988年5月4日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | スマノアスカ | 牡6 | 田中 道夫 | 56.0 | 岡田 守利 | 西脇 | 2:38.0 | 6 | 稍重 | 9,000,000 | |||
| 25 | 1989年5月5日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | インターロツキー | 牡5 | 田中 道夫 | 56.0 | 武田 広臣 | 園田 | 2:38.4 | 6 | 良 | 9,000,000 | |||
| 26 | 1990年5月3日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | ビソウエルシド | 牡6 | 稲田 彰宏 | 56.0 | 増田 勝彦 | 園田 | 2:38.0 | 7 | 稍重 | 11,000,000 | |||
| 27 | 1991年5月8日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | インターロツキー | 牡7 | 平松 徳彦 | 55.0 | 武田 広臣 | 園田 | 2:40.6 | 12 | 良 | 12,000,000 | |||
| 28 | 1992年5月6日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | インターロツキー | 牡8 | 平松 徳彦 | 55.0 | 武田 広臣 | 園田 | 2:38.8 | 7 | 良 | 12,000,000 | |||
| 29 | 1993年5月5日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | カミガモライデン | 牡7 | 森 繁 | 55.0 | 小室 知二 | 園田 | 2:38.7 | 6 | 稍重 | 12,000,000 | |||
| 30 | 1994年5月4日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | マルセンガバナー | 牡7 | 田中 道夫 | 55.0 | 溝橋 弘 | 園田 | 2:40.7 | 6 | 良 | 11,000,000 | |||
| 31 | 1995年5月5日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | サウンドランナー | 牡6 | 平松 徳彦 | 56.0 | 橋本 忠男 | 西脇 | 2:38.5 | 6 | 不良 | 10,000,000 | |||
| 32 | 1996年5月3日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | セキメイヒット | 牡5 | 小牧 太 | 56.0 | 森沢 憲一郎 | 園田 | 2:38.6 | 6 | 良 | 10,000,000 | |||
| 33 | 1997年5月1日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | ケイエスヨシゼン | 牡5 | 岩田 康誠 | 56.0 | 保利 照美 | 園田 | 2:37.3 | 7 | 良 | 10,000,000 | |||
| 34 | 1998年5月6日 | 園田 | D | 2300 | アラ5上 | 重賞 | ノースタイガー | 牡5 | 永島 太郎 | 56.0 | 角田 末男 | 園田 | 2:38.6 | 7 | 稍重 | 10,000,000 | |||
| 35 | 1999年5月19日 | 園田 | D | 2400 | アラ5上 | 重賞 | ケイエスヨシゼン | 牡7 | 岩田 康誠 | 55.0 | 保利 照美 | 園田 | 2:42.1 | 7 | 良 | 10,000,000 | |||
| 36 | 2000年5月5日 | 園田 | D | 1870 | アラ5上 | 重賞 | トライバルサンダー | 牝6 | 田中 学 | 54.0 | 田中 道夫 | 西脇 | 2:02.4 | 9 | 良 | 9,000,000 | |||
| 37 | 2001年5月1日 | 園田 | D | 1870 | アラ4上 | 重賞 | ワシュウジョージ | 牡5 | 小牧 太 | 56.0 | 曽和 直栄 | 園田 | 2:02.2 | 10 | 良 | 7,000,000 | |||
| 38 | 2002年5月6日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞 | サンバコール | 牡7 | 田中 学 | 55.0 | 西村 守利 | 園田 | 2:01.5 | 11 | 良 | 9,000,000 | |||
| 39 | 2003年5月5日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞 | ホクザンフィールド | 牡4 | 平松 徳彦 | 56.0 | 橋本 忠男 | 西脇 | 2:01.1 | 10 | 良 | 8,000,000 | |||
| 40 | 2004年5月5日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞 | マタカッタ | 牡4 | 有馬 澄男 | 56.0 | 田中 道夫 | 西脇 | 1:58.7 | 9 | 重 | 8,000,000 | |||
| 41 | 2005年5月5日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞 | ロードバクシン | 牡7 | 岩田 康誠 | 55.0 | 曽和 直栄 | 園田 | 2:01.3 | 10 | 良 | 6,000,000 | |||
| 42 | 2006年5月5日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞 | ロードバクシン | 牡8 | 川原 正一 | 55.0 | 曽和 直栄 | 園田 | 2:02.1 | 12 | 良 | 5,500,000 | |||
| 43 | 2007年5月3日 | 園田 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | チャンストウライ | 牡4 | 下原 理 | 56.0 | 寺嶋 正勝 | 西脇 | 2:43.4 | 11 | 良 | 5,500,000 | |||
| 44 | 2008年5月5日 | 園田 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | アルドラゴン | 牡7 | 木村 健 | 55.0 | 田中 範雄 | 園田 | 2:40.5 | 10 | 良 | 5,500,000 | |||
| 45 | 2009年5月5日 | 園田 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | チャンストウライ | 牡6 | 下原 理 | 56.0 | 寺嶋 正勝 | 西脇 | 2:40.0 | 10 | 良 | 5,000,000 | |||
| 46 | 2010年5月6日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞 | アルドラゴン | 牡9 | 木村 健 | 56.0 | 田中 範雄 | 園田 | 2:01.5 | 10 | 良 | 6,000,000 | |||
| 47 | 2011年5月5日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞 | レッドゾーン | 牡7 | 松浦 政宏 | 56.0 | 野田 学 | 園田 | 2:01.4 | 10 | 良 | 5,000,000 | |||
| 48 | 2012年5月4日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞 | オオエライジン | 牡4 | 木村 健 | 56.0 | 橋本 忠男 | 園田 | 2:01.9 | 8 | 稍重 | 5,000,000 | |||
| 49 | 2013年5月3日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞 | エリモアラルマ | 牡7 | 下原 理 | 56.0 | 盛本 信春 | 西脇 | 2:00.2 | 12 | 良 | 5,000,000 | |||
| 50 | 2014年5月5日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞 | オオエライジン | 牡6 | 下原 理 | 56.0 | 寺嶋 正勝 | 西脇 | 2:00.8 | 12 | 稍重 | 5,000,000 | |||
| 51 | 2015年5月5日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞 | タガノジンガロ | 牡8 | 木村 健 | 56.0 | 新子 雅司 | 園田 | 2:01.6 | 12 | 良 | 5,000,000 | |||
| 52 | 2016年5月5日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞 | エーシンクリアー | 牡6 | 田中 学 | 56.0 | 橋本 忠明 | 西脇 | 2:03.5 | 12 | 良 | 6,000,000 | |||
| 53 | 2017年5月5日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞 | サウスウインド | セ6 | 赤岡 修次 | 56.0 | 山口 浩幸 | 西脇 | 2:01.7 | 12 | 良 | 7,000,000 | |||
| 54 | 2018年5月4日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞 | マイタイザン | 牡5 | 杉浦 健太 | 56.5 | 新井 隆太 | 園田 | 2:02.3 | 12 | 良 | 8,000,000 | |||
| 55 | 2019年5月3日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞Ⅰ | エイシンニシパ | 牡6 | 吉村 智洋 | 56.0 | 橋本 忠明 | 西脇 | 1:59.5 | 12 | 稍重 | 10,000,000 | |||
| 56 | 2020年5月5日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞Ⅰ | タガノゴールド | 牡9 | 下原 理 | 56.0 | 新子 雅司 | 園田 | 2:02.6 | 10 | 良 | 20,000,000 | |||
| 57 | 2021年5月5日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞Ⅰ | ジンギ | 牡5 | 田中 学 | 56.0 | 橋本 忠明 | 園田 | 2:03.3 | 10 | 不良 | 20,000,000 | |||
| 58 | 2022年5月5日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞Ⅰ | ジンギ | 牡6 | 田中 学 | 56.0 | 橋本 忠明 | 園田 | 2:01.8 | 12 | 良 | 20,000,000 | |||
| 59 | 2023年5月4日 | 園田 | D | 1870 | 4上 | 重賞Ⅰ | ラッキードリーム | 牡5 | 下原 理 | 56.0 | 新子 雅司 | 園田 | 2:03.4 | 9 | 良 | 20,000,000 | |||
| 60 | 2024年5月2日 | 園田 | D | 1400 | 4上 | 重賞Ⅰ | タイガーインディ | 牡7 | 廣瀬 航 | 56.0 | 保利 良平 | 園田 | 1:28.7 | 12 | 稍重 | 20,000,000 | |||
| 61 | 2025年5月5日 | 園田 | D | 1400 | 4上 | 重賞Ⅰ | イグナイター | 牡7 | 笹川 翼 | 57.0 | 新子 雅司 | 園田 | 1:29.2 | 10 | 良 | 20,000,000 | |||
| 62 | 2026年5月4日 | 園田 | D | 1400 | 4上 | 重賞Ⅰ | フラフ | 牡6 | 山本 咲希到 | 57.0 | 松浦 聡志 | 西脇 | 1:30.1 | 12 | 重 | 20,000,000 |
