駿蹄賞
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日スポーツ杯(春) | |||||||||||||||||||
| 1(1) | 1962年 | 名古屋 | D | 1900 | アラ4歳 | 重賞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3(2) | 1963年 | 名古屋 | D | 1900 | アラ4歳 | 重賞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5(3) | 1964年 | 名古屋 | D | 1900 | アラ4歳 | 重賞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7(4) | 1965年 | 名古屋 | D | 1900 | アラ4歳 | 重賞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9(5) | 1966年4月29日 | 名古屋 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | イチヨシ | 牡4 | 藤ケ崎 一男 | 53.0 | - | - | 1:43.8 | - | - | 420,000 | |||
| 11(6) | 1967年4月29日 | 名古屋 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | リユウシンゲキ | 牡4 | 羽生 作造 | 56.0 | - | - | 1:43.0 | - | - | 500,000 | |||
| 13(7) | 1968年5月3日 | 名古屋 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | タツミリヨウ | 牡4 | 川辺 三郎 | 52.0 | - | - | 1:43.9 | - | - | 750,000 | |||
| 15(8) | 1969年5月4日 | 名古屋 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | グロリアン | 牡4 | 後藤 保 | 53.5 | - | - | 1:43.5 | - | 良 | 1,000,000 | |||
| 17(9) | 1970年5月3日 | 名古屋 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | ミスタカヨ | 牝4 | 栗田 和昌 | 54.0 | - | - | 1:44.2 | - | - | 1,300,000 | |||
| 19(10) | 1971年5月5日 | 名古屋 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | シナノホスター | 牡4 | 坂本 敏美 | 55.0 | 安達 小八 | 名古屋 | 1:44.0 | - | - | 2,000,000 | |||
| 21(11) | 1972年5月3日 | 名古屋 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | シナノルラー | 牡4 | 坂本 敏美 | 55.0 | 安達 小八 | 名古屋 | 1:42.8 | - | - | 2,000,000 | |||
| 23(12) | 1973年5月3日 | 中京 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | ギフオーザ | 牡4 | 坂本 敏美 | 55.0 | 倉間 昭夫 | 笠松 | 1:43.8 | 11 | 良 | 3,000,000 | |||
| 25(13) | 1974年4月24日 | 名古屋 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | サンチヤイナ | 牡4 | 国光 徹 | 57.0 | 水谷 文平 | 名古屋 | 1:42.2 | 6 | 良 | 4,000,000 | |||
| 27(14) | 1975年4月23日 | 名古屋 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | ワルツニセイ | 牡4 | 今津 勝之 | 54.0 | 市川 安一 | 名古屋 | 1:41.6 | 10 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 29(15) | 1976年5月5日 | 名古屋 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | パールバンダ | 牡4 | 古賀 土生 | 56.0 | 大橋 憲 | 笠松 | 1:42.4 | 11 | 良 | 4,000,000 | |||
| 31(16) | 1977年5月5日 | 中京 | D | 1700 | 4歳 | 重賞 | スターチヤリオツト | 牝4 | 伊藤 光雄 | 52.0 | 山中 鈊雄 | 名古屋 | 1:50.1 | 8 | 不良 | 4,000,000 | |||
| 33(17) | 1978年5月3日 | 中京 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | イシノサミイ | 牡4 | 内沢 信昭 | 53.0 | 信次 英治 | 名古屋 | 1:49.9 | 11 | 良 | 4,000,000 | |||
| 35(18) | 1979年5月3日 | 中京 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | トモエリユウ | 牡4 | 内沢 信昭 | 53.0 | 大薮 憲三 | 名古屋 | 1:51.1 | 10 | 良 | 4,000,000 | |||
| 37(19) | 1980年5月3日 | 中京 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | イズミダツパー | 牡4 | 町野 良隆 | 57.0 | 大橋 憲 | 笠松 | 1:51.5 | 9 | 良 | 4,200,000 | |||
| 39(20) | 1981年5月3日 | 中京 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | シナノセイダイ | 牡4 | 坂本 敏美 | 55.0 | 安達 小八 | 名古屋 | 1:50.9 | 8 | 良 | 4,200,000 | |||
| 41(21) | 1982年5月1日 | 名古屋 | D | 1600 | 4歳 | 重賞 | ゴールドレツト | 牡4 | 原口 次夫 | 58.0 | 磯村 林三 | 名古屋 | 1:43.2 | 8 | 重 | 4,200,000 | |||
| 43(22) | 1983年5月3日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | ビートシヤダイ | 牡4 | 井手上 慎一 | 54.0 | 森島 義弘 | 名古屋 | 1:52.3 | 11 | 良 | 4,200,000 | |||
| 45(23) | 1984年5月3日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | ゲイルオウシヨウ | 牡4 | 黒宮 高徳 | 55.0 | 信次 英治 | 名古屋 | 1:52.9 | 9 | 良 | 4,000,000 | |||
| 47(24) | 1985年5月5日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | グレートレーベン | 牡4 | 坂本 敏美 | 53.0 | 野島 三喜雄 | 名古屋 | 1:50.8 | 7 | 良 | 4,000,000 | |||
| 49(25) | 1986年5月3日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | マイノーブル | 牡4 | 児島 真二 | 53.0 | 国光 徹 | 名古屋 | 1:55.2 | 9 | 不良 | 4,000,000 | |||
| 51(26) | 1987年5月4日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | シゲルオー | 牡4 | 横山 誠 | 55.5 | 松村 友二 | 笠松 | 1:51.4 | 9 | 良 | 4,000,000 | |||
| 53(27) | 1988年5月5日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | トミシノシエンロン | 牡4 | 安藤 光彰 | 54.0 | 飯干 秀人 | 笠松 | 1:52.0 | 11 | 良 | 4,000,000 | |||
| 55(28) | 1989年5月3日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | サンリナール | 牡4 | 白坂 芳文 | 56.0 | 錦見 勇夫 | 名古屋 | 1:51.5 | 9 | 良 | 4,000,000 | |||
| 57(29) | 1990年5月3日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | トウカイイツトー | 牡4 | 安藤 勝己 | 54.0 | 中山 義宣 | 笠松 | 1:50.0 | 10 | 良 | 4,000,000 | |||
| 秋はゴールドウイング賞へ | |||||||||||||||||||
| 駿蹄賞 | |||||||||||||||||||
| 30 | 1991年5月6日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | エックスワイスキー | 牝4 | 井手上 慎一 | 54.0 | 山本 茂則 | 名古屋 | 1:49.6 | 12 | 良 | 8,000,000 | |||
| 31 | 1992年5月13日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | キングランナー | 牡4 | 浜口 楠彦 | 56.0 | 谷川 義明 | 笠松 | 1:51.4 | 10 | 重 | 8,000,000 | |||
| 32 | 1993年5月12日 | 名古屋 | D | 1800 | 4歳 | 重賞 | サブリナチェリー | 牡4 | 仙道 光男 | 56.0 | 荒川 友司 | 笠松 | 1:57.0 | 8 | 良 | 8,000,000 | |||
| 33 | 1994年5月3日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | テイオーライデン | 牡4 | 井上 孝彦 | 56.0 | 荒川 友司 | 笠松 | 1:50.4 | 11 | 良 | 8,000,000 | |||
| 34 | 1995年5月3日 | 中京 | T | 1800 | 4歳 | 重賞 | ベッスルキング | 牡4 | 安藤 光彰 | 56.0 | 飯干 秀人 | 笠松 | 1:51.2 | 11 | 良 | 8,000,000 | |||
| 35 | 1996年5月3日 | 名古屋 | D | 1800 | 4歳 | SP1 | ハカタダイオー | 牡4 | 安藤 光彰 | 55.0 | 柳江 俊明 | 笠松 | 1:57.2 | 12 | 良 | 12,000,000 | |||
| 36 | 1997年5月2日 | 名古屋 | D | 1800 | 4歳 | SP1 | シンプウライデン | 牡4 | 安藤 勝己 | 55.0 | 荒川 友司 | 笠松 | 1:57.1 | 11 | 良 | 10,000,000 | |||
| 37 | 1998年5月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | SP1 | チェリーラスター | 牡4 | 安藤 勝己 | 55.0 | 荒川 友司 | 笠松 | 2:03.5 | 12 | 重 | 9,000,000 | |||
| 38 | 1999年5月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | SP1 | ボナンザーローマン | 牡4 | 坂口 重政 | 55.0 | 今井 孝一 | 笠松 | 2:06.6 | 12 | 稍重 | 8,000,000 | |||
| 39 | 2000年5月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 4歳 | SP1 | ブルーロビンソン | 牡4 | 安藤 光彰 | 55.0 | 藤田 正治 | 笠松 | 2:03.2 | 12 | 良 | 7,000,000 | |||
| 40 | 2001年5月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | セイエイカネノー | 牡3 | 坂井 薫人 | 55.0 | 岩崎 幸紀 | 笠松 | 2:04.6 | 12 | 稍重 | 5,000,000 | |||
| 41 | 2002年5月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | カンセイグローバル | 牡3 | 児島 真二 | 55.0 | 国光 徹 | 名古屋 | 2:05.3 | 9 | 稍重 | 4,500,000 | |||
| 42 | 2003年5月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | チアズファルコン | 牡3 | 吉田 稔 | 55.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | 2:04.0 | 11 | 良 | 3,600,000 | |||
| 43 | 2004年5月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | メジャーガール | 牝3 | 安藤 光彰 | 53.0 | 柳江 仁 | 笠松 | 2:05.9 | 11 | 重 | 2,600,000 | |||
| 44 | 2005年5月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | ミラージェネス | 牝3 | 土田 龍也 | 53.0 | 柳江 仁 | 笠松 | 2:06.0 | 9 | 良 | 2,000,000 | |||
| 45 | 2006年5月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | ホウライミサイル | 牡3 | 吉田 稔 | 56.0 | 藤ケ崎 一男 | 名古屋 | 2:04.3 | 12 | 良 | 2,000,000 | |||
| 46 | 2007年5月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | ワイティタッチ | 牡3 | 尾崎 章生 | 56.0 | 桜井 今朝利 | 名古屋 | 2:06.4 | 12 | 良 | 2,000,000 | |||
| 47 | 2008年5月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | クロスウォーター | 牝3 | 安部 幸夫 | 54.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | 2:07.3 | 11 | 稍重 | 2,000,000 | |||
| 48 | 2009年5月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | カキツバタロイヤル | 牡3 | 阪上 忠匡 | 56.0 | 森山 英雄 | 笠松 | 2:05.5 | 10 | 重 | 2,000,000 | |||
| 49 | 2010年5月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | ラッキーサンライズ | 牡3 | 戸部 尚実 | 56.0 | 川西 毅 | 名古屋 | 2:06.6 | 12 | 良 | 2,000,000 | |||
| 50 | 2011年5月5日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | ミサキティンバー | 牡3 | 山本 茜 | 56.0 | 桜井 今朝利 | 名古屋 | 2:05.4 | 12 | 良 | 1,500,000 | |||
| 51 | 2012年5月3日 | 名古屋 | D | 1900 | 3歳 | SP1 | アウヤンテプイ | 牡3 | 尾島 徹 | 56.0 | 柴田 高志 | 笠松 | 2:03.9 | 12 | 重 | 1,500,000 | |||
| 52 | 2013年5月2日 | 名古屋 | D | 1800 | 3歳 | SP1 | ゴールドブラザー | 牡3 | 佐藤 友則 | 56.0 | 鈴木 良文 | 笠松 | 1:59.3 | 12 | 良 | 1,500,000 | |||
| 53 | 2014年5月9日 | 名古屋 | D | 1800 | 3歳 | SP1 | リーダーズボード | 牡3 | 戸部 尚実 | 56.0 | 川西 毅 | 名古屋 | 1:59.2 | 11 | 良 | 1,500,000 | |||
| 54 | 2015年5月5日 | 名古屋 | D | 1800 | 3歳 | SP1 | ハナノパレード | 牝3 | 戸部 尚実 | 54.0 | 迫田 清美 | 名古屋 | 1:57.3 | 12 | 稍重 | 1,500,000 | |||
| 55 | 2016年5月4日 | 名古屋 | D | 1800 | 3歳 | SP1 | カツゲキキトキト | 牡3 | 大畑 雅章 | 56.0 | 錦見 勇夫 | 名古屋 | 2:01.6 | 11 | 重 | 1,500,000 | |||
| 56 | 2017年5月4日 | 名古屋 | D | 1800 | 3歳 | SP1 | ドリームズライン | 牡3 | 大畑 雅章 | 56.0 | 川西 毅 | 名古屋 | 2:00.1 | 12 | 重 | 3,000,000 | |||
| 57 | 2018年5月2日 | 名古屋 | D | 1800 | 3歳 | SP1 | サムライドライブ | 牝3 | 丸野 勝虎 | 54.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | 1:58.2 | 12 | 重 | 4,000,000 | |||
| 58 | 2019年5月1日 | 名古屋 | D | 1800 | 3歳 | SP1 | エムエスクイーン | 牝3 | 今井 貴大 | 54.0 | 竹下 直人 | 名古屋 | 1:59.0 | 12 | 重 | 4,000,000 | |||
| 59 | 2020年5月1日 | 名古屋 | D | 1800 | 3歳 | SP1 | ニュータウンガール | 牝3 | 佐藤 友則 | 54.0 | 井上 孝彦 | 笠松 | 1:58.6 | 9 | 良 | 5,000,000 | |||
| 60 | 2021年5月4日 | 名古屋 | D | 1800 | 3歳 | SP1 | トミケンシャイリ | 牡3 | 今井 貴大 | 56.0 | 竹下 直人 | 名古屋 | 1:57.7 | 12 | 良 | 5,500,000 | |||
| 61 | 2022年5月4日 | 名古屋 | D | 2000 | 3歳 | SP1 | タニノタビト | 牡3 | 岡部 誠 | 56.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | R | 2:09.8 | 12 | 良 | 6,000,000 | ||
| 62 | 2023年5月3日 | 名古屋 | D | 2000 | 3歳 | SP1 | リストン | 牡3 | 丸野 勝虎 | 56.0 | 荒巻 透 | 名古屋 | 2:10.0 | 12 | 良 | 7,000,000 | |||
| 63 | 2024年5月3日 | 名古屋 | D | 2000 | 3歳 | SP1 | フークピグマリオン | セ3 | 今井 貴大 | 56.0 | 宇都 英樹 | 名古屋 | 2:09.7 | 12 | 不良 | 8,000,000 | |||
| 64 | 2025年5月5日 | 名古屋 | D | 2000 | 3歳 | SP1 | カワテンマックス | 牡3 | 丸野 勝虎 | 57.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | 2:13.9 | 12 | 良 | 9,000,000 | |||
| 65 | 2026年5月5日 | 名古屋 | D | 2000 | 3歳 | SP1 | リバーサルトップ | 牡3 | 筒井 勇介 | 57.0 | 田口 輝彦 | 笠松 | 2:11.0 | 11 | 稍重 | 9,000,000 | |||
