弐段逆噴射

エイシンフラッシュ

牡・黒鹿毛 2007年3月27日 北海道千歳・社台ファーム
(持込)父King's Best(USA) 母*ムーンレディ(GER) 母父Platini(GER)
厩舎:藤原 英昭(栗東)
馬主:平井 豊光→平井 克彦
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
2009年(2歳)4戦2勝
7月12日 阪神 新馬 T 1800 6 15 5 福永 祐一 54.0 1:49.3 (0.5) マイネアロマ
10月11日 京都 未勝利 T 2000 1 12 2 内田 博幸 55.0 2:02.2 (0.0) レッドスパークル
10月31日 京都 萩S T 1800 3 10 3 福永 祐一 55.0 1:47.2 (0.5) コスモファントム
12月13日 阪神 エリカ賞 T 2000 1 8 1 内田 博幸 55.0 2:05.3 (0.0) ブルーミングアレー
2010年(3歳)6戦2勝
1月17日 中山 京成杯 T 2000 1 13 1 横山 典弘 56.0 2:03.6 (0.0) アドマイヤテンクウ
4月18日 中山 皐月賞 T 2000 稍重 3 18 11 内田 博幸 57.0 2:01.0 (0.2) ヴィクトワールピサ
5月30日 東京 東京優駿 T 2400 1 17 7 内田 博幸 57.0 2:26.9 (0.0) ローズキングダム
9月26日 阪神 神戸新聞杯 T 2400 2 12 1 内田 博幸 56.0 2:25.9 (0.0) ローズキングダム
11月28日 東京 ジャパンC T 2400 8 18 5 内田 博幸 55.0 2:25.6 (0.4) ローズキングダム
12月26日 中山 有馬記念 T 2500 7 15 5 内田 博幸 55.0 2:33.0 (0.4) ヴィクトワールピサ
2011年(4歳)6戦0勝
4月3日 阪神 大阪杯 T 2000 3 15 3 内田 博幸 59.0 1:57.8 (0.0) ヒルノダムール
5月1日 京都 天皇賞 T 3200 稍重 2 18 3 内田 博幸 58.0 3:20.7 (0.1) ヒルノダムール
6月26日 阪神 宝塚記念 T 2200 3 16 3 安藤 勝己 58.0 2:10.3 (0.2) アーネストリー
10月30日 東京 天皇賞 T 2000 6 18 3 クリストフ・ルメール58.0 1:56.8 (0.7) トーセンジョーダン
11月27日 東京 ジャパンC T 2400 8 16 5 池添 謙一 57.0 2:24.9 (0.7) ブエナビスタ
12月25日 中山 有馬記念 T 2500 2 13 7 クリストフ・ルメール57.0 2:36.1 (0.1) オルフェーヴル
2012年(5歳)6戦1勝
3月31日 メイダンドバイワールドC A 2000 6 14 7 クリストフ・ルメール57.0 - - Monterosso
6月24日 阪神 宝塚記念 T 2200 6 16 4 内田 博幸 58.0 2:12.5 (1.6) オルフェーヴル
10月7日 東京 毎日王冠 T 1800 9 16 2 内田 博幸 57.0 1:45.6 (0.6) カレンブラックヒル
10月28日 東京 天皇賞 T 2000 1 18 5 ミルコ・デムーロ58.0 1:57.3 (0.1) フェノーメノ
11月25日 東京 ジャパンC T 2400 9 17 5 クリストフ・ルメール57.0 2:24.1 (1.0) ジェンティルドンナ
12月23日 中山 有馬記念 T 2500 4 16 3 三浦 皇成 57.0 2:32.4 (0.5) ゴールドシップ
2013年(6歳)5戦1勝
3月2日名義変更:平井 豊光→平井 克彦
3月31日 阪神 大阪杯 T 2000 3 14 5 クリスチャン・デムーロ 58 1:59.1 (0.1) オルフェーヴル
4月28日 シャティンクイーンエリザベスC T 2000 3 14 4 ミルコ・デムーロ 57 2:02.4 (0.3) Military Attack
10月6日 東京 毎日王冠 T 1800 1 11 4 福永 祐一 58 1:46.7 (0.1) ジャスタウェイ
10月27日 東京 天皇賞 T 2000 3 17 3 ミルコ・デムーロ 58 1:58.5 (1.0) ジャスタウェイ
11月24日 東京 ジャパンC T 2400 10 17 3 ミルコ・デムーロ 57 2:26.6 (0.5) ジェンティルドンナ
海外2戦0勝 3着1回
国内25戦6勝 2着3回 3着7回756,072,000円
27戦6勝 2着3回 3着8回
2013年(6歳)
12月23日引退(種牡馬)北海道安平・社台スタリオンステーション
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.