下村 瑠衣Rui Shimomura | |||||
|
| ||||
| 勝負服 | |||||
| 生年月日 | 1993年6月3日 | ||||
| 血液型/星座 | O型/双子座 | ||||
| 身長/体重 | 154cm/45.9kg | ||||
| 出身地 | 青森県 | ||||
| 所属 | 高知県競馬組合 | ||||
| 厩舎 | 北海道:谷口 常信(2011.3.31〜2013.1.27) 福山:那俄性 哲也(2013.1.28〜2013.3.24) 高知:那俄性 哲也(2013.3.25〜) | ||||
| 初免許/期 | 2011年3月31日/地方競馬教養センター89期 | ||||
| 初騎乗 | 2011年4月29日 門別1R キングテースト 5着/6頭 | ||||
| 初勝利 | 2011年8月23日 門別3R レディープラネット | ||||
| 100勝 | 2017年1月29日 高知4R レッドクラリス | ||||
| 重賞勝鞍 | 2013年11月2日 黒潮マイルチャンピオンシップトニフィカーレ | ||||
| 引退/進路 | 2018年7月1日/結婚 | ||||
| 年度別成績(NAR) (※2018年7月1日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2011 | 北海道 | 5 | 1 | 7 | 187 |
| 2012 | 北海道 | 3 | 9 | 10 | 164 |
| 2013 | 北海道 | 2 | 3 | 2 | 41 |
| 福山 | 1 | 9 | 9 | 72 | |
| 高知 | 37 | 38 | 31 | 491 | |
| 13計 | 40 | 50 | 42 | 604 | |
| 2014 | 高知 | 21 | 33 | 43 | 542 |
| 2015 | 高知 | 19 | 24 | 25 | 501 |
| 2016 | 高知 | 10 | 10 | 19 | 328 |
| 2017 | 高知 | 16 | 15 | 19 | 349 |
| 2018 | 高知 | 4 | 7 | 10 | 139 |
| 通算 | 118 | 149 | 175 | 2814 | |

